港口‧村落發現物一覽
|
| 發現物類別快速連結 | |||||||
![]() 史跡 |
![]() 宗教建築 |
![]() 美術品 |
![]() 化石 |
![]() 昆蟲類 |
![]() 小型生物 |
![]() 海洋生物 |
![]() 天文 |
![]() 歷史遺物 |
![]() 宗教遺物 |
![]() 寶藏 |
![]() 植物 |
![]() 鳥類 |
![]() 中型生物 |
![]() 港口 |
![]() 氣象 |
| 遺寶 | 遺產 | 追究 | ![]() 大型生物 |
![]() 地理 |
![]() 傳說 |
||
| 港口發現物回報 | |||
| 地區 | 城市 | NPC | 備註 |
| 歐洲北部 | 倫敦 | 大商人達克特 | 無 |
| 歐洲西部 | 里斯本 | 迪亞斯提督 | 無 |
| 塞維爾 | 法爾內塞公爵 | 無 | |
| 熱那亞 | 特拉傑特侯爵夫人 | 無 | |
| 歐洲東部 | 突尼斯 | 里奧亞非利加努 | 無 |
| 東非‧印度洋 | 馬斯喀特 | 阿爾‧高里 | 無 |
| 加勒比‧中美 | 哈瓦那 | 古華里奧酋長 | 無 |
| 南美 | 布宜諾斯艾利斯 | 迪亞斯‧德‧索利斯 | 無 |
| 東南亞 | 馬尼拉 | 萊加斯皮 | 無 |
| 序章 | 【版本】La Frontera (新天地開拓) | |||||
![]() 110項 |
【1】Aztec 【總數】126 項 |
【2】Angkor 【總數】137 項 |
【3】Spice Islands 【總數】147 項 |
|||
| 【更新】 16項 |
【更新】 11項 |
【小更新】 0項 |
【更新】 10項 |
【小更新】 0項 |
||
| 【版本】Cruz del Sur(南十字星) | ||||||
| C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【總數】150項 |
【2】Special Ornaments 【總數】150項 |
【3】Grand Anniversary 【總數】152項 |
|||
| 【更新】 3項 |
【小更新】 0項 |
【更新】 0項 |
【更新】 2項 |
|||
| 【4】Inca 【總數】160項 |
【5】Menace of Ottoman 【總數】163項 |
【E】Expedition 【總數】163項 |
||||
| 【更新】 8項 |
【更新】 3項 |
【更新】 0項 |
||||
| 【版本】El Oriente(東方) | ||||||
E: 東方 |
【1】Ilha Formosa 【總數】165項 |
【2】Zipang 【總數】168項 |
【3】The Morning Calm 【總數】171項 |
|||
| 【更新】 2項 |
【更新】 3項 |
【更新】 3項 |
||||
| 發現物 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 倫敦 | 北海 | 北歐港口 | 26 | 1 |
| 阿姆斯特丹 | 北海 | 北歐港口 | 27 | 1 |
| 哥本哈根 | 北海 | 北歐港口 | 41 | 1 |
| 但澤 | 北海 | 北歐港口 | 37 | 1 |
| 里加 | 北海 | 北歐港口 | 40 | 1 |
| 維斯比 | 北海 | 北歐港口 | 39 | 1 |
| 『100項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 愛丁堡 | 北海 | 北歐港口 | 28 | 1 |
| 卑爾根 | 北海 | 北歐港口 | 44 | 1 |
| 奧斯陸 | 北海 | 北歐港口 | 39 | 1 |
| 盧貝克 | 北海 | 北歐港口 | 33 | 1 |
| 斯德哥爾摩 | 北海 | 北歐港口 | 47 | 1 |
| 安特衛普 | 北海 | 北歐港口 | 16 | 1 |
| 加來 | 北海 | 北歐港口 | 7 | 1 |
| 漢堡 | 北海 | 北歐港口 | 14 | 1 |
| 不來梅 | 北海 | 北歐港口 | 13 | 1 |
| 格羅寧根 | 北海 | 北歐港口 | 12 | 1 |
| 『90項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 多佛 | 北海 | 北歐港口 | 15 | 1 |
| 海爾德 | 北海 | 北歐港口 | 15 | 1 |
| 普利茅斯 | 北海 | 北歐港口 | 21 | 1 |
| 都柏林 | 北海 | 北歐港口 | 22 | 1 |
| 南特 | 北海 | 北歐港口 | 10 | 1 |
| 波爾多 | 北海 | 北歐港口 | 19 | 1 |
| 希洪 | 北大西洋 | 西歐港口 | 24 | 1 |
| 奧波多 | 北大西洋 | 西歐港口 | 4 | 1 |
| 里斯本 | 北大西洋 | 西歐港口 | 31 | 1 |
| 法魯 | 北大西洋 | 西歐港口 | 17 | 1 |
| 『80項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 塞維爾 | 北大西洋 | 西歐港口 | 32 | 1 |
| 休達 | 北大西洋 | 西歐港口 | 6 | 1 |
| 馬拉加 | 北大西洋 | 西歐港口 | 5 | 1 |
| 卡薩布蘭加 | 北大西洋 | 西歐港口 | 26 | 1 |
| 馬德拉 | 北大西洋 | 西歐港口 | 24 | 1 |
| 拉斯帕爾馬斯 | 北大西洋 | 西歐港口 | 25 | 1 |
| 亞速爾 | 北大西洋 | 西歐港口 | 110 | 1 |
| 阿爾金 | 北大西洋 | 西非港口 | 60 | 1 |
| 瓦倫西亞 | 西地中海 | 西歐港口 | 11 | 1 |
| 帕爾馬 | 西地中海 | 西歐港口 | 8 | 1 |
| 『70項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 巴賽隆納 | 西地中海 | 西歐港口 | 13 | 1 |
| 蒙彼利埃 | 西地中海 | 西歐港口 | 19 | 1 |
| 馬賽 | 西地中海 | 西歐港口 | 29 | 1 |
| 熱那亞 | 西地中海 | 西歐港口 | 15 | 1 |
| 比薩 | 西地中海 | 西歐港口 | 12 | 1 |
| 薩沙里 | 西地中海 | 東歐港口 | 29 | 1 |
| 卡爾維 | 西地中海 | 西歐港口 | 17 | 1 |
| 卡利亞里 | 西地中海 | 西歐港口 | 27 | 1 |
| 阿爾及爾 | 西地中海 | 西歐港口 | 42 | 1 |
| 突尼斯 | 西地中海 | 西歐港口 | 38 | 1 |
| 『60項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 的黎波里 | 西地中海 | 西歐港口 | 36 | 1 |
| 開羅 | 東地中海 | 東歐港口 | 48 | 1 |
| 特拉布宗 | 東地中海 | 東歐港口 | 46 | 1 |
| 卡法 | 東地中海 | 東歐港口 | 45 | 1 |
| 貝魯特 | 東地中海 | 東歐港口 | 43 | 1 |
| 塞瓦斯托波爾 | 東地中海 | 東歐港口 | 42 | 1 |
| 奧德薩 | 東地中海 | 東歐港口 | 40 | 1 |
| 雅法 | 東地中海 | 東歐港口 | 37 | 1 |
| 法馬古斯塔 | 東地中海 | 東歐港口 | 35 | 1 |
| 雅典 | 東地中海 | 東歐港口 | 34 | 1 |
| 『50項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 威尼斯 | 東地中海 | 東歐港口 | 30 | 1 |
| 拿坡里 | 東地中海 | 東歐港口 | 28 | 1 |
| 安科納 | 東地中海 | 東歐港口 | 21 | 1 |
| 札達爾 | 東地中海 | 東歐港口 | 21 | 1 |
| 薩洛尼卡 | 東地中海 | 東歐港口 | 20 | 1 |
| 班加西 | 東地中海 | 東歐港口 | 19 | 1 |
| 甘地亞 | 東地中海 | 東歐港口 | 18 | 1 |
| 第里雅斯特 | 東地中海 | 東歐港口 | 17 | 1 |
| 錫拉庫薩 | 東地中海 | 東歐港口 | 17 | 1 |
| 拉古薩 | 東地中海 | 東歐港口 | 9 | 1 |
| 『40項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 伊斯坦堡 | 東地中海 | 東歐港口 | 50 | 1 |
| 亞歷山大 | 東地中海 | 東歐港口 | 49 | 1 |
| 塞拉里昂 | 西非 | 西非港口 | 72 | 1 |
| 聖喬治 | 西非 | 西非港口 | 79 | 1 |
| 聖多美 | 西非 | 西非港口 | 70 | 1 |
| 維德角 | 西非 | 西非港口 | 69 | 1 |
| 杜阿拉 | 西非 | 西非港口 | 68 | 1 |
| 阿比讓 | 西非 | 西非港口 | 68 | 1 |
| 貝南 | 西非 | 西非港口 | 64 | 1 |
| 羅安達 | 西非 | 西非港口 | 73 | 1 |
| 『30項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 卡里比布 | 南大西洋 | 南非港口 | 67 | 1 |
| 開普敦 | 南大西洋 | 南非港口 | 74 | 1 |
| 本格拉 | 南大西洋 | 南非港口 | 73 | 1 |
| 納塔爾 | 東非 | 南非港口 | 75 | 1 |
| 索法拉 | 東非 | 南非港口 | 78 | 1 |
| 塔馬塔夫 | 東非 | 南非港口 | 80 | 1 |
| 莫三比克 | 東非 | 南非港口 | 77 | 1 |
| 麻林地 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 77 | 1 |
| 基爾瓦 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 76 | 1 |
| 桑給巴爾 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 76 | 1 |
| 『20項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 摩加迪休 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 75 | 1 |
| 蒙巴薩 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 71 | 1 |
| 索科特拉 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 124 | 1 |
| 荷姆茲 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 130 | 1 |
| 馬斯喀特 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 129 | 1 |
| 巴士拉 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 128 | 1 |
| 吉達 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 127 | 1 |
| 杜法爾 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 127 | 1 |
| 亞丁 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 127 | 1 |
| 馬薩瓦 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 126 | 1 |
| 『10項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 澤拉 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 124 | 1 |
| 蘇伊士 | 紅海 | 東非‧印度洋港口 | 125 | 1 |
| 卡利卡特 | 印度洋 | 東非‧印度洋港口 | 180 | 2 |
| 加爾各答 | 印度洋 | 東非‧印度洋港口 | 179 | 2 |
| 錫蘭 | 印度洋 | 東非‧印度洋港口 | 178 | 2 |
| 本地治里 | 印度洋 | 東非‧印度洋港口 | 177 | 2 |
| 默蘇利珀德姆 | 印度洋 | 東非‧印度洋港口 | 176 | 2 |
| 果阿 | 印度洋 | 東非‧印度洋港口 | 175 | 2 |
| 科欽 | 印度洋 | 東非‧印度洋港口 | 174 | 2 |
| 第烏 | 印度洋 | 東非‧印度洋港口 | 173 | 2 |
| 發現物 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| - | ||||
| 聖多明哥 | 加勒比海 | 加勒比‧中美港口 | 240 | 2 |
| 聖地牙哥 | 加勒比海 | 加勒比‧中美港口 | 239 | 2 |
| 哈瓦那 | 加勒比海 | 加勒比‧中美港口 | 238 | 2 |
| 牙買加 | 加勒比海 | 加勒比‧中美港口 | 237 | 2 |
| 聖胡安 | 加勒比海 | 加勒比‧中美港口 | 236 | 2 |
| 『60項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 拿索 | 加勒比海 | 加勒比‧中美港口 | 226 | 2 |
| 維拉克魯斯 | 中南美東岸 | 加勒比‧中美港口 | 256 | 3 |
| 梅里達 | 中南美東岸 | 加勒比‧中美港口 | 252 | 3 |
| 威廉斯塔德 | 中南美東岸 | 加勒比‧中美港口 | 246 | 2 |
| 伯南布哥 | 中南美東岸 | 加勒比‧中美港口 | 246 | 2 |
| 大開曼 | 中南美東岸 | 加勒比‧中美港口 | 244 | 2 |
| 波多貝羅 | 中南美東岸 | 加勒比‧中美港口 | 244 | 2 |
| 加拉卡斯 | 中南美東岸 | 加勒比‧中美港口 | 243 | 2 |
| 特魯希略 | 中南美東岸 | 加勒比‧中美港口 | 243 | 2 |
| 卡宴 | 中南美東岸 | 加勒比‧中美港口 | 242 | 2 |
| 『50項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 馬拉開波 | 中南美東岸 | 加勒比‧中美港口 | 241 | 2 |
| 巴伊亞 | 中南美東岸 | 南美港口 | 266 | 3 |
| 里約熱內盧 | 中南美東岸 | 南美港口 | 268 | 3 |
| 布宜諾斯艾利斯 | 中南美東岸 | 南美港口 | 269 | 3 |
| 聖安東尼奧 | 中南美東岸 | 南美港口 | 270 | 3 |
| 利馬 | 中南美西岸 | 南美港口 | 265 | 3 |
| 科皮亞波 | 中南美西岸 | 南美港口 | 260 | 3 |
| 瓦爾帕萊索 | 中南美西岸 | 南美港口 | 250 | 3 |
| 希瓦瓦 | 中南美西岸 | 加勒比‧中美港口 | 300 | 3 |
| 阿卡普爾科 | 中南美西岸 | 加勒比‧中美港口 | 300 | 3 |
| 『40項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 瓜地馬拉 | 中南美西岸 | 加勒比‧中美港口 | 295 | 3 |
| 巴拿馬 | 中南美西岸 | 加勒比‧中美港口 | 290 | 3 |
| 通貝斯 | 中南美西岸 | 加勒比‧中美港口 | 280 | 3 |
| 蘭巴耶克 | 中南美西岸 | 加勒比‧中美港口 | 270 | 3 |
| 巨港 | 東南亞 | 東南亞港口 | 310 | 3 |
| 麻六甲 | 東南亞 | 東南亞港口 | 309 | 3 |
| 雅加達 | 東南亞 | 東南亞港口 | 305 | 3 |
| 勃固 | 東南亞 | 東南亞港口 | 303 | 3 |
| 北大年 | 東南亞 | 東南亞港口 | 328 | 3 |
| 汶萊 | 東南亞 | 東南亞港口 | 327 | 3 |
| 『30項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 嘉定 | 東南亞 | 東南亞港口 | 327 | 3 |
| 馬辰 | 東南亞 | 東南亞港口 | 323 | 3 |
| 泗水 | 東南亞 | 東南亞港口 | 323 | 3 |
| 帝利 | 東南亞 | 東南亞港口 | 310 | 3 |
| 亞齊 | 東南亞 | 東南亞港口 | 290 | 3 |
| 望加錫 | 東南亞 | 東南亞港口 | 332 | 3 |
| 洛布里 | 東南亞 | 東南亞港口 | 332 | 3 |
| 古晉 | 東南亞 | 東南亞港口 | 328 | 3 |
| 達沃 | 東南亞 | 東南亞港口 | 354 | 4 |
| 占碑 | 東南亞 | 東南亞港口 | 350 | 4 |
| 『20項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 特爾納特 | 東南亞 | 東南亞港口 | 350 | 4 |
| 安汶 | 東南亞 | 東南亞港口 | 350 | 4 |
| 嵐嶼 | 東南亞 | 東南亞港口 | 350 | 4 |
| 和魯 | 東南亞 | 東南亞港口 | 342 | 3 |
| 馬尼拉 | 東南亞 | 東南亞港口 | 360 | 4 |
| 卡卡杜 | 南太平洋 | 大洋洲港口 | 355 | 4 |
| 旺格努伊 | 南太平洋 | 大洋洲港口 | 380 | 4 |
| 荷巴特 | 南太平洋 | 大洋洲港口 | 380 | 4 |
| 平哈拉 | 南太平洋 | 大洋洲港口 | 370 | 4 |
| 關島 | 南太平洋 | 大洋洲港口 | 370 | 4 |
| 『10項』 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 薩馬賴 | 南太平洋 | 大洋洲港口 | 370 | 4 |
| 芬瑟島 | 南太平洋 | 大洋洲港口 | 365 | 4 |
| 淡水 | 東亞 | 東亞港口 | 340 | 4 |
| 安平 | 東亞 | 東亞港口 | 345 | 4 |
| 漢陽 | 東亞 | 東亞港口 | 370 | 4 |
| 長崎 | 東亞 | 東亞港口 | 350 | 4 |
| 江戶 | 東亞 | 東亞港口 | 375 | 4 |
| 堺市 | 東亞 | 東亞港口 | 360 | 4 |
| 浦項 | 東亞 | 東亞港口 | 355 | 4 |
| 釜山 | 東亞 | 東亞港口 | 350 | 4 |
| 發現物 | 許可證 | 港口區域 | 功績 | 牌點 |
| 衛城 | 隨機 | 隨機 | 500 | ? |
目前沒有資料連到「港口‧村落發現物一覽」。