|
東歐城市快速連結 | ||||||
義大利 南法蘭西 |
威尼斯 | 第里雅斯特 | 札達爾 | 拉古薩 | 安科納 | |
錫拉庫薩 | 拿坡里 | (羅馬) | 科托爾 | |||
巴爾幹 | 雅典 | 薩洛尼卡 | 甘地亞 | 法馬古斯塔 | ||
北非 | 亞歷山大 | 開羅 | 班加西 | |||
近東 | 貝魯特 | 雅法 | ||||
土耳其 | 伊斯坦堡 | 卡法 | 特拉布宗 | 奧德薩 | 塞瓦斯托波爾 | |
開羅 | 簡介 | 投資回報 | |||||
金額 | 400,000 | ||||||
這裡原為拜占庭帝國的一個軍事要塞,後來在十世紀時期,伊斯蘭勢力將其建設為一座城市。之後這裡慢慢發展為埃及地區的一個中心城市。除了特有的農作物種植之外,這裡的棉布紡織品貿易業很繁榮。 | 古今藝術指南書 |
||||||
備註 | 座標 | 1416,3598 | 種類 | 同盟港 | 語言 | 阿拉伯語 古埃及語 |
|
【變裝度需求:20,已學阿拉伯語︰10】 蘇伊士運河功能︰【前置任務】蘇伊士運河敕命 可經由蘇伊士運河,通往蘇伊士。 |
交易所販賣物品 | ||||||||||
名稱 | ||||||||||
分類 | 食品 | 食品 | 香辛料 | 香辛料 | 纖維 | 纖維 | 紡織品 | 紡織品 | 工業製品 | 工業製品 |
投資 | 12萬 | 18萬 | ||||||||
特產 | ★ | |||||||||
本國 | ||||||||||
外國 | 63 (107%) |
83 (102%) |
233 (84%) |
216 (113%) |
470 (120%) |
388 (127%) |
587 (113%) |
639 (84%) |
720 (138%) |
558 (137%) |
道具店販賣物品 |
|||||||||||
裝備物品 | 消耗性物品 | 書籍 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
伊斯蘭裙裝 | 84,700 | 突擊的軍旗 | 5,000 | 100,000 | 32萬 | ||||||
伊斯蘭面紗 | 37,300 | 催淚粉袋 | 150 | ||||||||
香水 | 3,000 | 烈火藥 | 150 | ||||||||
黏著油 | 150 | ||||||||||
大鷲羽 | 500 | ||||||||||
地獄之火火把 | 300 |
工坊工匠販賣物品 | |||||||||||
裝備物品 | 消耗性物品 | 書籍 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
四分儀 | 500 | 船隻染料 | 500 | ||||||||
船帆染料 | 500 | ||||||||||
望鄉排鐘 | 200 | ||||||||||
船歌的樂譜 | 200 | ||||||||||
工坊工匠特別生產─佛羅倫斯配方 |
名稱 | 價格 | 駕船條件 | 名稱 | 價格 | 駕船條件 | ||||
冒 | 商 | 戰 | 冒 | 商 | 戰 | ||||
輕木帆船 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 加萊排槳帆船 | 645,000 | 16 | 3 | 0 |
探險用輕木帆船 | 5,000 | 1 | 0 | 0 | 商用加萊排槳帆船 | 650,000 | 3 | 16 | 0 |
軍用輕木帆船 | 5,100 | 0 | 0 | 1 | 卡瑞克帆船 | 720,000 | 17 | 7 | 0 |
商用輕木帆船 | 5,200 | 0 | 1 | 0 | 軍用卡瑞克帆船 | 720,000 | 7 | 0 | 17 |
小型卡拉維爾帆船 | 92,000 | 4 | 2 | 0 | 商用卡瑞克帆船 | 728,000 | 5 | 17 | 5 |
輕型卡拉維爾帆船 | 92,000 | 2 | 0 | 4 | 輕型蓋倫帆船 | 810,000 | 9 | 0 | 18 |
運輸用小型卡拉維爾帆船 | 92,000 | 2 | 4 | 0 | 小型蓋倫帆船 | 830,000 | 18 | 0 | 9 |
加萊排槳輕帆船 | 150,000 | 0 | 0 | 5 | 運輸型蓋倫帆船 | 840,000 | 0 | 18 | 9 |
加萊排槳小型帆船 | 156,000 | 5 | 0 | 0 | 作戰用加萊排槳帆船 | 1,180,000 | 0 | 10 | 23 |
運輸用加萊排槳帆船 | 160,000 | 0 | 5 | 0 | 調查用加萊排槳帆船 | 1,220,000 | 0 | 23 | 5 |
輕型卡瑞克帆船 | 478,000 | 6 | 0 | 12 | 加萊排槳大型帆船 | 2,250,000 | 29 | 6 | 12 |
小型卡瑞克帆船 | 480,000 | 12 | 6 | 0 | 運輸用加萊排槳大型帆船 | 2,280,000 | 0 | 29 | 10 |
運輸型卡瑞克帆船 | 488,000 | 6 | 12 | 0 | 2,650,000 |
0 | 13 | 30 | |
560,000 |
0 |
0 |
13 |
11,920,000 |
32 |
20 |
46 |
||
640,000 |
0 |
3 |
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
火砲2門 |
500 |
60 |
曲射砲4門 |
21,800 |
136 |
火砲4門 |
2,000 |
120 |
曲射砲6門 |
49,100 |
204 |
火砲6門 |
4,600 |
180 |
曲射砲8門 |
87,300 |
272 |
火砲8門 |
8,100 |
240 |
曲射砲10門 |
136,300 |
340 |
重火砲2門 |
1,400 |
68 |
曲射砲12門 |
196,300 |
408 |
重火砲4門 |
5,600 |
136 |
迫擊砲2門 |
6,500 |
16 |
重火砲6門 |
12,400 |
204 |
迫擊砲4門 |
26,200 |
32 |
重火砲8門 |
22,400 |
272 |
迫擊砲6門 | 58,900 |
48 |
重火砲10門 |
34,800 |
340 |
迫擊砲8門 |
104,700 |
64 |
加農曲射砲4門 |
30,500 | 160 | 迫擊砲10門 |
163,600 | 80 |
加農曲射砲6門 |
68,700 |
240 | 甲板砲4門 |
14,500 | 265 |
加農曲射砲8門 |
122,200 |
320 | 霰彈砲2門 |
3,200 |
90 |
加農曲射砲10門 |
190,900 |
400 | 霰彈砲4門 |
12,600 |
180 |
加農曲射砲12門 |
274,900 |
480 | 霰彈砲6門 |
28,400 |
270 |
輕曲射砲2門 |
4,000 |
60 | 霰彈砲8門 |
50,500 |
360 |
輕曲射砲4門 |
16,200 |
120 |
霰彈砲10門 |
79,000 |
450 |
輕曲射砲6門 |
36,400 | 180 | 雙彈砲2門 |
10,000 |
54 |
輕曲射砲8門 |
64,600 | 240 | 雙彈砲4門 |
39,900 | 108 |
輕曲射砲10門 |
101,000 | 300 | 雙彈砲6門 |
89,800 | 162 |
輕曲射砲12門 |
145,400 | 360 | 雙彈砲8門 |
159,600 | 216 |
撒拉弗砲4門 | 43,100 | 120 | 雙彈砲10門 |
249,400 | 270 |
撒拉弗砲6門 | 97,000 | 180 | 噴火砲4門 | 12,500 | 144 |
撒拉弗砲8門 | 172,400 | 240 | 噴火砲6門 | 38,000 | 216 |
撒拉弗砲10門 | 269,400 | 300 | 無畏砲4門 | 26,600 | 208 |
龍火砲4門 | 18,200 | 184 | 無畏砲6門 | 81,000 | 312 |
龍火砲6門 | 55,500 | 276 | 火神砲4門 | 29,300 | 224 |
龍火砲8門 | 103,600 | 368 | 火神砲6門 | 89,100 | 336 |
法蘭克砲4門 | 12,500 | 132 | 美特拉砲4門 | 26,600 | 196 |
法蘭克砲6門 | 38,000 | 198 | 美特拉砲6門 | 81,000 | 294 |
無常砲4門 | 18,200 | 172 | 筒壁砲4門 | 29,300 | 224 |
無常砲6門 | 55,500 | 258 | 筒壁砲6門 | 89,100 | 336 |
無常砲8門 | 103,600 | 344 | 臼砲2門 | 15,300 | 150 |
速射迫擊砲2門 | 7,100 | 18 | 臼砲4門 | 61,300 | 300 |
速射迫擊砲4門 | 28,500 | 36 | 臼砲6門 | 137,900 | 450 |
速射迫擊砲6門 | 64,000 | 54 | 臼砲8門 | 245,200 | 600 |
速射迫擊砲8門 | 113,900 | 72 | - | - | - |
圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 衝撞效果 2 | 追加小型 斜桅橫帆 |
2,000 | 60 | 橫帆性能 +4 | ||
撞角 | 4,800 | 70 | 衝撞效果 3 | 追加 斜桅橫帆 |
44,000 | 80 | 橫帆性能 +8 | ||
船尾樓 | 130,000 | 80 | 肉搏戰支援 5 | 小型船尾樓 | 39,000 | 60 | 肉搏戰支援 3 | ||
小型 船舷搭板 |
3,000 | 60 | 兩船相接效果 1 | 追加小型 後檣縱帆 |
3,500 | 60 | 縱帆性能 +3 | ||
船舷搭板 | 24,000 | 80 | 兩船相接效果 2 | 追加 後檣縱帆 |
55,000 | 80 | 縱帆性能 +7 | ||
小型 船首樓 |
5,000 | 60 | 肉搏戰支援 1 | 船首樓 | 16,000 | 80 | 肉搏戰支援 2 |
圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | |||||||||
價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | |||
雪松木板 | 紅松木板 | 桃木板 | ||||||||||||
880 | 100 | +2 | -2 | 2,700 | 100 | +3 | -3 | 6,400 | 100 | +4 | -4 | |||
榆木板 | 銅板 | |||||||||||||
13,000 | 100 | +5 | -5 | 73,000 | 100 | +9 | -9 |
運河通往地點 |
地點 | NPC | 其他 |
廣場右上方 |
守門人 |
目前沒有資料連到「開羅」。