|
東歐城市快速連結 | ||||||
義大利 南法蘭西 |
威尼斯 | 第里雅斯特 | 札達爾 | 拉古薩 | 安科納 | |
錫拉庫薩 | 拿坡里 | (羅馬) | 科托爾 | |||
巴爾幹 | 雅典 | 薩洛尼卡 | 甘地亞 | 法馬古斯塔 | ||
北非 | 亞歷山大 | 開羅 | 班加西 | |||
近東 | 貝魯特 | 雅法 | ||||
土耳其 | 伊斯坦堡 | 卡法 | 特拉布宗 | 奧德薩 | 塞瓦斯托波爾 | |
錫拉庫薩 | 簡介 | 投資回報 |
||||||||
金額 |
320,000 |
|||||||||
古希臘時期曾與雅典齊名的一座古城,位於西西里島上。自從與迦太基古城一起被羅馬人征服之後,幾經易主。主要物產是各種食品,除此之外這裡還能採到不少稀有的藥草。 |
||||||||||
座標 |
618,3242 |
語言 |
經驗 |
17/8 |
種類 |
同盟港 |
||||
備註 |
中級航海者學校所在城市,並有設立錫拉庫薩教會遺跡。另譯:敘拉古 |
交易所販賣物品 | ||||||||||
名稱 | 橄欖 |
魚肉 |
小麥 |
鹽 |
核桃 |
西式泡菜 |
芹菜 |
毒參茄 |
檸檬油 |
陶瓷器皿 |
分類 | 食品 | 食品 | 食品 | 調味料 | 嗜好品 | 嗜好品 | 香辛料 | 醫藥品 | 香料 | 工藝品 |
投資 | 12萬 | 50萬 | ||||||||
特產 | ★ | |||||||||
本國 |
241 (108%) |
133 (104%) |
43 (108%) |
195 (94%) |
432 |
268 (120%) |
82 (98%) |
736 |
401 (85%) |
1,310 (104%) |
外國 | 296 (116%) |
138 (95%) |
44 (98%) |
241 (102%) |
689 (140%) |
255 (100%) |
126 (132%) |
1,070 (127%) |
758 (141%) |
1,430 (100%) |
道具店販賣物品 |
|||||||||||
裝備物品 |
消耗性物品 |
書籍 |
|||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
方圍巾 | 2,300 | 解毒藥 | 100 | 織品秘傳‧衣料書 | 10,000 | ||||||
鳶羽 | 100 | 流行圖案設計集‧第一卷 | 10,000 | ||||||||
治療藥物 | 300 | 醫藥調和書 | 5,000 | ||||||||
療傷藥品組合 | 500 | 煉製劍‧應用 | 50,000 | 12萬 |
工坊工匠販賣物品 | |||||||
消耗性物品 | 書籍 | ||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
四分儀 | 500 | 船匠入門‧縫製之書 | 10,000 | ||||
打撈船隻用簡易繩索 | 500 | 船匠入門‧工藝之書 | 10,000 | ||||
拖航輔助簡易繩索 | 500 | 船匠入門‧鑄造之書 | 10,000 | ||||
特殊裝備的縫製方法 | 50,000 | 18萬 |
特殊強化造船用品 | |||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
汎用小型船體 | 100,000 | 30萬 | 汎用小型槳船 | 100,000 | 30萬 | ||
汎用小型大三角帆 | 30,000 | 30萬 | 汎用小型擴張倉庫 | 80,000 | 50萬 | ||
汎用小型加強板 | 50,000 | 50萬 | 汎用小型方帆 | 30,000 | 30萬 | ||
汎用小型擴張船艙 | 80,000 | 50萬 | 汎用小型槳 | 50,000 | 50萬 | ||
汎用小型砲門 | 30,000 | 50萬 | 汎用小型裝甲板 | 50,000 | 50萬 | ||
汎用小型改良舵 | 80,000 | 50萬 | 汎用小型減搖水槽 | 80,000 | 50萬 |
配方名稱 | |
煙火製作技法書 |
名稱 | 價格 | 駕船條件 | 名稱 | 價格 | 駕船條件 | ||||
冒 | 商 | 戰 | 冒 | 商 | 戰 | ||||
輕木帆船 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 商用加萊排槳帆船 | 650,000 | 3 | 16 | 0 |
探險用輕木帆船 | 5,000 | 1 | 0 | 0 | 卡瑞克帆船 | 720,000 | 17 | 7 | 0 |
軍用輕木帆船 | 5,100 | 0 | 0 | 1 | 軍用卡瑞克帆船 | 720,000 | 7 | 0 | 17 |
商用輕木帆船 | 5,200 | 0 | 1 | 0 | 商用卡瑞克帆船 | 728,000 | 5 | 17 | 5 |
單船桅小型船 | 11,500 | 1 | 1 | 0 | 輕型蓋倫帆船 | 810,000 | 9 | 0 | 18 |
小型卡拉維爾帆船 | 92,000 | 4 | 2 | 0 | 小型蓋倫帆船 | 830,000 | 18 | 0 | 9 |
輕型卡拉維爾帆船 | 92,000 | 2 | 0 | 4 | 運輸型蓋倫帆船 | 840,000 | 0 | 18 | 9 |
沿岸航行探險雙船桅船 | 148,800 | 5 | 3 | 0 | 遠洋大型漁船 | 880,000 | 16 | 13 | 0 |
加萊排槳輕帆船 | 150,000 | 0 | 0 | 5 | 大型卡拉維爾帆船 | 1,160,000 | 19 | 5 | 0 |
加萊排槳小型帆船 | 156,000 | 5 | 0 | 0 | 重型卡拉維爾帆船 | 1,250,000 | 0 | 0 | 21 |
運輸用加萊排槳帆船 | 160,000 | 0 | 5 | 0 | 商用大型卡拉維爾帆船 | 1,632,000 | 10 | 21 | 0 |
軍用卡拉維爾帆船 | 280,000 | 3 | 0 | 9 | 強攻用重型卡拉維爾帆船 | 1,872,000 | 11 | 0 | 24 |
卡拉維爾帆船 | 285,000 | 9 | 1 | 1 | 加萊排槳大型帆船 | 2,250,000 | 29 | 6 | 12 |
商用卡拉維爾帆船 | 290,000 | 3 | 9 | 0 | 運輸用加萊排槳大型帆船 | 2,280,000 | 0 | 29 | 10 |
輕型卡瑞克帆船 | 478,000 | 6 | 0 | 12 | 加萊排槳重帆船 | 2,650,000 | 0 | 13 | 30 |
小型卡瑞克帆船 | 480,000 | 12 | 6 | 0 | 法國皇家加萊排槳帆船 | 6,100,000 | 10 | 10 | 32 |
運輸型卡瑞克帆船 | 488,000 | 6 | 12 | 0 | 蓋倫帆船 | 4,500,000 | 35 | 0 | 15 |
強襲用加萊排槳帆船 | 640,000 | 0 | 3 | 16 | 商用蓋倫帆船 | 4,600,000 | 0 | 35 | 15 |
加萊排槳帆船 | 645,000 | 16 | 3 | 0 | 軍用蓋倫帆船 | 4,600,000 | 15 | 0 | 35 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
火砲2門 |
500 |
60 |
曲射砲4門 |
21,800 |
136 |
火砲4門 |
2,000 |
120 |
曲射砲6門 |
49,100 |
204 |
火砲6門 |
4,600 |
180 |
曲射砲8門 |
87,300 |
272 |
火砲8門 |
8,100 |
240 |
曲射砲10門 |
136,300 |
340 |
重火砲2門 |
1,400 |
68 |
曲射砲12門 |
196,300 |
408 |
重火砲4門 |
5,600 |
136 |
迫擊砲2門 |
6,500 |
16 |
重火砲6門 |
12,400 |
204 |
迫擊砲4門 |
26,200 |
32 |
重火砲8門 |
22,400 |
272 |
迫擊砲6門 |
58,900 |
48 |
重火砲10門 |
34,800 |
340 |
迫擊砲8門 |
104,700 |
64 |
加農曲射砲4門 |
30,500 |
160 |
迫擊砲10門 |
163,600 |
80 |
加農曲射砲6門 |
68,700 |
240 |
甲板砲4門 |
14,500 |
265 |
加農曲射砲8門 |
122,200 |
320 |
霰彈砲2門 |
3,200 |
90 |
加農曲射砲10門 |
190,900 |
400 |
霰彈砲4門 |
12,600 |
180 |
加農曲射砲12門 |
274,900 |
480 |
霰彈砲6門 |
28,400 |
270 |
輕曲射砲2門 |
4,000 |
60 |
霰彈砲8門 |
50,500 |
360 |
輕曲射砲4門 |
16,200 |
120 |
霰彈砲10門 |
79,000 |
450 |
輕曲射砲6門 |
36,400 |
180 |
雙彈砲2門 |
10,000 |
54 |
輕曲射砲8門 |
64,600 |
240 |
雙彈砲4門 |
39,900 |
108 |
輕曲射砲10門 |
101,000 |
300 |
雙彈砲6門 |
89,800 |
162 |
輕曲射砲12門 |
145,400 |
360 |
雙彈砲8門 |
159,600 |
216 |
撒拉弗砲4門 |
43,100 |
120 |
雙彈砲10門 |
249,400 |
270 |
撒拉弗砲6門 |
97,000 |
180 |
噴火砲4門 |
12,500 |
144 |
撒拉弗砲8門 |
172,400 |
240 |
噴火砲6門 |
38,000 |
216 |
撒拉弗砲10門 |
269,400 |
300 |
無畏砲4門 |
26,600 |
208 |
龍火砲4門 |
18,200 |
184 |
無畏砲6門 |
81,000 |
312 |
龍火砲6門 |
55,500 |
276 |
火神砲4門 |
29,300 |
224 |
龍火砲8門 |
103,600 |
368 |
火神砲6門 |
89,100 |
336 |
法蘭克砲4門 |
12,500 |
132 |
美特拉砲4門 |
26,600 |
196 |
法蘭克砲6門 |
38,000 |
198 |
美特拉砲6門 |
81,000 |
294 |
無常砲4門 |
18,200 |
172 |
筒壁砲4門 |
29,300 |
224 |
無常砲6門 |
55,500 |
258 |
筒壁砲6門 |
89,100 |
336 |
無常砲8門 |
103,600 |
344 |
滑膛砲4門 |
7,800 |
216 |
速射迫擊砲2門 |
7,100 |
18 |
滑膛砲6門 |
31,200 |
324 |
速射迫擊砲4門 |
28,500 |
36 |
滑膛砲8門 |
70,400 |
432 |
速射迫擊砲6門 |
64,000 |
54 |
高效滑膛砲4門 |
9,200 |
228 |
速射迫擊砲8門 |
113,900 |
72 |
高效滑膛砲6門 |
36,800 |
342 |
- |
- |
- |
高效滑膛砲8門 |
83,100 |
456 |
圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 衝撞效果 2 | 追加小型 斜桅橫帆 |
2,000 | 60 | 橫帆性能 +4 | ||
撞角 | 4,800 | 70 | 衝撞效果 3 | 追加 斜桅橫帆 |
44,000 | 80 | 橫帆性能 +8 | ||
中型撞角 | 31,000 | 80 | 衝撞效果 4 | 小型 船尾樓 |
39,000 | 60 | 肉搏戰支援 3 | ||
小型 船舷搭板 |
3,000 | 60 | 兩船相接效果 1 | 追加小型 後檣縱帆 |
3,500 | 60 | 縱帆性能 +3 | ||
船舷搭板 | 24,000 | 80 | 兩船相接效果 2 | 追加 後檣縱帆 |
55,000 | 80 | 縱帆性能 +7 | ||
小型 船首樓 |
5,000 | 60 | 肉搏戰支援 1 |
圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | |||||||||
價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | |||
雪松木板 | 紅松木板 | 桃木板 | ||||||||||||
880 | 100 | +2 | -2 | 2,700 | 100 | +3 | -3 | 64,00 | 100 | +4 | -4 | |||
榆木板 | 橡木板 | 銅板 | ||||||||||||
13,000 | 100 | +5 | -5 | 340,00 | 100 | +7 | -7 | 73,000 | 100 | +9 | -9 | |||
鐵板 | ||||||||||||||
130,000 | 100 | +11 | -11 |
傑姆王子 | |||
習得技能 |
價格 |
發現物嗜好 |
其他 |
拉丁語 |
10,000 | 植物 |
羅曼斯諸語辭典的製法 |
土耳其語 |
10,000 |
分層 | Rank | ★ | 船票數目 | 發現物 | 探索度 | 備考 |
上層 (1-2F) |
1 | ★ | 洞穴般墓地 (宗教遺物) |
+1 | 無 | |
中層 (3-5F) |
1 | ★★ | 墓窟的石板 (宗教遺物) |
+2 | 前置:地下墓地中所留下的記號 |
目前沒有資料連到「錫拉庫薩」。