|
個人裝備快速連結 | |||||
頭部 | 身體 | 手持 | 手部 | 足部 | 飾品 |
EX頭部裝備 | EX身體裝備 | EX手持裝備 | EX手部裝備 | EX足部裝備 | EX飾品裝備 |
通用頭部-1 | 通用身體-1 | 近距離 | 手部裝備 | 足部裝備 | 一般飾品 |
通用頭部-2 | 通用身體-2 | 中距離 | 寶石飾品 | ||
男用 | 男用 | 遠距離 | 其他飾品 | ||
女用 | 女用-1 | 其他 | |||
女用-2 | |||||
備註 | 1. 通用身體-1︰二字部~五字部 通用身體-2︰六字部~十一字部 2. 女用身體-1︰二字部~五字部 女用身體-2︰六字部~十一字部 3.非道具店販賣,不標示價格。 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
制服 | -/100 | 20/10 | -/12 | ||
訓練生 | |||||
坎肩 | 27,500/40 | -/10 | 5/8 | ||
戰鬥系/聲望350 | |||||
大衣 | 30,000/30 | 7/5 | -/8 | ||
聲望400 | |||||
胸甲 | 104,400/40 | 12/- | -/20 | 防禦+1 | |
聲望 | |||||
馬甲 | -/30 | -/- | -/1 | ||
無 | |||||
祭服 | -/40 | 30/- | 0/12 | 宗教學+1 | |
冒險系/聲望3,500/七等勛爵士 | |||||
長袍 | -/30 | 10/- | -/20 | 補給+2 調味料買賣+1 |
|
聲望8,000 | |||||
長袍 | -/50 | 10/- | -/20 | 社交+1 應用劍術+1 |
|
聲望8,000 | |||||
長袍 | -/100 | 10/- | -/20 | 會計+1 醫藥品買賣+2 警戒+2 |
|
交易系/聲望30,000 | |||||
長袍 | -/50 | 10/- | -/20 | 保管+1 航行技術+1 應用劍術+1 |
|
聲望8,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
褥裙 | 154,000/20 | -/- | -/4 | ||
無 | |||||
褥裙 | -/20 | -/- | -/4 | 劍術+1 | |
無 | |||||
褥裙 | -/20 | -/- | -/4 | 劍術+1 | |
無 | |||||
褥裙 | -/20 | -/- | -/4 | 劍術+1 | |
無 | |||||
褥裙 | -/30 | -/- | -/20 | 採集+2 香料買賣+1 |
|
無 | |||||
褥裙 | -/60 | 15/- | 10/20 | 劍術+1 投擲術+1 |
|
無 | |||||
褥裙 | -/40 | -/- | -/4 | 劍術+1 警戒+1 |
|
無 | |||||
褥裙 | -/100 | -/- | -/15 | 兵器技術+1 造船+1 運用+3 |
|
無 | |||||
胡服 | 154,000/20 | -/- | -/4 | ||
無 | |||||
胡服 | -/20 | -/- | -/4 | 劍術+1 | |
無 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
胡服 | -/20 | -/- | -/4 | 劍術+1 | |
無 | |||||
胡服 | -/20 | -/- | -/4 | 劍術+1 | |
無 | |||||
胡服 | -/40 | -/- | -/4 | 劍術+1 發現水雷+1 |
|
無 | |||||
胡服 | -/30 | -/- | -/20 | 警戒+2 寶石買賣+1 |
|
無 | |||||
胡服 | -/60 | 15/- | 10/20 | 劍術+1 狙擊術+1 |
|
無 | |||||
胡服 | -/100 | -/- | 40/10 | 操舵+2 突擊+2 掠奪+2 |
|
無 | |||||
鎖甲 | -/30 | -/25 | 15/75 | 突擊+1 掠奪+1 |
|
聲望35,000 | |||||
鎖甲 | -/80 | -/25 | 15/60 | 突擊+1 掠奪+1 防禦+1 |
|
聲望10,000 | |||||
法衣 | -/50 | 30/- | -/8 | 宗教學+1 社交+1 |
|
聲望15,000 | |||||
法衣 | -/50 | 30/- | -/8 | 宗教學+1 社交+1 |
|
聲望15,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
札甲 | 20,000/30 | -/- | -/45 | ||
聲望3,500 | |||||
札甲 | -/50 | -/- | -/54 | 防禦+1 | |
聲望4,200 | |||||
號衣 | -/60 | -/15 | -/4 | 酒類買賣+1 | |
無 | |||||
號衣 | -/60 | -/15 | -/4 | 酒類買賣+1 染料買賣+1 |
|
無 | |||||
號衣 | -/60 | -/15 | -/4 | 酒類買賣+1 家畜買賣+1 |
|
無 | |||||
號衣 | -/60 | -/15 | -/4 | 酒類買賣+1 染料買賣+1 |
|
無 | |||||
號衣 | -/60 | -/15 | -/4 | 酒類買賣+1 家畜買賣+1 |
|
無 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
半長袍 | 123,200/25 | 30/- | -/5 | ||
聲望1,000 | |||||
皮坎肩 | -/40 | -/12 | 8/8 | 划船+1 | |
聲望500 | |||||
皮馬甲 | -/30 | -/- | -/1 | ||
聲望 | |||||
軍禮服 | -/35 | 20/- | -/15 | ||
聲望1,000 | |||||
套頭衣 | -/60 | 20/- | -/25 | 調度+2 採集+1 釣魚+1 |
|
聲望12,000 | |||||
套頭衣 | -/60 | 20/- | -/25 | 調度+2 採集+1 |
|
聲望12,000 | |||||
套頭衣 | -/60 | 20/- | -/25 | 調度+2 搜索+1 生態調查+2 |
|
聲望12,000 | |||||
套頭衣 | -/60 | 20/- | -/25 | 調度+2 釣魚+1 |
|
聲望12,000 | |||||
短上衣 | 40,700/35 | 12/- | 0/8 | ||
聲望500 | |||||
中外褂 | -/50 | 20/- | -/7 | 會計+2 | |
聲望13,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
中外褂 | -/50 | 20/- | -/7 | 會計+2 | |
聲望13,000 | |||||
中外褂 | -/100 | 20/- | -/7 | 會計+1 酒類買賣+2 警戒+2 |
|
交易系/聲望30,000 | |||||
處容衣 | -/100 | 20/10 | -/15 | 會計+1 嗜好品買賣+2 警戒+2 |
|
交易系/聲望30,000 | |||||
處容衣 | -/30 | 20/10 | -/20 | 測量+2 嗜好品買賣+1 |
|
聲望25,000 | |||||
待補 | 處容衣 | 待補 | 待補 | 待補 | 迴避+2 |
待補 | |||||
鶴氅衣 | -/50 | 40/- | -/20 | 宗教學+1 語言學+1 |
|
聲望10,000 | |||||
鶴氅衣 | -/30 | 40/- | -/20 | 救助+2 纖維買賣+1 |
|
聲望10,000 | |||||
鶴氅衣 | -/100 | 40/- | -/20 | 會計+1 武器買賣+2 警戒+2 |
|
交易系/聲望30,000 | |||||
京劇服 | -/50 | 40/- | -/20 | 財寶鑑定+1 語言學+1 |
|
聲望10,000 | |||||
京劇服 | -/100 | 40/- | -/20 | 會計+1 美術品買賣+2 警戒+2 |
|
交易系/聲望30,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
京劇服 |
-/30 | 40/10 | -/20 | 求愛+2 酒類買賣+1 |
|
聲望10,000 | |||||
牛仔服 | -/30 | 10/- | -/15 | 狙擊術+1 統率+1 |
|
聲望12,000 | |||||
牛仔服 | -/100 | 10/- | -/25 | 射擊+1 狙擊術+1 陷阱+1 |
|
聲望500 | |||||
牛仔服 | -/100 | 10/- | -/10 | ||
無 | |||||
皮斗篷 | -/10 | 10/- | -/10 | 運用+1 | |
聲望13,500 | |||||
皮斗篷 | -/30 | 10/- | -/10 | 運用+1 醫藥品買賣+1 |
|
聲望13,500 | |||||
皮斗篷 | -/80 | 10/- | -/10 | 運用+1 嗜好品買賣+1 |
|
聲望13,500 | |||||
皮斗篷 | -/30 | -/- | -/15 | 嗜好品買賣+1 社交+1 |
|
聲望13,500 | |||||
匠人裝 | -/70 | -/- | -/10 | 保管+1 運用+1 |
|
聲望10,000 | |||||
匠人裝 | -/75 | -/- | -/10 | 保管+1 運用+1 |
|
聲望10,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
匠人裝 | -/30 | -/- | -/20 | 釣魚+2 食品買賣+1 |
|
聲望10,000 | |||||
作務衣 | -/75 | -/- | -/5 | 調度+1 採集+1 |
|
聲望3,000 | |||||
作務衣 | -/75 | -/- | -/5 | 調度+1 採集+1 |
|
聲望3,000 | |||||
作務衣 | -/30 | -/- | -/20 | 操帆+2 工藝品買賣+1 |
|
聲望3,000 | |||||
普魯哈 | 5,000/50 | 5/- | -/5 | ||
聲望500 | |||||
普魯哈 | -/50 | 10/- | -/5 | 食品買賣+2 家畜買賣+1 |
|
聲望5,000 | |||||
碩士服 | -/100 | 20/- | -/10 | 鍊金術+1 雜貨買賣+1 社交+1 |
|
聲望8,000 | |||||
蒙古鎧 | 待補/30 | -/- | -/40 | ||
聲望3,500 | |||||
蒙古鎧 | -/50 | -/- | -/48 | 迴避+1 | |
聲望4,200 | |||||
魚鱗甲 | -/100 | -/- | 20/50 | 劍術+1 應用劍術+2 |
|
聲望3,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
魚鱗甲 | -/50 | -/- | 20/50 | 修理+2 統率+2 外科醫術+1 |
|
聲望20,000 | |||||
魚鱗甲 | -/50 | -/- | 5/50 | 工業製品買賣+1 防禦+2 |
|
聲望3,000 | |||||
鏡幡甲 | -/30 | -/- | 20/50 | 劍術+1 投擲術+2 |
|
聲望3,000 | |||||
鏡幡甲 | -/100 | -/- | 20/50 | 劍術+1 投擲術+2 |
|
聲望3,000 | |||||
鏡幡甲 | -/50 | -/- | 5/50 | 突擊+2 武器買賣+1 |
|
聲望3,000 | |||||
學術服 | 240,000/30 | 20/- | -/10 | 身體語言+1 社交+1 |
|
聲望3,000 | |||||
學術服 | -/80 | 20/- | -/10 | 會計+1 社交+1 |
|
聲望3,000 | |||||
學術袍 | -/30 | 20/- | -/10 | 航行技術+1 管理技術+1 兵器技術+1 |
|
聲望60,000/航海博士 | |||||
皮短褲 | -/100 | 10/- | -/10 | 酒宴+2 社交+2 |
|
聲望500 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
毛領大衣 | -/35 | 30/10 | -/10 | 測量+1 補給+1 |
|
冒險系/聲望2,300 | |||||
牛皮馬甲 | 3,800/35 | 4/- | -/2 | ||
聲望100 | |||||
束腰外套 | -/30 | -/- | -/1 | ||
無 | |||||
鹿皮馬甲 | 6,700/40 | 5/- | -/3 | ||
聲望300 | |||||
緊身上衣 | 90,800/30 | 25/- | -/5 | ||
聲望900 | |||||
緊身束衣 | -/60 | 30/- | -/24 | 調度+1 | |
冒險系/聲望3,000 | |||||
白銀甲冑 | -/15 | 30/- | -/75 | 防禦+3 統率+1 |
|
戰鬥系/聲望4,000/准六等勛爵士 | |||||
紅銅甲冑 | -/10 | 20/- | -/65 | 防禦+2 統率+1 |
|
戰鬥系/聲望4,000/准六等勛爵士 | |||||
金屬盔甲 | 300,000/50 | 20/- | -/50 | 防禦+2 | |
戰鬥系/聲望3,000/七等勛爵士 | |||||
海民鎧甲 | -/100 | 20/- | -/45 | 操帆+1 操舵+1 |
|
聲望3,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
海盜大衣 | -/45 | 5/25 | 16/26 | 快速射擊+2 戰術+1 |
|
戰鬥系/聲望3,500 | |||||
海盜馬甲 | 18,500/40 | -/8 | -/10 | ||
聲望300 | |||||
海盜襯衫 | -/35 | -/4 | -/7 | ||
聲望300 | |||||
將軍胸甲 | -/50 | 35/- | -/80 | 操舵+1 劍術+1 突擊+1 |
|
戰鬥系/聲望100,000 | |||||
將軍胸甲 | -/50 | 35/- | -/80 | 操舵+1 迴避+1 應急處理+1 |
|
戰鬥系/聲望100,000 | |||||
熊的服裝 | -/100 | -/20 | -/10 | 生存+1 | |
聲望8,000 | |||||
領事大衣 | -/50 | 55/- | -/20 | 會計+2 | |
交易系/聲望50,000 | |||||
領事大衣 | -/50 | 60/- | -/20 | 會計+2 社交+2 求愛+2 |
|
聲望50,000/七等勛爵士 | |||||
領事大衣 | -/50 | 55/- | -/20 | 酒類買賣+1 社交+1 身體語言+1 |
|
聲望50,000 | |||||
領事大衣 | -/50 | 55/- | -/20 | 會計+1 社交+4 |
|
交易系/聲望50,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
寬鬆長袍 | -/40 | 40/- | -/10 | 會計+1 社交+1 |
|
交易系/聲望3,000/七等勛爵士 | |||||
提督大衣 | -/35 | 15/- | 8/20 | 操舵+1 | |
無 | |||||
提督大衣 | -/50 | 20/- | 10/20 | 操舵+1 | |
無 | |||||
筒形甲冑 | -/150 | 30/20 | 20/42 | 戰術+2 防禦+2 突擊+1 |
|
聲望3,000 | |||||
淡水行裝 | -/50 | 20/- | -/18 | 補給+1 生態調查+1 |
|
聲望10,000 | |||||
淡水行裝 | -/30 | 20/- | -/20 | 行軍+2 家畜買賣+1 |
|
聲望10,000 | |||||
淡水行裝 | -/100 | 20/- | -/18 | 會計+1 染料買賣+2 警戒+2 |
|
交易系/聲望30,000 | |||||
淡水行裝 | -/100 | 50/20 | -/30 | 香辛料買賣+3 兵器技術+2 管理技術+2 |
|
聲望1,000 | |||||
戎服鎧甲 | -/30 | -/- | 20/50 | 劍術+1 狙擊術+2 |
|
聲望3,000 | |||||
戎服鎧甲 | -/100 | -/- | 20/50 | 劍術+1 狙擊術+2 |
|
聲望3,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
戎服鎧甲 | -/50 | -/- | 5/50 | 統率+2 火器買賣+1 |
|
聲望3,000 | |||||
戎服鎧甲 | -/30 | -/- | 15/55 | 劍術+1 狙擊術+1 迴避+1 |
|
聲望20,000 | |||||
戎服鎧甲 | -/100 | 50/- | 40/80 | 貫穿+2 水平射擊+3 外科醫術+3 |
|
無 | |||||
鋼之札甲 | -/70 | 10/- | -/55 | 防禦+2 修理+1 |
|
聲望8,000 | |||||
戰士之羽 | -/50 | -/- | -/28 | 應用劍術+1 | |
戰鬥系/聲望10,000 | |||||
戰士之羽 | -/50 | -/- | 15/28 | 應用劍術+1 | |
戰鬥系/聲望10,000 | |||||
戰士之羽 | -/50 | -/- | 16/30 | 應用劍術+1 統率+1 |
|
戰鬥系/聲望10,000 | |||||
戰士之羽 | -/50 | -/- | 16/30 | 應用劍術+1 保管+1 |
|
戰鬥系/聲望10,000 | |||||
警長大衣 | -/40 | -/- | -/20 | 警戒+1 社交+1 |
|
聲望10,000 | |||||
警長大衣 | -/40 | -/- | -/12 | 警戒+1 射擊+1 |
|
聲望10,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
輕衫和裙 | -/50 | 5/- | -/7 | 統率+1 劍術+1 |
|
聲望8,000 | |||||
輕衫和裙 | -/50 | 5/- | -/7 | 統率+1 劍術+1 |
|
聲望8,000 | |||||
帝國長袍 | -/60 | 30/- | -/4 | 語言學+1 拖航+1 |
|
聲望5,000 | |||||
裝飾胸甲 | 76,000/65 | -/- | 5/22 | 狙擊術+1 | |
聲望8,000 | |||||
裝飾胸甲 | -/65 | -/- | 5/22 | 射擊+1 | |
聲望8,000 | |||||
光之鎧甲 | -/200 | 40/- | 20/70 | 防禦+3 貫穿+2 砲術+2 |
|
無 | |||||
光之鎧甲 | -/150 | 25/- | 5/40 | 防禦+2 貫穿+1 砲術+1 |
|
無 | |||||
光之鎧甲 | -/150 | 25/- | 5/40 | 防禦+2 貫穿+1 砲術+1 |
|
無 | |||||
胡普蘭衫 | -/60 | 15/- | -/5 | 運用+1 警戒+1 |
|
聲望3,000 | |||||
水手襯衫 | -/100 | 10/- | -/5 | ||
無 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
海盜胸甲 | -/50 | -/- | -/80 | 操舵+1 彈道學+2 貫穿+1 |
|
惡名9,000/骷髏之刃 | |||||
勞動馬甲 | 5,000/30 | -/- | -/4 | ||
無 | |||||
惡棍夾克 | -/100 | -/30 | 5/35 | 彈道學+2 砲術+2 操舵+2 |
|
聲望500 | |||||
金色號衣 | -/100 | -/20 | -/17 | 酒類買賣+1 染料買賣+1 迴避+1 |
|
無 | |||||
富豪套裝 | -/80 | 20/- | -/20 | 鍊金術+2 貴金屬買賣+2 管理技術+2 |
|
稀世富商稱號 | |||||
流浪者服 | -/100 | -/10 | -/10 | 航行技術+2 運用+1 |
|
聲望500 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
土耳其背心 | 58,400/35 | -/30 | -/7 | ||
聲望600 | |||||
土耳其馬甲 | -/35 | 10/30 | -/5 | ||
聲望750 | |||||
小丑緊身衣 | -/30 | -/15 | -/- | 身體語言+1 | |
聲望1,200 | |||||
古代的衣服 | -/80 | -/- | -/10 | 考古學+2 美術+1 |
|
聲望3,000 | |||||
金工藝甲冑 | -/100 | 30/- | -/50 | 貴金屬買賣+3 | |
聲望3,000 | |||||
省大臣長袍 | -/50 | 45/- | -/15 | 社交+3 會計+1 |
|
交易系/聲望4,000/准六等勛爵士 | |||||
校園半長袍 | -/100 | 40/- | -/6 | 會計+1 | |
交易系/聲望500/商業課程畢業生 | |||||
烏鴉色胸甲 | -/100 | 15/- | -/30 | 救助+2 警戒+2 劍術+2 |
|
聲望30,000 | |||||
特製半長袍 | -/30 | 35/- | -/15 | 社交+1 財寶鑑定+1 生存+1 |
|
聲望500/優良商會會員 | |||||
特製軍禮服 | -/30 | 30/- | -/20 | 劍術+1 防禦+2 行軍+1 |
|
聲望500/優良商會會員 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
荷蘭商人服 | 26,400/30 | 10/- | -/6 | ||
交易系/聲望400 | |||||
送葬用祭服 | -/10 | 35/- | -/22 | 宗教學+1 美術+1 |
|
冒險系/聲望4,000/七等勛爵士 | |||||
無袖短上衣 | 12,500/30 | 7/- | -/4 | ||
聲望120 | |||||
絲綢半長袍 | -/25 | 35/- | -/5 | 社交+1 | |
聲望待補 | |||||
督察官長袍 | 250,000/25 | 40/- | -/10 | 會計+1 社交+2 |
|
交易系/聲望4,000/准六等勛爵士 | |||||
緊身小丑服 | -/30 | -/15 | -/- | 身體語言+2 酒宴+2 |
|
聲望1,600 | |||||
福爾班大衣 | -/50 | -/20 | 12/36 | 操舵+1 砲術+1 水平射擊+1 |
|
惡名5,000 | |||||
錦緞半長袍 | -/25 | 35/- | -/10 | 社交+2 | |
聲望1,800 | |||||
錦緞短上衣 | -/35 | 20/- | -/10 | ||
聲望800 | |||||
彌撒用祭服 | -/10 | 35/- | -/22 | 宗教學+1 美術+1 |
|
冒險系/聲望4,000/七等勛爵士 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
騎士軍禮服 | -/40 | 30/- | -/15 | 劍術+1 | |
聲望1,600 | |||||
歷代酋長服 | -/60 | 30/- | -/30 | 社交+2 貴金屬買賣+2 紡織品買賣+1 |
|
聲望35,000 | |||||
歷代酋長服 | -/60 | 30/- | -/30 | 社交+2 紡織品買賣+2 |
|
聲望35,000 | |||||
歷代酋長服 | -/60 | 30/- | -/30 | 社交+2 工藝品買賣+1 會計+1 |
|
聲望35,000 | |||||
歷代酋長服 | -/60 | 30/- | -/30 | 社交+2 工藝品買賣+2 |
|
聲望35,000 | |||||
鑲金箔甲冑 | -/100 | 35/- | -/70 | 防禦+2 統率+1 |
|
戰鬥系/聲望 4,000/准六等勛爵士 | |||||
黑太子甲冑 | -/10 | 20/- | 10/50 | 防禦+2 統率+1 |
|
聲望 4,000/准六等勛爵士 | |||||
銀工藝甲冑 | -/100 | 30/- | -/45 | 貴金屬買賣+2 | |
聲望 3,000 | |||||
帕及則羔利 | 待補/20 | -/- | -/4 | ||
無 | |||||
帕及則羔利 | -/20 | -/- | -/4 | 地理學+1 | |
無 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
帕及則羔利 | -/20 | -/- | -/4 | 地理學+1 | |
無 | |||||
帕及則羔利 | -/20 | -/- | -/4 | 地理學+1 | |
無 | |||||
帕及則羔利 | -/40 | -/- | -/4 | 地理學+1 生存+1 |
|
無 | |||||
帕及則羔利 | -/60 | -/- | 8/15 | 劍術+1 應用劍術+1 |
|
無 | |||||
帕及則羔利 | -/30 | -/- | -/5 | 劍術+1 應用劍術+1 |
|
無 | |||||
帕及則羔利 | -/30 | -/- | -/20 | 調度+1 醫藥品買賣+1 |
|
無 | |||||
土耳其長衫 | 20,000/30 | 15/- | -/7 | ||
聲望4,000 | |||||
土耳其長衫 | -/50 | 18/- | -/8 | 地理學+1 | |
聲望4,200 | |||||
土耳其長衫 | -/40 | 15/- | -/13 | 彈道學+2 | |
聲望5,000 | |||||
元老院裝束 | -/25 | 40/- | -/20 | 會計+3 貴金屬買賣+1 香辛料買賣+1 |
|
交易系/聲望800 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
神子舞服裝 | -/100 | 40/- | -/20 | 考古學+2 語言學+1 |
|
聲望10,000 | |||||
李退溪之服 | -/100 | 40/- | -/20 | 宗教學+2 語言學+1 |
|
聲望10,000 | |||||
妓王的服裝 | -/100 | 40/- | -/20 | 考古學+2 語言學+1 酒宴+1 |
|
聲望10,000 | |||||
僱傭步兵服 | -/57 | -/- | 25/10 | 劍術+1 | |
聲望5,000 | |||||
僱傭步兵服 | -/60 | -/- | 9/24 | 劍術+2 戰術+1 迴避+1 |
|
聲望16,000 | |||||
僱傭步兵服 | -/68 | -/- | 15/30 | 劍術+2 突擊+2 射擊+2 |
|
聲望20,000 | |||||
翼騎兵鎧甲 | 200,000/70 | -/10 | 3/30 | 劍術+1 | |
聲望8,000 | |||||
翼騎兵鎧甲 | -/70 | -/10 | 3/30 | 突擊+1 | |
聲望8,000 | |||||
獨裁者長袍 | -/50 | -/- | -/18 | 彈道學+3 迴避+2 划船+1 |
|
聲望18,000 | |||||
流行者禮服 | -/50 | 50/- | -/12 | 身體語言+1 | |
聲望15,000/流行教主 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
流行者禮服 | -/77 | 77/- | -/7 | 身體語言+2 | |
聲望15,000/流行教主 | |||||
流行者禮服 | -/50 | 50/- | -/5 | 身體語言+1 財寶鑑定+1 美術+1 |
|
聲望500 | |||||
傳教士長袍 | -/50 | 20/- | -/8 | 地理學+1 考古學+1 生物學+1 |
|
聲望30,000 | |||||
長袍&大衣 | -/50 | 35/- | -/15 | 美術+2 | |
聲望12,000/文化有功者 | |||||
長袍&大衣 | -/10 | 35/- | -/15 | 美術+1 財寶鑑定+1 |
|
聲望12,000/文化有功者 | |||||
反抗軍大衣 | -/40 | 10/- | -/15 | 快速射擊+1 射擊+1 狙擊術+1 |
|
聲望30,000 | |||||
深紅色胸甲 | -/50 | -/- | -/90 | 操舵+2 掠奪+2 突擊+2 |
|
惡名15,000/骷髏之刃 | |||||
武神的服裝 | -/150 | -/30 | 40/75 | 劍術+3 應用劍術+2 貫穿+3 |
|
無 | |||||
王汗的鎧甲 | -/100 | 30/- | -/50 | 宗教學+1 砲術+1 |
|
聲望500 | |||||
筒形輕鎧甲 | -/1000 | -/- | 20/50 | 劍術+1 狙擊術+1 投擲術+1 |
|
聲望3,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
筒形輕鎧甲 | -/50 | -/- | 5/50 | 戰術+2 礦石買賣+1 |
|
聲望3,000 | |||||
指導者長袍 | -/80 | 20/- | -/20 | 火器買賣+2 狙擊術+2 迴避+2 |
|
聲望3,000 | |||||
毛皮防寒服 | -/50 | /- | -/15 | 調度+2 採集+2 |
|
聲望5,000 |
目前沒有資料連到「身體裝備」。