|
個人裝備快速連結 | |||||
頭部 | 身體 | 手持 | 手部 | 足部 | 飾品 |
EX頭部裝備 | EX身體裝備 | EX手持裝備 | EX手部裝備 | EX足部裝備 | EX飾品裝備 |
通用頭部-1 | 通用身體-1 | 近距離 | 手部裝備 | 足部裝備 | 一般飾品 |
通用頭部-2 | 通用身體-2 | 中距離 | 寶石飾品 | ||
男用 | 男用 | 遠距離 | 其他飾品 | ||
女用 | 女用-1 | 其他 | |||
女用-2 | |||||
備註 | 1. 通用身體-1︰二字部~五字部 通用身體-2︰六字部~十一字部 2. 女用身體-1︰二字部~五字部 女用身體-2︰六字部~十一字部 3.非道具店販賣,不標示價格。 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
襯裙 | 3,800/30 | 3/- | -/3 | ||
♀女性/聲望100 | |||||
罩衣 | 12,000/30 | 5/- | -/3 | ||
♀女性 | |||||
多巴 | -/20 | -/15 | -/8 | 採集+1 | |
♀女性/聲望5,800 | |||||
多巴 | -/35 | -/15 | -/8 | 採集+1 | |
♀女性/聲望6,200 | |||||
多巴 | -/45 | -/15 | -/12 | 採集+1 搜索+1 |
|
♀女性/聲望7,200 | |||||
納新 | -/50 | -/- | 12/32 | 劍術+1 應用劍術+1 |
|
♀女性/聲望6,800 | |||||
納新 | -/55 | -/- | 16/36 | 劍術+1 突擊+1 |
|
♀女性/聲望7,000 | |||||
納新 | -/55 | -/- | 16/36 | 劍術+1 突擊+2 |
|
♀女性/聲望7,000 | |||||
泳衣 | -/100 | -/- | -/2 | ||
♀女性/聲望500 | |||||
/ | / | / | |||
♀女性/聲望 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
修女服 | 23,000/30 | 8/- | -/2 | ||
♀女性/聲望200 | |||||
寬鬆衫 | 67,400/30 |
10/25 | -/8 | 雜貨買賣+1 | |
♀女性/聲望750 | |||||
摩拉服 | -/35 | -/10 | -/6 | 釣魚+1 | |
♀女性/聲望700 | |||||
莎麗服 | -/30 | 13/30 | -/12 | 保管+1 | |
♀女性/聲望1,500 | |||||
巴迪克 |
-/35 | 20/- | -/8 | 染料買賣+1 | |
♀女性/聲望6,500 | |||||
塔罕因 | -/45 | -/- | 8/28 | 劍術+2 | |
♀女性/聲望6,500 | |||||
塔罕因 | -/45 | -/- | 8/28 | 突擊+2 | |
♀女性/聲望6,500 | |||||
塔罕因 | -/50 | -/- | 12/32 | 劍術+1 狙擊術+1 |
|
♀女性/聲望6,800 | |||||
先驅衫 | -/50 | 10/- | 10/28 | 射擊+2 狙擊術+1 |
|
♀女性/聲望500 | |||||
花中花 | -/50 | 25/- | -/10 | 求愛+2 酒宴+1 |
|
♀女性/聲望500 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
花中花 | -/50 | 25/- | -/10 | 運用+2 酒宴+1 |
|
♀女性/聲望500 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
亞麻襯裙 | 3,800/30 | 5/- | -/4 | ||
♀女性/聲望300 | |||||
羊皮襯裙 | 12,300/35 | 5/- | -/6 | ||
♀女性/聲望300 | |||||
鹿皮襯裙 | -/35 | 6/- | -/8 | ||
♀女性/聲望500 | |||||
連衫圍裙 | 5,100/30 | -/- | -/1 | 保管+1 | |
♀女性 | |||||
婚禮裙裝 | -/20 | 50/- | -/- | 警戒+3 社交+3 |
|
♀女性/聲望7,000/六等勛爵士 | |||||
肚皮舞裙 | -/10 | 5/30 | -/- | 求愛+1 酒宴+2 |
|
♀女性/聲望1,500 | |||||
波斯裙裝 | 138,600/30 | 28/35 | -/2 | 迴避+1 | |
♀女性/聲望1,050 | |||||
泥染服裝 | 53,200/35 | 7/25 | -/4 | 行軍+1 | |
♀女性/聲望700 | |||||
坎特織服 | 53,400/30 | 17/- | -/3 | 採集+1 | |
♀女性/聲望1,000 | |||||
莎麗罩衫 | -/50 | 35/20 | -/15 | ||
♀女性/聲望3,000/准七等勛爵士 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
印度綢衣 | 45,600/30 | 10/- | -/8 | ||
♀女性/聲望1,200 | |||||
瓦絲托拉 | -/35 | -/- | -/12 | 宗教學+1 | |
♀女性/聲望8,000 | |||||
多彩裙裝 | -/20 | 50/- | -/- | 警戒+1 社交+2 |
|
♀女性/聲望4,200/准六等勛爵士 | |||||
孔雀裙裝 | -/50 | 55/- | -/- | 求愛+2 社交+3 |
|
♀女性/聲望50,000 | |||||
孔雀裙裝 | -/50 | 60/- | -/- | 求愛+2 社交+3 美術+2 |
|
♀女性/聲望40,000 | |||||
毛利裙裝 | -/30 | -/10 | 12/6 | 突擊+1 | |
♀女性/聲望5,800 | |||||
毛利裙裝 | -/40 | -/10 | 16/8 | 突擊+1 投擲術+1 |
|
♀女性/聲望7,000 | |||||
晨間裙裝 | -/20 | 50/- | -/- | 警戒+3 社交+3 |
|
♀女性/聲望6,000/六等勛爵士 | |||||
侍女裙裝 | -/40 | 5/- | -/10 | 保管+1 工藝品買賣+1 |
|
♀女性/聲望5,000 | |||||
寵姬裙裝 | -/100 | 10/30 | 10/20 | 狙擊術+1 突擊+2 礦石買賣+1 |
|
♀女性/聲望5,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
宮女裙裝 | -/100 | 15/60 | 15/30 | 狙擊術+1 突擊+2 纖維買賣+1 |
|
♀女性/聲望5,000 | |||||
英式裙裝 | -/55 | 30/- | -/5 | 貴金屬買賣+1 商品知識+1 |
|
♀女性/聲望8,000 | |||||
西部裙裝 | -/40 | 10/- | -/5 | 雜貨買賣+1 貴金屬買賣+1 |
|
♀女性/聲望10,000 | |||||
西部裙裝 | -/40 | 10/- | -/8 | 社交+1 香料買賣+1 |
|
♀女性/聲望20,000 | |||||
皇家裙裝 | -/100 | 50/- | -/9 | ||
♀女性/聲望10,000 | |||||
大衣裙裝 | -/100 | 35/- | -/8 | 社交+2 美術+2 香料買賣+1 |
|
♀女性/聲望5,000 | |||||
功臣裙裝 | -/100 | 20/- | -/20 | 美術+1 | |
♀女性/聲望500 | |||||
羅姆禮服 | -/50 | 5/- | -/5 | 考古學+2 求愛+1 |
|
♀女性/聲望500 | |||||
束腰裙裝 | 待補/30 | -/- | -/4 | ||
♀女性/聲望6,500 | |||||
束腰裙裝 | -/40 | -/- | -/6 | 染料買賣+1 | |
♀女性/聲望8,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
束腰裙裝 | -/50 | -/- | -/6 | 纖維買賣+1 | |
♀女性/聲望6,500 | |||||
藍花裙裝 | -/50 | 15/- | -/5 | 嗜好品買賣+3 保管+1 酒類買賣+1 |
|
♀女性/聲望500 | |||||
待補 | 騎士女袍 | -/50 | 35/- | -/40 | 操帆+1 社交+2 操舵+1 |
♀女性/聲望150,000/騎士爵 | |||||
蒙古長衣 | 待補/30 | 15/- | -/7 | ||
♀女性/聲望4,500 | |||||
蒙古長衣 | -/50 | 18/- | -/8 | 食品買賣+1 | |
♀女性/聲望5,400 | |||||
披肩禮服 | -/50 | -/- | -/15 | 狙擊術+1 | |
♀女性/聲望12,000 | |||||
披肩禮服 | -/50 | -/- | -/18 | 狙擊術+1 應急處理+1 |
|
♀女性/聲望12,000 | |||||
披肩禮服 | -/50 | -/- | -/15 | 狙擊術+1 | |
♀女性/聲望12,000 | |||||
披肩禮服 | -/30 | -/- | -/15 | 狙擊術+1 保管+1 |
|
♀女性/聲望12,000 | |||||
美洲串珠 | -/10 | -/- | -/15 | ||
♀女性/聲望10,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
美洲串珠 | -/30 | -/- | -/15 | 雜貨買賣+1 運用+1 |
|
♀女性/聲望10,000 | |||||
美洲串珠 | -/80 | -/- | -/15 | 雜貨買賣+1 | |
♀女性/聲望10,000 | |||||
美洲串珠 | -/30 | -/- | -/15 | 雜貨買賣+1 工藝品買賣+1 |
|
♀女性/聲望10,000 | |||||
窄袖衫襦 | 404,000/25 | 15/- | -/7 | ||
♀女性 | |||||
窄袖衫襦 | -/25 | 15/- | -/7 | 食品買賣+1 | |
♀女性 | |||||
窄袖衫襦 | -/25 | 15/- | -/7 | 調味料買賣+1 | |
♀女性 | |||||
窄袖衫襦 | -/25 | 15/- | -/7 | 調味料買賣+1 | |
♀女性 | |||||
窄袖衫襦 | -/25 | 15/- | -/7 | 食品買賣+1 調味料買賣+1 |
|
♀女性 | |||||
窄袖衫襦 | -/25 | 15/- | -/7 | 食品買賣+1 調味料買賣+1 |
|
♀女性 | |||||
窄袖衫襦 | -/25 | 15/- | -/7 | 劍術+1 狙擊術+1 |
|
♀女性 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
窄袖衫襦 | -/50 | 15/- | -/20 | 寶石買賣+1 調味料買賣+1 雜貨買賣+1 |
|
♀女性 | |||||
窄袖衫襦 | -/37 | 15/- | -/7 | ||
♀女性 | |||||
窄袖便服 | 154,000/20 | -/- | -/4 | ||
♀女性 | |||||
窄袖便服 | -/20 | -/- | -/4 | 纖維買賣+1 | |
♀女性 | |||||
窄袖便服 | -/20 | -/- | -/4 | 纖維買賣+1 | |
♀女性 | |||||
窄袖便服 | -/20 | -/- | -/4 | 纖維買賣+1 | |
♀女性 | |||||
窄袖便服 | -/20 | -/- | -/4 | 劍術+1 投擲術+1 |
|
♀女性 | |||||
窄袖便服 | -/100 | -/- | 10/40 | 陷阱+1 劍術+2 投擲術+2 |
|
♀女性 | |||||
小袖背子 | 404,000/25 | 15/- | -/7 | ||
♀女性 | |||||
小袖背子 | -/25 | 15/- | -/7 | 划船+1 | |
♀女性 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
小袖背子 | -/25 | 15/- | -/7 | 划船+1 | |
♀女性 | |||||
小袖背子 | -/25 | 15/- | -/7 | 划船+1 | |
♀女性 | |||||
小袖背子 | -/25 | 15/- | -/7 | 划船+2 | |
♀女性 | |||||
小袖背子 | -/25 | 15/- | -/7 | 划船+2 | |
♀女性 | |||||
小袖背子 | -/25 | 15/- | -/7 | 劍術+1 應用劍術+1 |
|
♀女性 | |||||
小袖背子 | -/50 | 15/- | -/20 | 划船+2 劍術+1 操舵+1 |
|
♀女性 | |||||
肚皮舞衣 | -/100 | 20/40 | -/20 | 彈道學+2 佈設水雷+1 戰術+1 |
|
戰鬥系/♀女性/聲望15,000 | |||||
肚皮舞衣 | -/100 | 5/30 | -/- | 考古學+2 保管+1 搜索+1 |
|
冒險系/♀女性/聲望30,000 | |||||
將軍長袍 | -/250 | 35/- | 20/80 | 突擊+3 劍術+3 應用劍術+3 |
|
戰鬥系/♀女性/聲望100,000 | |||||
坡普德塔 | -/35 | -/15 | -/8 | 生態調查+1 | |
♀女性/聲望6,400 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
坡普德塔 | -/45 | -/15 | -/12 | 生態調查+1 調度+1 |
|
♀女性/聲望7,500 | |||||
特製襯裙 | -/30 | 10/- | -/10 | 家畜買賣+1 運用+1 求愛+1 |
|
♀女性/聲望500/優良商會會員 | |||||
上衣下裳 | -/50 | 5/- | -/6 | 香料買賣+1 | |
♀女性/聲望5,000 | |||||
上衣下裳 | -/50 | 5/- | -/6 | 香料買賣+1 | |
♀女性/聲望5,000 | |||||
都鐸長袍 | -/50 | 25/- | -/4 | 語言學+1 礦石買賣+1 |
|
♀女性/聲望5,000 | |||||
女英雄裝 | -/50 | 30/- | -/10 | 美術+2 考古學+1 |
|
♀女性/聲望500 | |||||
天使衣裝 | -/100 | 30/- | -/15 | 財寶鑑定+3 考古學+1 求愛+1 |
|
♀女性/聲望500 | |||||
花之光輝 | -/100 | 25/- | -/15 | 求愛+3 社交+1 會計+1 |
|
♀女性/聲望500 | |||||
闍利裙裝 | -/50 | 5/25 | 5/15 | 財寶鑑定+1 | |
♀女性/聲望12,000/七等勛爵士 | |||||
闍利裙裝 | -/50 | 10/30 | 10/20 | 財寶鑑定+1 狙擊術+1 |
|
♀女性/聲望35,000/准五等勛爵士 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
女招待裙裝 | 19,000/30 | 5/- | -/1 | 酒宴+1 | |
♀女性/聲望150 | |||||
羅根斯裙裝 | -/20 | -/- | -/4 | 調度+1 | |
♀女性/聲望5,500 | |||||
羅根斯裙裝 | -/20 | -/- | -/4 | 採集+1 | |
♀女性/聲望6,000 | |||||
加勒比裙裝 | -/10 | 5/10 | -/2 | 生態調查+1 | |
♀女性/ | |||||
伊斯蘭裙裝 | 84,700/30 | 10/35 | -/4 | 染料買賣+1 | |
♀女性/聲望1,100 | |||||
凱薩琳裙裝 | -/50 | 45/- | -/10 | 美術+1 | |
♀女性/聲望35,000 | |||||
凱薩琳裙裝 | -/30 | 50/- | -/15 | 美術+1 財寶鑑定+1 |
|
♀女性/聲望35,000 | |||||
妮娜的裙裝 | -/100 | -/- | -/8 | 地理學+2 航行技術+1 |
|
♀女性/聲望500 | |||||
巴比倫裙裝 | 60,000/30 | 20/- | -/5 | ||
♀女性/聲望8,000 | |||||
巴比倫裙裝 | -/30 | 20/- | -/5 | 補給+1 | |
♀女性/聲望8,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
講述者裙裝 | -/50 | 5/- | -/5 | 宗教學+3 視認+1 生存+1 |
|
♀女性/聲望500 | |||||
契瑪則羔利 | 待補/25 | 15/- | -/7 | ||
♀女性 | |||||
契瑪則羔利 | -/25 | 15/- | -/7 | 紡織品買賣+1 | |
♀女性 | |||||
契瑪則羔利 | -/30 | 15/- | -/10 | 紡織品買賣+1 | |
♀女性 | |||||
契瑪則羔利 | -/25 | 15/- | -/7 | 紡織品買賣+1 美術品買賣+1 |
|
♀女性 | |||||
契瑪則羔利 | -/25 | 15/- | -/7 | 紡織品買賣+1 美術品買賣+1 |
|
♀女性 | |||||
契瑪則羔利 | -/60 | 15/- | 10/20 | 投擲術+1 劍術+1 |
|
♀女性 | |||||
契瑪則羔利 | -/50 | 15/- | -/20 | 紡織品買賣+1 美術品買賣+1 嗜好品買賣+1 |
|
♀女性 | |||||
契瑪則羔利 | -/10 | 25/- | 5/15 | 縫紉+1 掠奪+2 纖維買賣+2 |
|
♀女性 | |||||
契瑪則羔利 | -/待補 | 待補/待補 | 待補/10 | 烹飪+1 會計+3 香辛料買賣+2 |
|
♀女性 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
珠飾寬鬆衫 | -/100 | 10/40 | 5/35 | 投擲術+2 陷阱+1 生態調查+1 |
|
♀女性/聲望15,000 | |||||
珠飾寬鬆衫 | -/100 | 10/25 | -/8 | 考古學+1 保管+1 |
|
冒險系/♀女性/聲望15,000 | |||||
白杆魚鱗甲 | -/100 | 10/- | 20/70 | 突擊+2 劍術+2 掠奪+1 |
|
♀女性/聲望80,000 | |||||
/ | / | / | |||
♀女性 | |||||
/ | / | / | |||
♀女性 | |||||
亞麻製襯裙 | 8,300/30 | 5/- | -/4 | ||
♀女性/聲望300 | |||||
印加連衣裙 | 160,000/50 | -/- | -/12 | 調度+1 | |
♀女性/聲望5,000 | |||||
印加連衣裙 | 200,000/50 | -/- | -/15 | 調度+2 | |
♀女性/聲望5,000 | |||||
印加連衣裙 | -/50 | -/- | -/18 | 調度+1 視認+1 |
|
♀女性/聲望5,000 | |||||
航海家女袍 | -/50 | 50/- | -/32 | 操帆+2 搜索+2 |
|
冒險系/♀女性/聲望55,000 | |||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
航海家女袍 | -/50 | 50/- | -/32 | 操帆+2 採集+2 |
|
冒險系/♀女性/聲望55,000 | |||||
航海家女袍 | -/60 | 50/- | -/38 | 操帆+1 操舵+2 |
|
♀女性/聲望50,000 | |||||
俄羅斯禮服 | -/100 | 30/- | -/25 | 酒類買賣+2 工藝品買賣+2 會計+2 |
|
♀女性/聲望5,000 |
目前沒有資料連到「盔甲服飾-女用」。