|
個人裝備快速連結 | |||||
頭部 | 身體 | 手持 | 手部 | 足部 | 飾品 |
EX頭部裝備 | EX身體裝備 | EX手持裝備 | EX手部裝備 | EX足部裝備 | EX飾品裝備 |
通用頭部-1 | 通用身體-1 | 近距離 | 手部裝備 | 足部裝備 | 一般飾品 |
通用頭部-2 | 通用身體-2 | 中距離 | 寶石飾品 | ||
男用 | 男用 | 遠距離 | 其他飾品 | ||
女用 | 女用-1 | 其他 | |||
女用-2 | |||||
備註 | 1. 男女通用-1︰二字部~七字部 男女通用-2︰八字部~十一字部 2. 非道具店販賣,不標示價格。 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使 用 |
||
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | ||||||||
淡水海上戰記 | -/30 | 0/0 | 0/10 | 彈道+2 | 水平+1 | 快速+1 | O | |
聲望12000 | ||||||||
火器商人的帳簿 | -/10 | 0/0 | 0/0 | 火器+2 | 礦石+1 | X | ||
聲望5000 | ||||||||
印度印花布披肩 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 財寶+1 | 美術+1 | X | ||
聲望500 | ||||||||
絲綢披肩 | -/20 | 4/0 | 0/0 | 社交+3 | 警戒+1 | X | ||
聲望300 | ||||||||
貂的毛皮 | -/10 | 10/0 | 0/0 | 纖維+1 | X | |||
無 | ||||||||
天鵝絨靠墊 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 運用+1 | 社交+1 | X | ||
聲望600 | ||||||||
天鵝絨絲帶 | -/20 | 3/0 | 0/0 | 烹飪+1 | 社交+1 | X | ||
聲望350 | ||||||||
絲綢絲帶 | -/20 | 2/0 | 0/0 | 烹飪+1 | X | |||
無 | ||||||||
絲綢手帕 | 20,000/20 | 3/0 | 0/0 | 社交+2 | X | |||
聲望300 | ||||||||
絲綢花邊 | -/20 | 5/0 | 0/0 | 警戒+1 | 社交+2 | X | ||
聲望300 | ||||||||
純金的金龜子 | 10,000/20 | 0/0 | 0/0 | 生物+2 | X | |||
無 | ||||||||
土庫曼手鐲 | 25,000/30 | 0/5 | 0/5 | 採集+2 | 行軍+2 | X | ||
聲望500 | ||||||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使 用 |
||
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | ||||||||
木煙斗 | 15,000/30 | 0/5 | 0/0 | 求愛+1 | X | |||
聲望? | ||||||||
銀煙斗 | 20,000/30 | 0/5 | 0/0 | 求愛+1 | 酒宴+1 | X | ||
聲望300 | ||||||||
黃金煙斗 | 25,000/30 | 0/5 | 0/0 | 求愛+1 | 酒宴+2 | X | ||
聲望500 | ||||||||
琥珀煙斗 | 30,000/30 | 0/5 | 0/0 | 求愛+2 | 酒宴+2 | X | ||
聲望800 | ||||||||
白檀木摺扇 | 25,000/20 | 0/0 | 0/0 | 補給+1 | 社交+1 | X | ||
聲望500 | ||||||||
比利時花邊 | 25,000/20 | 3/0 | 0/0 | 補給+1 | 社交+2 | X | ||
聲望250 | ||||||||
寶石工藝品的小鏡子 | 30,000/20 | 0/0 | 0/0 | 財寶+2 | 社交+2 | X | ||
聲望800 | ||||||||
天使座鐘 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 美術+1 | 財寶+2 | 社交+1 | X | |
聲望700 | ||||||||
女神座鐘 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 美術+2 | 財寶+1 | 社交+1 | X | |
聲望800 | ||||||||
寶石工藝品的座鐘 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 美術+1 | 財寶+2 | X | ||
聲望800 | ||||||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使 用 |
||
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | ||||||||
珊瑚梳子 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 生物+1 | 生存+1 | X | ||
聲望500 | ||||||||
悲運黃金梳 | -/35 | 25/0 | 0/0 | 貴金+1 | 警戒+1 | 掠奪+1 | X | |
限制不明 | ||||||||
銀手鏡 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 生物+2 | 求愛+1 | X | ||
聲望500 | ||||||||
首飾盒 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 財寶+1 | 保管+2 | X | ||
聲望800 | ||||||||
孔雀石首飾盒 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 財寶+2 | 保管+2 | 社交+1 | X | |
聲望1000 | ||||||||
庫夫林的手鐲 | -/10 | 0/0 | 5/0 | 劍術+1 | 防禦+1 | O | ||
無 | ||||||||
特沙羅尼卡的手鐲 | -/20 | 10/0 | 0/0 | 生物+2 | 求愛+1 | X | ||
無 | ||||||||
丁卡族手鐲 | -/30 | 0/5 | 0/5 | 生態+2 | 搜索+2 | X | ||
聲望500 | ||||||||
丁卡族戒指 | -/30 | 0/5 | 0/5 | 生態+2 | 採集+2 | X | ||
聲望500 | ||||||||
項圈 | -/30 | 0/0 | 0/0 | 生態+2 | 調度+1 | X | ||
聲望500 | ||||||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使 用 |
||
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | ||||||||
珍珠雞的羽毛飾品 | -/10 | 0/10 | 0/0 | 生態+1 | X | |||
無 | ||||||||
鐵絲漁網 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 生態+1 | O | |||
無 | ||||||||
鋼絲漁網 | -/10 | 0/0 | 0/0 | 生態+1 | O | |||
無 | ||||||||
貓型擺飾 | 14,500/30 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
釣具 | 2,500/10 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
漁夫的釣具 | -/10 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
老漁夫的釣具 | -/15 | 0/0 | 0/0 | 釣魚+1 | O | |||
無 | ||||||||
探測棒 | 500/10 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
探礦人的探測棒 | 2,500/15 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
鍊金術士的探測棒 | -/25 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使 用 |
||
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | ||||||||
遊客手記 | 500/10 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
冒險家手記 | 2,500/15 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
著名探險家手記 | 8,000/25 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
單片眼鏡 | 500/10 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
調查用單片眼鏡 | 2,500/15 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
博物學者的單眼鏡 | -/25 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
維京海盜的號角 | -/20 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
假黑痣 | 5,000/20 | 5/0 | 0/0 | X | ||||
聲望100 | ||||||||
香油 | 2,000/5 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
香水 | 3,000/5 | 0/0 | 0/0 | O | ||||
無 | ||||||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使 用 |
||
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | ||||||||
鷲羽 | 15,000,000/5 | 10/0 | 0/0 | 貴金+3 | 操帆+2 | 突擊+2 | X | |
無 | ||||||||
阿茲特克太陽石 | 15,000,000/5 | 10/0 | 0/0 | 測量+2 | 開鎖+1 | 運用+1 | X | |
無 | ||||||||
阿茲特克蛋白石 | 15,000,000/5 | 10/0 | 0/0 | 寶石+3 | 應急+2 | 外科+2 | X | |
無 | ||||||||
豪華項鏈 | -/20 | 20/0 | 0/0 | 社交+2 | 保管+1 | X | ||
聲望800 | ||||||||
伊西塔的項鏈 | -/20 | 5/0 | 0/0 | 社交+1 | 財寶+1 | O | ||
無 | ||||||||
馬賽族的項鏈 | -/30 | 0/5 | 5/0 | 搜索+1 | 防禦+1 | X | ||
聲望500 | ||||||||
阿波羅絹蝶的胸針 | -/20 | 5/0 | 0/0 | 藝品+1 | 工業+1 | X | ||
無 | ||||||||
雙冠蜥之眼 | -/20 | 10/0 | 0/0 | 貴金+1 | 寶石+1 | X | ||
無 | ||||||||
所羅門王的戒指 | -/50 | 0/0 | 0/0 | 生態+2 | 生物+1 | X | ||
聲望25000 | ||||||||
朱利安的戒指 | -/20 | 20/0 | 0/0 | 身體+2 | 財寶+2 | 求愛+1 | X | |
無 | ||||||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使 用 |
||
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | ||||||||
維多利亞的項鏈 | -/20 | 20/0 | 0/0 | 社交+2 | 酒宴+2 | 美術+1 | X | |
無 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使用 | ||
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | ||||||||
名君的寶珠 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 統率+1 | O | |||
無 | ||||||||
暴君的寶珠 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 運用+1 | O | |||
無 | ||||||||
將軍的寶珠 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 防禦+1 | O | |||
無 | ||||||||
聖母護身符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 美術+1 | O | |||
無 | ||||||||
希臘女神護符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 美術+2 | O | |||
無 | ||||||||
希臘神靈護符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 美術+2 | O | |||
無 | ||||||||
神聖文字的護符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 考古+1 | O | |||
無 | ||||||||
神獸護身符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 突擊+1 | O | |||
無 | ||||||||
遊客的護身符 | -/30 | 0/0 | 0/0 | 生存+1 | 操帆+1 | 行軍+1 | X | |
無 | ||||||||
學者的護身符 | -/30 | 0/0 | 0/0 | 美術+1 | 考古+1 | 宗教+1 | X | |
無 | ||||||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使用 | ||
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | ||||||||
埃及神靈護符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 美術+2 | O | |||
無 | ||||||||
埃及女神護符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 美術+2 | O | |||
無 | ||||||||
印度神靈護符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 美術+2 | O | |||
無 | ||||||||
印度女神護符 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 美術+2 | O | |||
無 | ||||||||
非洲神靈護符 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 美術+2 | O | |||
無 | ||||||||
月亮護符 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 考古+1 | O | |||
無 | ||||||||
太陽護符 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 考古+1 | O | |||
無 | ||||||||
古代神靈咒符 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 考古+1 | O | |||
無 | ||||||||
猛龍咒符 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 劍術+1 | O | |||
無 | ||||||||
牛神米諾陶魯斯咒符 | 5,000/20 | 0/0 | 0/0 | 劍術+1 | O | |||
無 | ||||||||
軍神的護身符 | 10,000/30 | 0/10 | 8/8 | 劍術+1 | 砲術+1 | 統率+1 | X | |
聲望100000 | ||||||||
奧傑布瓦族護身符 | 5,000/5 | 0/0 | 0/0 | 調度+1 | 採集+1 | O | ||
無 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使用 | |
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | |||||||
船帆操作入門 | -/5 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
操帆術指南書 | 2,000/10 | 0/0 | 0/0 | 操帆+2 | Ο | ||
無 | |||||||
砲術操作指南 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 砲術+1 | X | ||
無 | |||||||
砲術家的手記 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 貫穿+1 | X | ||
無 | |||||||
遠距離砲擊操作指南 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 彈道+1 | X | ||
無 | |||||||
近距離砲擊操作指南 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 水平+1 | X | ||
無 | |||||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使用 | |
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | |||||||
測量術入門 | -/10 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
初級地理學 | 5,000/20 | 0/0 | 0/0 | 地理+1 | X | ||
聲望200 | |||||||
初級航海技術 | 5,000/20 | 0/0 | 0/0 | 操舵+1 | X | ||
聲望200 | |||||||
海洋測量技術教科書 | 5,000/20 | 0/0 | 0/0 | 測量+1 | X | ||
聲望200 | |||||||
動植物圖鑑 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 生物+1 | X | ||
聲望200 | |||||||
海洋生物圖鑑 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 釣魚+1 | X | ||
聲望200 | |||||||
遠近法的基礎 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 美術+1 | X | ||
聲望200 | |||||||
油畫技術的歷史 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 宗教+1 | X | ||
聲望200 | |||||||
化石圖鑑 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 考古+1 | X | ||
聲望200 | |||||||
圖畫鑑定技術 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 財寶+1 | X | ||
聲望200 | |||||||
庫佩傳承記 | -/50 | 0/0 | 0/0 | 地理+1 | 考古+1 | X | |
冒險系列/聲望15000 | |||||||
北美調查團的航海記錄 | -/30 | 0/0 | 0/0 | 航行+1 | 補給+1 | Ο | |
聲望5000 | |||||||
鄭成功的手記 | -/20 | 20/- | 10/10 | 劍術+2 | 應急+2 | Ο | |
聲望10000 | |||||||
麥哲倫航海日誌 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 地理+2 | Ο | ||
聲望25000 | |||||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使用 | |
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | |||||||
詩集 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 求愛+1 | X | ||
無 | |||||||
醫學著作 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 外科+1 | Ο | ||
無 | |||||||
冒險遊記 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 調度+1 | Ο | ||
無 | |||||||
歷史典籍 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 考古+1 | X | ||
無 | |||||||
後漢書 | -/30 | 0/0 | 0/0 | 考古+2 | X | ||
聲望10000 | |||||||
古代法典 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 宗教+1 | X | ||
無 | |||||||
佛教經典 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 宗教+2 | X | ||
無 | |||||||
阿維斯陀 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 宗教+2 | X | ||
無 | |||||||
舊約聖經 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 宗教+2 | X | ||
無 | |||||||
新約聖經 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 宗教+2 | X | ||
無 | |||||||
地下墓地之書 | -/30 | 0/0 | 0/1 | 生存+1 | X | ||
無 | |||||||
吠陀 | -/20 | 0/0 | 0/0 | 宗教+2 | X | ||
無 | |||||||
所羅門王的鑰匙 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 開鎖+1 | Ο | ||
無 | |||||||
西部太平洋群島圖 | -/50 | 0/0 | 0/0 | 地理+1 | X | ||
無 | |||||||
南太平洋橫斷航圖 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 地理+2 | 考古+1 | Ο | |
冒險系列/聲望30000 | |||||||
漢摩拉比法典 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 統率+2 | X | ||
無 | |||||||
古代史詩 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 考古+1 | X | ||
無 | |||||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使用 | |
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | |||||||
猛攻指南書第1卷 | 10,000/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
猛攻指南書第2卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
猛攻指南書第3卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
猛攻指南書第4卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
策略指南書第1卷 | 10,000/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
策略指南書第2卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
策略指南書第3卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
策略指南書第4卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使用 | |
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | |||||||
連擊指南書第1卷 | 10,000/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
連擊指南書第2卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
連擊指南書第3卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
連擊指南書第4卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
冒險招數指南書第1卷 | 10,000/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
冒險招數指南書第2卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
冒險招數指南書第3卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
冒險招數指南書第4卷 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使用 | |
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | |||||||
日耳曼諸語辭典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
羅曼斯諸語辭典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
東歐諸語辭典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
喀爾特語辭典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
非洲諸語辭典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
亞非諸語辭典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
阿爾泰諸語辭典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
印度洋諸語辭典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 | |||||||
美洲諸語辭典 | -/30 | 0/0 | 0/0 | Ο | |||
無 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 技能補正 | 使用 | ||
裝備限制(職業/聲望/爵位/稱號) | ||||||||
馬賽族的飾環 | -/30 | 0/5 | 5/0 | 搜索+1 | 突擊+1 | X | ||
聲望500 | ||||||||
納加族的人面項鏈 | -/30 | 0/5 | 5/0 | 防禦+1 | 突擊+1 | X | ||
聲望500 | ||||||||
演員的梳子 | -/5 | 0/0 | 0/0 | X | ||||
不明 | ||||||||
羊絨披肩 | -/20 | 5/0 | 0/0 | X | ||||
不明 | ||||||||
有名提督的權杖 | -/20 | 5/0 | 3/2 | 戰術 | ||||
不明 | ||||||||
可蘭經 | -/20 | 0/0 | 0/0 | X | ||||
不明 | ||||||||
印度鱷魚的牙飾 | -/20 | 0/0 | 5/0 | 突擊+1 | 戰術+1 | X | ||
無 | ||||||||
斯托戒指 | -/20 | 10/0 | 0/0 | X | ||||
不明 | ||||||||
埃格蒙特伯爵的指揮杖 | -/20 | 20/0 | 0/0 | X | ||||
不明 | ||||||||
奇妙的人偶 | -/15 | 0/0 | 0/0 | 迴避+1 | 應急+1 | 咒術 | ||
惡名1500 | ||||||||
奇布查的護身符 | -/5 | 0/0 | 0/0 | 貴金+2 | 藝品+2 | X | ||
交易系/聲望10000 | ||||||||
折扇 | -/40 | 30/0 | 0/0 | 戰術+2 | 統率+2 | 酒宴+2 | X | |
聲望500 | ||||||||
海獸戒 | -/100 | 40/0 | 0/0 | 造船+2 | X |
目前沒有資料連到「飾品裝備-一般飾品」。