EX頭部裝備
|
| 個人裝備快速連結 | |||||
頭部 |
身體 |
手持 |
手部 |
足部 |
飾品 |
| EX頭部裝備 | EX身體裝備 | EX手持裝備 | EX手部裝備 | EX足部裝備 | EX飾品裝備 |
| 通用頭部-1 | 通用身體-1 | 近距離 | 手部裝備 | 足部裝備 | 一般飾品 |
| 通用頭部-2 | 通用身體-2 | 中距離 | 寶石飾品 | ||
| 男用 | 男用 | 遠距離 | 其他飾品 | ||
| 女用 | 女用-1 | 其他 | |||
| 女用-2 | |||||
| 備註 | 非道具店販售,因此無價格標示。 | ||||
| 圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 正裝 | 變裝 | 攻擊 | 防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | EX效果 | |||||||
![]() |
哥薩克帽EX | - | 30 | 0 | 5 | 5 | 15 | |
| 聲望5,000 | 17世紀 | |||||||
![]() |
自由之帽EX | - | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 調度+1 |
| 聲望500 | 15世紀 | |||||||
| 圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 正裝 | 變裝 | 攻擊 | 防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | EX效果 | |||||||
![]() |
聖派翠克大衣帽 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 聲望500 | 增加R2 | |||||||
目前沒有資料連到「EX頭部裝備」。