|
頭部 | 身體 | 手持 | 手部 | 足部 | 飾品 |
EX頭部裝備 | EX身體裝備 | EX手持裝備 | EX手部裝備 | EX足部裝備 | EX飾品裝備 |
通用頭部-1 | 通用身體-1 | 近距離 | 手部裝備 | 足部裝備 | 一般飾品 |
通用頭部-2 | 通用身體-2 | 中距離 | 寶石飾品 | ||
男用 | 男用 | 遠距離 | 其他飾品 | ||
女用 | 女用-1 | 其他 | |||
女用-2 | |||||
備註 | 1. 非道具店販賣,不標示價格。 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
散彈槍 | -/40 | -/- | 70/- | 狙擊術+2 突擊+1 迴避+1 |
|
聲望10,000 | |||||
燧發槍 (手槍) | 3,000/20 | -/- | 8/- | ||
無 | |||||
馬上筒 | -/60 | -/- | 70/- | 狙擊術+2 劍術+2 應急處理+1 |
|
聲望45,000 | |||||
火繩槍 | 待補/60 | -/- | 35/- | 狙擊術+1 | |
聲望10,000 | |||||
南蠻筒 | -/30 | 10/- | 70/- | 狙擊術+2 掠奪+1 貫穿+2 |
|
聲望20,000 | |||||
國友筒 | -/30 | 5/- | 40/- | 狙擊術+2 迴避+2 |
|
聲望10,000 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
火繩鉤槍 | -/45 | -/- | 19/- | ||
聲望1,000 | |||||
蛇紋式槍 | 40,000/30 | -/- | 18/- | ||
聲望900 | |||||
特威爾槍 | -/55 | -/- | 32/- | 狙擊術+2 | |
聲望3,800 | |||||
貫通火槍 | -/40 | 10/- | 68/- | 射擊+1 狙擊術+1 防禦+1 |
|
聲望20,000 | |||||
刺刀火槍 | -/200 | -/- | 65/15 | 射擊+2 狙擊術+2 防禦+1 |
|
聲望1,000 | |||||
富商的槍 | -/70 | -/- | 40/- | 射擊+1 防禦+1 保管+1 |
|
聲望3,000 | |||||
裝飾火槍 | -/100 | 30/- | 50/- | 美術+1 | |
聲望2,500 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
火繩式火槍 | 3,000/20 | -/- | 8/- | ||
無 | |||||
激發式火槍 | 8,000/25 | -/- | 10/- | 射擊+1 | |
無 | |||||
龍騎兵火槍 | -/40 | -/- | 27/- | 狙擊術+1 | |
聲望3,200 | |||||
西部來福槍 | -/100 | -/- | 45/10 | 狙擊術+2 | |
聲望8,000 | |||||
探險家的槍 | -/20 | -/- | 17/- | 狙擊術+1 | |
聲望1,000 | |||||
查理維爾槍 | -/50 | -/- | 25/- | ||
聲望2,500 | |||||
福及利雅槍 | -/50 | -/- | 29/- | ||
聲望3,000 | |||||
六月新娘槍 | -/100 | -/- | 28/- | 家畜買賣+1 狙擊術+1 |
|
聲望1,000 | |||||
德萊賽步槍 (手槍) | /30 | / | /30 | ||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
轉輪式射擊槍 | -/35 | -/- | 16/- | 狙擊術+1 | |
聲望1,800 | |||||
佩特羅內爾槍 | -/35 | -/- | 28/- | 狙擊術+1 | |
聲望3,500 | |||||
燧石點火式槍 | -/50 | -/- | 24/- | ||
聲望2,200 | |||||
轉輪式來福槍 | -/30 | -/- | 68/- | 狙擊術+1 快速射擊+1 突擊+1 |
|
聲望10,000 | |||||
拓荒者的獵槍 | -/100 | -/- | 35/- | 貴金屬買賣+2 礦石買賣+2 家畜買賣+1 |
|
聲望6,000 | |||||
布朗貝斯步槍 | -/50 | -/- | 25/- | ||
聲望2,500 | |||||
原始左輪手槍 | /100 | / | 50/ | 射擊+2 財寶鑑定+2 |
|
聲望10,000 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
原始火繩點火槍 | 42,000/35 | -/- | 20/- | ||
聲望1,300 | |||||
柯爾特左輪手槍 | -/40 | -/- | 30/- | 射擊+1 狙擊術+1 |
|
聲望2,000 | |||||
復刻六月新娘槍 | -/100 | -/- | 28/- | 家畜買賣+1 狙擊術+1 |
|
聲望1,000 | |||||
前裝燧石式火槍 | -/50 | -/- | 33/- | 狙擊術+1 | |
聲望3,600 | |||||
勒馬特左輪手槍 | /50 | / | 45/ | 狙擊術+1 | |
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
後膛裝填式射擊槍 | -/40 | -/- | 18/- | 狙擊術+1 | |
交易系/聲望6,000 | |||||
單發式散彈喇叭槍 | -/50 | -/- | 31/- | 狙擊術+1 | |
聲望3,200 | |||||
加勒比海盜狩獵槍 | -/40 | -/- | 22/- | 狙擊術+1 | |
聲望1,500 | |||||
火蓋手動式射擊槍 | -/25 | -/- | 12/- | ||
聲望800 | |||||
火蓋自動式射擊槍 | -/30 | -/- | 15/- | 狙擊術+1 | |
聲望1,200 | |||||
土耳其禁衛軍的槍 | -/200 | -/10 | 82/4 | 射擊+1 狙擊術+1 |
|
聲望1,000 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
高性能火繩點火式槍 | 58,000/30 | -/- | 23/- | ||
聲望1,900 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
騎兵用前裝燧石式火槍 | -/40 | -/- | 35/- | 狙擊術+2 | |
聲望4,400 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
短弓 | 待補/30 | -/- | 16/- | ||
聲望300 | |||||
長弓 | -/30 | -/- | 35/- | 狙擊術+1 | |
聲望2,000 | |||||
角弓 | -/60 | -/- | 35/- | 狙擊術+2 | |
聲望10,000 | |||||
梓弓 | -/60 | -/- | 50/- | 狙擊術+2 劍術+2 |
|
聲望10,000 | |||||
大弓 | -/40 | -/- | 60/- | 狙擊術+2 戰術+1 貫穿+1 |
|
聲望15,000 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
狩獵弓 | 50,000/40 | -/- | 23/- | ||
聲望1,000 | |||||
白木弓 | -/60 | -/- | 35/- | 狙擊術+1 | |
聲望10,000 | |||||
大將弓 | -/40 | -/- | 35/- | 狙擊術+3 行軍+1 |
|
聲望4,400 | |||||
柘樹弓 | -/50 | -/- | 37/- | 狙擊術+1 | |
聲望5,400 | |||||
圓木弓 | -/30 | 5/- | 30/- | 狙擊術+2 | |
聲望1,000 | |||||
軌道弓 | -/40 | 10/- | 68/- | 狙擊術+1 戰術+1 應急處理+1 |
|
聲望20,000 | |||||
複合弓 | -/80 | -/- | 55/- | 狙擊術+2 | |
聲望12,000 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
李廣的弓 | -/30 | 10/- | 60/- | 狙擊術+2 掠奪+1 保管+1 |
|
聲望20,000 | |||||
塗漆角弓 | -/30 | 10/- | 37/- | 彈道學+2 水平射擊+2 |
|
聲望13,000 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
金銀的光弓 | -/100 | -/- | 80/- | 狙擊術+3 | |
聲望56,000 | |||||
護衛隊的弓 | -/70 | -/- | 50/- | 狙擊術+1 應急處理+1 行軍+1 |
|
聲望2,000 | |||||
俠盜的長弓 | -/40 | -/- | 65/- | 狙擊術+2 掠奪+1 |
|
聲望3,000 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
鄭成功軍的弓 | -/50 | 10/- | 60/- | 彈道學+2 快速射擊+1 貫穿+1 |
|
聲望20,000 | |||||
朝鮮水軍軍弓 | -/60 | -/- | 70/- | 狙擊術+2 劍術+2 應急處理+1 |
|
聲望45,000 | |||||
遊牧民族的弓 | -/100 | 10/10 | 80/10 | 狙擊術+2 採集+1 行軍+1 |
|
聲望20,000 | |||||
馬木魯克的弓 | -/200 | -/7 | 73/- | 狙擊術+1 行軍+1 |
|
聲望1,000 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 |
圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
裝備限制 | |||||
輕型硬弩 | 15,000/30 | -/- | 10/- | ||
聲望0 | |||||
待補 | 皮帶硬弩 | -/40 | -/- | 22/- | 狙擊術+1 弓擊+1 |
聲望2,000 | |||||
獵人硬弩 | /40 | -/- | 18/- | 弓擊+1 | |
聲望2,000 | |||||
諸葛弓弩 | /50 | -/- | 55/- | ||
聲望10000 | |||||
投石硬弩 | /40 | -/- | 30/- | ||
聲望5000 | |||||
強盜硬弩 | /40 | -/- | 28/7 | ||
聲望5000 | |||||
弩砲硬弩 | /40 | -/- | 30/- | 狙擊術+1 弓擊+1 |
|
聲望5000 | |||||
腹弩 | /100 | -/- | 45/- | ||
聲望10000 | |||||
元戎 | /100 | -/- | 60/- | ||
聲望10000 | |||||
蒸汽式硬弩 | /100 | -/10 | 50/- | ||
聲望500 | |||||
蒸汽式硬弩 | /100 | -/30 | 100/20 | ||
聲望500 | |||||
絞盤弩 | /50 | -/- | 45/- | 弓擊+1 | |
聲望0 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 | |||||
/ | / | / | |||
聲望 |
目前沒有資料連到「手持-遠距離武器」。