|
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
身體裝備 | 於朝鮮廣受穿著的女用服裝。 | |
耐久度 | 25 | |
正裝度 | 15 | 使用效果 |
變裝度 | 0 | 無 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 7 | 1. 購買-漢陽 |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | ||
備註 |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
身體裝備 | 於朝鮮廣受穿著的女用服裝。 | |
耐久度 | 25 | |
正裝度 | 15 | 使用效果 |
變裝度 | 0 | 無 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 7 | 1. R14-朝鮮服裝縫製法 材料︰紫草根2、明紬2、繡線15 |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 紡織品買賣+1 | |
備註 |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
身體裝備 | 於朝鮮廣受穿著的女用服裝。 | |
耐久度 | 30 | |
正裝度 | 15 | 使用效果 |
變裝度 | 0 | 無 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 1. R14-浦項西 |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 紡織品買賣+1 | |
備註 |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
身體裝備 | 於朝鮮廣受穿著的女用服裝。 | |
耐久度 | 25 | |
正裝度 | 15 | 使用效果 |
變裝度 | 0 | 無 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 7 | 1. 掠奪-商戰襲擊隊 (沖繩南、安平東邊的NPC 5890~5919,3920~3930) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 紡織品買賣+1 | |
美術品買賣+1 | ||
備註 |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
身體裝備 | 於朝鮮廣受穿著的女用服裝。 | |
耐久度 | 25 | |
正裝度 | 15 | 使用效果 |
變裝度 | 0 | 無 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 7 | 1. 陸戰-朝鮮半島西岸(第二層:公州北) 提普頓黨LV52 |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 紡織品買賣+1 | |
美術品買賣+1 | ||
備註 |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
身體裝備 | 朝鮮服裝。 [ 契瑪 ] 裙子搭配,[ 則羔利 ] 上衣。 |
|
耐久度 | 60 | |
正裝度 | 15 | 使用效果 |
變裝度 | - | |
攻擊力 | 10 | 取得方式 |
防禦力 | 20 | 1. 遺跡探險-宋山里遺跡群 13F |
聲望 | - | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 投擲術+1 | |
劍術+1 | ||
備註 |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
身體裝備 | 朝鮮服裝。 [ 契瑪 ] 裙子搭配,[ 則羔利 ] 上衣。 |
|
耐久度 | 50 | |
正裝度 | 15 | 使用效果 |
變裝度 | - | |
攻擊力 | - | 取得方式 |
防禦力 | 20 | 1.南蠻貿易獎賞︰李舜臣褒章《釜山》 |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 紡織品買賣+1 | |
美術品買賣+1 | ||
嗜好品買賣+1 | ||
備註 |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
身體裝備 | 朝鮮服裝。 [ 契瑪 ] 裙子搭配,[ 則羔利 ] 上衣。 |
|
耐久度 | 10 | |
正裝度 | 25 | 使用效果 |
變裝度 | - | |
攻擊力 | 5 | 取得方式 |
防禦力 | 15 | 商城 |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 縫紉+1 | |
掠奪+2 | ||
纖維買賣+2 | ||
備註 | 2010年12月2日航海西洋棋兌換 2011年1月20日WEB商城、點數商店 (已下架) |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
身體裝備 | 朝鮮服裝。 [ 契瑪 ] 裙子搭配,[ 則羔利 ] 上衣。 |
|
耐久度 | - | |
正裝度 | - | 使用效果 |
變裝度 | - | |
攻擊力 | - | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 商城購買:韓國服飾-契瑪則羔利 《350點》 |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 烹飪+1 | |
會計+3 | ||
香辛料買賣+2 | ||
備註 | 不可交易及掠奪 |
目前沒有資料連到「契瑪則羔利」。