|
【戎服鎧甲】 | 說明 | |
身體裝備 | 漢民族將軍所身穿的鎧甲。 放鎧甲上穿著軍服。 |
|
耐久度 | 30 | |
攻擊力 | 20 | 使用效果 |
防禦力 | 50 | 無 |
正裝度 | - | 取得方式 |
變裝度 | - | 1.生產︰漢民族的實用護具製法1卷~鑄造 |
聲望 | 3000 | |
爵位 | - | |
性別限制 | - | |
職業限制 | - | |
稱號限制 | - | |
補正技能 | 劍術+1 | |
狙擊術+2 | ||
- | ||
備註 | 顏色︰卡其色、黃、中海綠 | |
裝備展示 |
【戎服鎧甲】 |
說明 | |
身體裝備 | 漢民族將軍所身穿的鎧甲。 放鎧甲上穿著軍服。 |
|
耐久度 | 100 | |
攻擊力 | 20 | 使用效果 |
防禦力 | 50 | 無 |
正裝度 | - | 取得方式 |
變裝度 | - | 1.生產︰東亞的護具‧祕傳書~鑄造 |
聲望 | 3000 | |
爵位 | - | |
性別限制 | - | |
職業限制 | - | |
稱號限制 | - | |
補正技能 | 劍術+1 | |
狙擊術+2 | ||
- | ||
備註 | 顏色︰暗曠藍 | |
裝備展示 |
【戎服鎧甲】 |
說明 | |
身體裝備 | 漢民族將軍所身穿的鎧甲。 放鎧甲上穿著軍服。 |
|
耐久度 | 50 | |
攻擊力 | 5 | 使用效果 |
防禦力 | 50 | 無 |
正裝度 | - | 取得方式 |
變裝度 | - | 1.沉船打撈︰7☆東亞回航船~(東亞海域) |
聲望 | 3000 | |
爵位 | - | |
性別限制 | - | |
職業限制 | - | |
稱號限制 | - | |
補正技能 | 統率+2 | |
火器買賣+1 | ||
- | ||
備註 | 顏色︰桃紅 | |
裝備展示 |
【戎服鎧甲】 |
說明 | |
身體裝備 | 漢民族將軍所身穿的鎧甲。 放鎧甲上穿著軍服。 |
|
耐久度 | 30 | |
攻擊力 | 15 | 使用效果 |
防禦力 | 55 | 無 |
正裝度 | - | 取得方式 |
變裝度 | - | 1.地下城︰紅毛城深層隱藏房間。 |
聲望 | 20000 | |
爵位 | - | |
性別限制 | - | |
職業限制 | - | |
稱號限制 | - | |
補正技能 | 劍術+1 | |
狙擊術+1 | ||
迴避+1 | ||
備註 | 顏色︰白色 回憶相簿︰『沈睡於紅城中之財寶(NO.2)』相關物品 |
|
裝備展示 |
【戎服鎧甲】 |
說明 | |
身體裝備 | 漢民族將軍所身穿的鎧甲。 放鎧甲上穿著軍服。 |
|
耐久度 | 100 | |
攻擊力 | 40 | 使用效果 |
防禦力 | 80 | 無 |
正裝度 | 50 | 取得方式 |
變裝度 | - | 1.官方活動︰官方抽獎隨機推出。 |
聲望 | - | |
爵位 | - | |
性別限制 | - | |
職業限制 | - | |
稱號限制 | - | |
補正技能 | 貫穿+2 | |
水平射擊+3 | ||
外科醫術+3 | ||
備註 | 顏色︰暗曠藍 | |
裝備展示 |
目前沒有資料連到「戎服鎧甲」。