|
【管理技術】 |
說明:以高度的管理法,就能有效活用特定船隻所持有的裝備。 | ||||
學習費用 | 學習條件&等級 | 冒 | 商 | 戰 | |
300,000 | 保管3 |
運用1 |
20 | ||
學習港口 | 學習NPC | 優待職業(冒) | 優待職業(商) | 優待職業(軍) | |
維拉克魯斯 | 拉斯‧卡薩斯 | ★蒸汽技師 | |||
大富豪 | |||||
船長 | |||||
備註 | |||||
熟練度取得法 | 開有船隻技能的船,「航行中」生產含R3以上的配方並大成功才能取得。 經測試生產R2就有少量熟練度>>管理技術R1-R3,R4以上須產R3物 船隻技能越多、生產的物品等級越高,獲得的熟練度越多。 |
圖片 | 名稱 | 補正值 | 補充 | 取得方法 |
祈禱的桂冠 | 管理技術+2 | 保管+2 警戒+1 |
商任:商人維繫之物 | |
10周年記念三角帽 | 管理技術+1 | 航行技術+1 兵器技術+1 |
官方活動:商城抽獎、消費滿額隨機推出 | |
時代統治者的帽子 【概括歷史者】 |
管理技術+1 | 貴金屬買賣+2 會計+1 |
歷史事件 | |
戰笠♂ | 管理技術+1 | 保管+1 | 遺跡探險:宋山里遺跡群深層 | |
小錆烏帽♂ | 管理技術+1 | 兵器管理+1 | 道具兌換:東亞的慶典袋 | |
白翡翠的髮簪♀ | 管理技術+1 | 兵器技術+1 | 道具兌換:東亞的慶典袋 | |
哥薩克帽 | 管理技術+1 | 生態調查+1 | 宗教學R11:聖職者的地圖 | |
熊貓帽子 | 管理技術+2 | 划船+2 操帆+2 抑製物資減少Rank 7 |
Delfin特製寶箱(No.30) |
圖片 | 名稱 | 補正值 | 補充 | 取得方法 |
顧問長袍 | 管理技術+3 | 保管+3 運用+3 |
皇帝選舉:皇帝顧問就任獎勵 | |
學術袍 【航海博士】 |
管理技術+1 | 航行技術+1 兵器管理+1 |
縫紉:佛羅倫斯特別生產 稱號取得:航海博士 |
|
送貨用夾克♂ | 管理技術+1 | 會計+3 武器買賣+1 |
縫紉:名人服裝縫製法‧外傳 | |
紅走私者夾克♂ | 管理技術+2 | 寶石買賣+3 貴金屬買賣+2 |
官方商城︰抽獎活動隨機推出 | |
俄羅斯高官的長衣 | 管理技術+1 | 貴金屬買賣+2 社交+1 |
沉船打撈:波納‧康菲迪達號 | |
青袍鐵甲 | 管理技術+1 | 武器買賣+2 火器買賣+2 |
南蠻貿易︰鄭成功獎賞 | |
航海協會制服♂ | 管理技術+2 | 航行技術+2 操帆+3 |
官方活動:導航員彩券 兌換: Delfin特製寶箱(No.40) |
|
航海協會制服♀ | 管理技術+2 | 航行技術+2 操帆+3 |
官方活動:導航員彩券 兌換: Delfin特製寶箱(No.40) |
|
迦爾納的鎧甲 | 管理技術+3 | 鑄造+3 工業製品買賣+3 |
官方活動:幽靈彩券、幽靈迷你彩券 | |
騎士套裝 | 管理技術+2 | 航行技術+2 兵器技術+2 |
官方活動 兌換:Delfin特製寶箱(No.6) |
|
大富豪的洋裝♀ | 管理技術+2 | 工藝+3 保管+3 |
官方活動:探險家彩券、探險家迷你彩券 商城抽獎:【猜拳連勝大賽】11/05~11/19 |
圖片 | 名稱 | 補正值 | 補充 | 取得方法 |
班夾 | 管理技術+1 | 美術品買賣+1 | 財寶鑑定R?:財寶的地圖 | |
最強武士的手甲♂ | 管理技術+2 | 划船+2 突擊+2 |
官方活動:18周年彩券 兌換︰Delfin特製寶箱(No.32) |
|
女僕的手套♀ | 管理技術+2 | 划船+2 突擊+2 |
官方活動:18周年彩券 兌換︰Delfin特製寶箱(No.32) |
圖片 | 名稱 | 補正值 | 補充 | 取得方法 |
俄羅斯靴子 | 管理技術+1 | 工藝品買賣+1 | 宗教學R13:聖職者的紙條 | |
威尼斯指揮官鞋子 | 管理技術+2 | 佈設水雷+3 火藥學+2 |
官方活動:指揮官彩券 兌換︰Delfin特製寶箱(No.41) |
|
荷蘭指揮官鞋子 | 管理技術+2 | 佈設水雷+3 火藥學+2 |
官方活動:指揮官彩券 兌換︰Delfin特製寶箱(No.41) |
圖片 | 名稱 | 補正值 | 補充 | 取得方法 |
雙蛇杖 | 管理技術+1 | 警戒+1 | 官方活動:阿姆斯特丹證券交易所~邁向大富豪! 官方活動:新年禮盒 |
|
提督的十字儀 | 管理技術+1 | 視認+1 測量+1 |
沉船打撈:卡皮塔納號 聖瑪利亞號 平松的探險船 |
|
王夫之劍 | 管理技術+1 | 寶石買賣+2 社交+2 |
官方活動:消費滿額加碼 塔羅牌抽抽樂加碼 兌換︰英國特別攜帶品採買書 |
|
提督的禮儀劍 | 管理技術+2 | 財寶鑑定+2 貴金屬買賣+2 |
沉船打撈: 馬爾斯號 | |
聖誕熊布偶 | 管理技術+3 | 天文學+3 鍊金術+2 |
官方活動:2023聖誕彩券、2023聖誕迷你彩券 商城抽獎:【夢幻航海尋寶探險】12/17~12/31 |
圖片 | 名稱 | 補正值 | 補充 | 取得方法 |
魔法師的項鏈 | 管理技術+1 | 官方活動:萬聖節慶祝活動(2008) 商城︰魔法師套裝(300點) |
||
金塊管理人的帳簿 | 管理技術+1 | 運用+1 | 沉船打撈:9☆金運輸船 (北極群島外海) |
|
王家首飾 | 管理技術+2 | 操舵+2 航行技術+2 |
回憶相簿︰古埃及的榮華富貴獎勵 | |
愛心吊墜 | 管理技術+2 | 航行技術+3 兵器技術+2 |
官方活動:Delfin特製寶箱(No.22) |
姓名 | 職業 | 僱用地點 | 學習等級 | 特性值 |
賓赫特 |
工藝師 | 里約熱內盧 | 0/18/5 | 主計50 |
克勞蒂亞 |
廚師 | 雅加達 | 0/18/5 | 主計50 |
孝偉 |
賞金獵人 | 安平 | 0/28/0 | 主計55 |
依歐 |
輕戰士 | 雅典 | 0/30/2 | 主計57 |
茱莉安娜 |
獵人 | 卡利卡特 雅加達 |
0/30/0 | 主計55 |
亞內特 |
侍酒師 | 突尼斯 | 11/25/13 | 主計77 |
船技能數量一 | 熟練度 | 生產技能等級 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1→2 | 200 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
2→3 | 800 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
3→4 | 1800 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
4→5 | 3200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
5→6 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
6→7 | 7200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
7→8 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
8→9 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
9→10 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
船技能數量二 | 熟練度 | 生產技能等級 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1→2 | 200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
2→3 | 800 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||
3→4 | 1800 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
4→5 | 3200 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||
5→6 | 5000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||
6→7 | 7200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
7→8 | 9800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
8→9 | 12800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
9→10 | 16200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
船技能數量 二加專用艦 |
熟練度 | 生產技能等級 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1→2 | 200 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
2→3 | 800 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
3→4 | 1800 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
4→5 | 3200 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
5→6 | 5000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
6→7 | 7200 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
7→8 | 9800 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
8→9 | 12800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
9→10 | 16200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
船技能數量二加專用艦 | |||||||||||||||||||||
熟練度 | 生產技能等級 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1→2 | 200 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
2→3 | 800 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3→4 | 1800 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
4→5 | 3200 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
5→6 | 5000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
6→7 | 7200 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
7→8 | 9800 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
8→9 | 12800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
9→10 | 16200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
船技能數量二加專用艦 | |||||||||||||||||||||
熟練度 | 生產技能等級 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1→2 | 200 | 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 |
2→3 | 800 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
3→4 | 1800 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |
4→5 | 3200 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
5→6 | 5000 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 |
6→7 | 7200 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 |
7→8 | 9800 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
8→9 | 12800 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 |
9→10 | 16200 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
目前沒有資料連到「管理技術」。