職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
廚師(女) | 調度 | 8 | 5 | 0 | 警戒20 | 防風 | 25 | 0 | 0 | 航海70 | |
姓名 | 僱用地點 | 釣魚 | 15 | 0 | 0 | 警戒30 | 烹飪委任 | 0 | 25 | 0 | 主計60 |
克勞蒂亞 |
雅加達 | 保管 | 2 | 6 | 0 | 主計20 | 煙幕彈強化 | 0 | 0 | 35 | 兵長75 |
烹飪 | 0 | 10 | 0 | 主計30 | 營養學 | 10 | 13 | 15 | 船醫70 | ||
管理技術 | 0 | 18 | 5 | 主計50 | 火焰 | 0 | 11 | 6 | |||
食品買賣 | 0 | 10 | 0 | 倉管15 | 應用醫治 | 8 | 20 | 0 | |||
調味料買賣 | 0 | 12 | 0 | 倉管25 | 攜帶食品 | 23 | 14 | 12 | |||
家畜買賣 | 0 | 8 | 0 | 倉管35 | |||||||
酒類買賣 | 0 | 19 | 5 | 倉管45 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
義大利語 | |||||||||||
馬來‧他加祿語 | 20 | 20 | 20 | -- |
入手方式 |
目前沒有資料連到「克勞蒂亞」。