|
圖示 | 姓名 | 國籍 | 職業 | 雇用地點 | 最低等級 | 最低特性值 | |||||||
冒 | 商 | 戰 | |||||||||||
愛斯莫拉茲 | 海軍軍官 | 里斯本 | 29 | 22 | 37 | 65 | 40 | 64 | 60 | 68 | 45 | ||
荷爾妃娜 | 軍醫 | 塞維爾 拿坡里 |
20 | 28 | 20 | 75 | 40 | 65 | 30 | 45 | 70 | ||
娜塔莎 | 海軍軍官 | 卡利卡特 | 25 | 30 | 36 | 70 | 65 | 50 | 50 | 55 | 50 | ||
艾莉西亞 | 斥候 | 里約熱內盧 利馬 |
20 | 20 | 24 | 63 | 50 | 47 | 60 | 40 | 60 | ||
妮娜 | 廣域海盜 | 塞維爾 拿坡里 |
25 | 20 | 35 | 60 | 55 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
依歐 | 輕戰士 | 雅典 | 13 | 30 | 25 | 55 | 48 | 57 | 70 | 40 | 60 | ||
美華 | 保鏢 | 杭州 | 20 | 25 | 21 | 65 | 43 | 55 | 50 | 50 | 53 | ||
火槍兵 |
25 |
17 |
20 |
70 |
75 |
30 |
60 |
55 |
55 |
||||
瑞秋 | 廣域海盜 | 皇家港 | 20 | 32 | 40 | 55 | 60 | 68 | 52 | 70 | 60 | ||
瑪爾斯利諾 | 熟練劍士 | 馬賽 | 15 | 20 | 28 | 35 | 30 | 45 | 40 | 30 | 30 | ||
愛絲琳 | 守備衛生隊 | 伊斯坦堡 | 15 | 14 | 32 | 70 | 40 | 0 | 40 | 80 | 40 | ||
露西安娜 | 軍醫 | 里斯本 | 24 | 24 | 30 | 65 | 40 | 40 | 60 | 75 | 60 | ||
馬里翁奴 | 軍醫 | ||||||||||||
圖示 | 姓名 | 國籍 | 職業 | 雇用地點 | 最低等級 | 最低特性值 | |||||||
冒 | 商 | 戰 |
圖示 | 姓名 | 國籍 | 職業 | 雇用地點 | 最低等級 | 最低特性值 | |||||||
冒 | 商 | 戰 | |||||||||||
米歇爾 | 傭兵 | 馬賽 拿坡里 |
15 | 20 | 38 | 60 | 40 | 30 | 70 | 70 | 70 | ||
盧西亞諾 | 傭兵 | 塞維爾 威尼斯 |
20 | 35 | 35 | 55 | 65 | 70 | 50 | 55 | 65 | ||
埃爾南 | 准軍官 | 塞維爾 | 20 | 35 | 35 | 70 | 40 | 65 | 70 | 80 | 65 | ||
賈法爾 | 保鑣 | 突尼斯 | 18 | 20 | 25 | 40 | 50 | 45 | 60 | 55 | 30 | ||
里卡多 | 地方海盜 | 里斯本 | 15 | 30 | 40 | 65 | 75 | 65 | 55 | 70 | 72 | ||
伊克巴爾 | 私掠海盜 | 突尼斯 伊斯坦堡 |
21 | 24 | 38 | 46 | 60 | 55 | 55 | 75 | 60 | ||
藍斯洛 | 賞金獵人 | 雅典 | 31 | 35 | 28 | 70 | 60 | 55 | 70 | 65 | 55 | ||
依格爾 | 船匠 | 威尼斯 | 22 | 35 | 32 | 75 | 60 | 80 | 72 | 70 | 55 | ||
維多 | 戰術家 | 塞維爾 | 25 | 29 | 41 | 40 | 40 | 55 | 55 | 45 | 85 | ||
沃爾夫岡 | 劍士 | 倫敦 | 15 | 25 | 40 | 70 | 60 | 55 | 55 | 70 | 60 | ||
齊格菲 | 砲術家 | 威尼斯 | 13 | 17 | 28 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 65 | ||
傑羅姆 | 砲術家 | 馬賽 | 14 | 22 | 42 | 30 | 30 | 30 | 70 | 65 | 65 | ||
霍華德 | 上級軍官 | 倫敦 | 16 | 18 | 35 | 40 | 50 | 35 | 70 | 65 | 55 | ||
歐茲巴爾得 | 廣域海盜 | 阿姆斯特丹 塞維爾 |
35 | 20 | 35 | 75 | 50 | 30 | 45 | 58 | 60 | ||
托凡 | 劍士 | 卡利卡特 | 25 | 26 | 38 | 50 | 60 | 55 | 50 | 75 | 60 | ||
高弗萊 | 斥候 | 波多貝羅 | 45 | 30 | 27 | 70 | 45 | 48 | 70 | 60 | 58 | ||
拿撒裏歐 | 戰術家 | 里約熱內盧 | 42 | 28 | 40 | 68 | 40 | 50 | 68 | 72 | 80 | ||
文生 | 熟練劍士 | 雅加達 | 18 | 20 | 38 | 70 | 60 | 35 | 60 | 70 | 60 | ||
喬爾傑 | 地方海盜 | 雅加達 | 20 | 16 | 35 | 10 | 50 | 30 | 40 | 60 | 60 | ||
馬伍利西奧 | 補給隊 | 里約熱內盧 | 42 | 25 | 25 | 68 | 40 | 30 | 50 | 65 | 60 | ||
契斯特 | 守備衛生隊 | 桑給巴爾 | 42 | 26 | 30 | 75 | 50 | 58 | 37 | 53 | 70 | ||
凱末爾 | 火槍兵 | 波多貝羅 伊斯坦堡 |
30 | 26 | 25 | 60 | 70 | 60 | 45 | 55 | 70 | ||
孝偉 | 賞金獵人 | 安平 | 26 | 28 | 30 | 47 | 45 | 55 | 55 | 55 | 50 | ||
直安 | 傭兵 | 堺市 | 23 | 30 | 40 | 65 | 63 | 50 | 50 | 55 | 55 | ||
補給隊 |
20 |
20 |
30 |
40 |
48 |
70 |
70 |
55 |
55 |
||||
軍醫 |
25 |
28 |
37 |
70 |
40 |
58 |
55 |
53 |
50 |
||||
休伯特 | 私掠海盜 | 皇家港 | 13 | 25 | 28 | 30 | 50 | 60 | 70 | 50 | 65 | ||
賞金獵人 |
18 |
28 |
22 |
45 |
50 |
55 |
60 |
55 |
70 |
||||
阿爾多魯 | 海軍陸戰隊 | 里斯本 | 8 | 15 | 34 | 20 | 60 | 30 | 20 | 30 | |||
古依德 | 火槍兵 | 威尼斯 | 10 | 25 | 25 | 55 | 48 | 0 | 60 | 60 | 60 | ||
艾爾文 | 海事教官 | 阿姆斯特丹 | 11 | 15 | 35 | 30 | 30 | 30 | 55 | 60 | 55 | ||
多尼 | 砲術家 | 馬賽 | |||||||||||
拜倫 | 賞金獵人 | 倫敦 | |||||||||||
理查 | 戰術家 | 威尼斯 | |||||||||||
伊莎貝爾 | 賞金獵人 | ||||||||||||
圖示 | 姓名 | 國籍 | 職業 | 雇用地點 | 最低等級 | 最低特性值 | |||||||
冒 | 商 | 戰 |
目前沒有資料連到「戰鬥系副官一覽」。