職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
海軍軍官(女) | 迴避 | 5 | 10 | 35 | 警戒64 | 防風 | 25 | 6 | 6 | 航海70 | |
姓名 | 僱用地點 | 工藝品買賣 | 6 | 30 | 0 | 主計50 | 突襲 | 10 | 5 | 36 | 警戒65 |
娜塔莎 |
卡利卡特 | 劍術 | 5 | 0 | 15 | 兵長40 | 清掃 | 8 | 10 | 15 | 倉管50 |
狙擊術 | 5 | 12 | 10 | 兵長45 | 一般砲彈防禦 | 0 | 0 | 30 | 兵長55 | ||
戰術 | 8 | 0 | 20 | 兵長45 | 大喝一聲 | 0 | 5 | 10 | 船醫50 | ||
砲術 | 0 | 0 | 25 | 兵長50 | 戰鬥姿勢 12/15/26 | ||||||
射擊 | 5 | 0 | 15 | 兵長50 | 火焰 | ||||||
兵器技術 | 5 | 0 | 18 | 兵長50 | 氣力 | ||||||
修理 | 3 | 5 | 20 | 船醫30 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
法語 |
目前沒有資料連到「娜塔莎」。