職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
劍士(男) | 鑄造 | 0 | 26 | 10 | 主計55 | 印度洋回航 | 25 | 10 | 10 | 航海50 | |
姓名 | 僱用地點 | 武器買賣 | 0 | 24 | 18 | 倉管50 | 突襲 | 10 | 5 | 24 | 警戒60 |
托凡 |
卡利卡特 | 劍術 | 5 | 0 | 10 | 兵長30 | 束縛 | 0 | 0 | 38 | 兵長75 |
應用劍術 | 5 | 5 | 12 | 兵長44 | 炸藥 | 0 | 0 | 15 | 兵長 | ||
射擊 | 6 | 0 | 12 | 兵長50 | 威壓 | 6 | 0 | 17 | 警戒員 | ||
防禦 | 6 | 0 | 20 | 兵長55 | 氣力 | 0 | 12 | 21 | 航海長 | ||
戰術 | 8 | 0 | 16 | 兵長60 | |||||||
突擊 | 0 | 0 | 32 | 兵長70 | |||||||
應急處理 | 4 | 0 | 8 | 船醫25 | |||||||
掠奪 | 5 | 15 | 26 | 船醫60 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
土耳其語 | |||||||||||
阿拉伯語 | 12 | 12 | 12 | -- |
目前沒有資料連到「托凡」。