直安| 職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
| 傭兵(男) | ![]() |
調度 | 10 | 2 | 0 | 警戒20 | 北海回航 | 16 | 6 | 10 | 航海50 |
| 姓名 | 僱用地點 | 貴金屬買賣 | 10 | 30 | 5 | 主計50 | 防風 | 23 | 10 | 10 | 航海65 |
![]() 直安 |
堺市 | 劍術 | 0 | 0 | 13 | 兵長38 | 奧斯曼土耳其通訊 | 20 | 10 | 15 | 警戒50 |
| 射擊 | 5 | 0 | 10 | 兵長45 | 突襲 | 20 | 15 | 40 | 警戒63 | ||
| 突擊 | 3 | 0 | 18 | 兵長45 | 清掃 | 10 | 13 | 5 | 倉管50 | ||
| 水平射擊 | 0 | 0 | 20 | 兵長55 | 大喝一聲 | 3 | 11 | 3 | 船醫55 | ||
| 修理 | 3 | 5 | 10 | 船醫30 | |||||||
| 語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
| 日語 | 23,30,40 | ||||||||||
| 荷蘭語 | 3 | 3 | 3 | -- | 65,63,50,50,55,55 | ||||||
目前沒有資料連到「直安」。