職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
斥候(女) | 救助 | 8 | 1 | 2 | 航海30 | 紅海回航 | 20 | 9 | 9 | 航海63 | |
姓名 | 僱用地點 | 地理學 | 20 | 5 | 2 | 航海48 | 保管委任 | 0 | 20 | 0 | 主計47 |
艾莉西亞 |
里約熱內盧 利馬 |
操舵 | 3 | 0 | 10 | 警戒32 | 清掃 | 10 | 12 | 3 | 倉管47 |
迴避 | 5 | 10 | 20 | 警戒50 | 養貓 | 20 | 18 | 5 | 倉管60 | ||
防禦 | 0 | 6 | 10 | 兵長35 | 仲裁 | 8 | 20 | 10 | 船醫54 | ||
戰術 | 5 | 0 | 20 | 兵長40 | |||||||
警戒 | 5 | 10 | 5 | 船醫20 | |||||||
佈設水雷 | 11 | 7 | 24 | 船醫60 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
西班牙語 | |||||||||||
瑪雅諸語 | 10 | 7 | 0 | -- |
目前沒有資料連到「艾莉西亞」。