職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
海軍陸戰隊(男) | 補給 | 6 | 4 | 0 | 航海20 | 清掃 | 2 | 4 | 6 | 倉管20 | |
姓名 | 僱用地點 | 操舵 | 5 | 8 | 14 | 警戒30 | 突襲 | 8 | 0 | 22 | 警戒60 |
阿爾多魯 |
里斯本 | 迴避 | 0 | 2 | 12 | 警戒30 | 保管輔助 | 0 | 15 | 0 | 主計30 |
砲術 | 0 | 0 | 8 | 兵長44 | 防禦二連發砲彈 | 7 | 7 | 28 | 兵長58 | ||
彈道學 | 0 | 0 | 20 | 兵長55 | 防禦葡萄砲彈 | 8 | 6 | 30 | - | ||
水平射擊 | 4 | 0 | 16 | 兵長48 | 防禦火焰彈 | 8 | 8 | 34 | 兵長20 | ||
統率 | 3 | 5 | 16 | 船醫30 | 印第安戰斧 | 2 | 0 | 11 | |||
戰術 | 2 | 4 | 25 | 兵長50 | 威壓 | 5 | 5 | 13 | |||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 戰鬥架勢 | 8 | 8 | 16 | |||
葡萄牙語 |
救助海域 | 加那利海域 參考座標(15443,3869) |
目前沒有資料連到「阿爾多魯」。