職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
補給隊 | 補給 | 5 | 0 | 0 | 航海30 | 中南美東岸回航 | 20 | 13 | 10 | 航海40 | |
姓名 | 僱用地點 | 救助 | 6 | 0 | 2 | 航海30 | 偵查 | 10 | 5 | 13 | 警戒40 |
東優 |
漢陽 | 採集 | 10 | 3 | 0 | 警戒20 | 鑄造輔助 | 11 | 41 | 0 | 主計70 |
迴避 | 4 | 8 | 17 | 警戒48 | 整理貨物 | 10 | 20 | 8 | 倉管55 | ||
食品買賣 | 0 | 10 | 0 | 倉管30 | 防火 | 20 | 14 | 6 | 倉管70 | ||
彈道學 | 0 | 0 | 23 | 兵長55 | 火焰 | ||||||
統率 | 2 | 2 | 5 | 船醫20 | 應用治療 | ||||||
修理 | 3 | 5 | 8 | 船醫30 | 攜帶食品 | ||||||
外科醫術 | 5 | 5 | 30 | 船醫55 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
朝鮮語 |
目前沒有資料連到「東優」。