職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
私掠海盜(男) | 操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒30 | 東地中海回航 | 21 | 6 | 6 | 航海46 | |
姓名 | 僱用地點 | 紡織品買賣 | 10 | 24 | 4 | 主計55 | 偵察 | 17 | 5 | 19 | 警戒45 |
伊克巴爾 |
突尼斯 伊斯坦堡 |
劍術 | 4 | 0 | 8 | 兵長30 | 突襲 | 10 | 5 | 28 | 警戒60 |
砲術 | 0 | 0 | 12 | 兵長41 | 整理貨物 | 10 | 15 | 8 | 倉管55 | ||
突擊 | 3 | 0 | 18 | 兵長45 | 二連砲彈防禦 | 0 | 0 | 21 | 兵長50 | ||
划船 | 0 | 0 | 10 | 船醫40 | 裝載搶奪 | 5 | 15 | 38 | 兵長75 | ||
掠奪 | 5 | 15 | 25 | 船醫60 | 大喝一聲 | 0 | 5 | 8 | 船醫55 | ||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 炸藥 | ||||||
土耳其語 | 目眩 | ||||||||||
捨身 |
目前沒有資料連到「伊克巴爾」。