職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
廣域海盜(女) | 操舵 | 0 | 0 | 10 | 警戒40 | 防波 | 15 | 0 | 5 | 航海60 | |
姓名 | 僱用地點 | 發現水雷 | 25 | 0 | 25 | 警戒40 | 突襲 | 10 | 5 | 18 | 警戒55 |
妮娜 |
塞維爾 拿坡里 |
美術品買賣 | 8 | 20 | 10 | 主計50 | 養貓 | 12 | 12 | 6 | 倉管50 |
砲術 | 0 | 0 | 15 | 兵長50 | 裝載搶奪 | 5 | 15 | 35 | 兵長50 | ||
突擊 | 5 | 0 | 18 | 兵長55 | 火炎彈強化 | 0 | 0 | 28 | 兵長60 | ||
水平射擊 | 0 | 0 | 22 | 兵長55 | 火焰 | ||||||
修理 | 5 | 7 | 12 | 船醫40 | 氣力 | ||||||
外科醫術 | 0 | 0 | 22 | 船醫55 | 攜帶食品 | ||||||
掠奪 | 5 | 15 | 25 | 船醫60 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
西班牙語 |
目前沒有資料連到「妮娜」。