職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
賞金獵人(男) | 操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒30 | 紅海回航 | 31 | 15 | 18 | 航海70 | |
姓名 | 僱用地點 | 迴避 | 5 | 10 | 20 | 警戒50 | 印度洋回航 | 22 | 10 | 10 | 航海60 |
藍斯洛 |
雅典 | 香辛料買賣 | 15 | 35 | 15 | 主計55 | 突襲 | 10 | 5 | 25 | 警戒60 |
砲術 | 0 | 0 | 15 | 兵長50 | 防火 | 13 | 14 | 11 | 倉管70 | ||
貫穿 | 0 | 0 | 18 | 兵長60 | 二連砲彈防禦 | 10 | 0 | 28 | 兵長65 | ||
彈道學 | 0 | 0 | 24 | 兵長55 | 大喝一聲 | 0 | 5 | 8 | 船醫55 | ||
社交 | 1 | 6 | 3 | 船醫35 | 羅馬重標槍 | ||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 捨身 | ||||||
英語 | 隱密行動 | ||||||||||
印度語言 | 10 | 10 | 10 | -- |
目前沒有資料連到「藍斯洛」。