職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
守備衛生隊(男) | 望風 | 8 | 0 | 0 | 警戒20 | 防波 | 24 | 12 | 7 | 航海55 | |
姓名 | 僱用地點 | 醫藥品買賣 | 7 | 21 | 4 | 倉管37 | 印度洋回航 | 42 | 26 | 17 | 航海75 |
契斯特 |
桑給巴爾 | 水平射擊 | 0 | 2 | 21 | 兵長53 | 偵查 | 20 | 10 | 15 | 警戒50 |
應急處理 | 2 | 0 | 7 | 船醫25 | 鑄造委任 | 0 | 18 | 0 | 主計58 | ||
修理 | 0 | 0 | 12 | 船醫35 | 火炎彈防禦 | 0 | 2 | 10 | 兵長32 | ||
外科醫術 | 8 | 12 | 20 | 船醫45 | |||||||
造船 | 13 | 16 | 30 | 船醫65 | |||||||
佈設水雷 | 16 | 3 | 28 | 船醫70 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
英語 | |||||||||||
斯瓦西里語 | 8 | 8 | 8 | -- |
目前沒有資料連到「契斯特」。