職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
斥候(男) | 航行技術 | 16 | 0 | 12 | 航海50 | 北海回航 | 22 | 6 | 6 | 航海40 | |
姓名 | 僱用地點 | 望風 | 0 | 0 | 2 | 警戒10 | 中南美東岸回航 | 45 | 25 | 25 | 航海70 |
高弗萊 |
波多貝羅 | 操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒30 | 偵查 | 14 | 5 | 14 | 警戒45 |
保管 | 10 | 30 | 10 | 主計48 | 防火 | 13 | 14 | 6 | 倉管70 | ||
防禦 | 5 | 0 | 12 | 兵長45 | 妨礙 | 15 | 15 | 27 | 兵長60 | ||
應用劍術 | 12 | 0 | 16 | 兵長50 | 遊說 | 6 | 10 | 15 | 船醫58 | ||
佈設水雷 | 10 | 5 | 25 | 船醫55 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
英語 | |||||||||||
馬雅諸語 | 20 | 20 | 20 | -- |
目前沒有資料連到「高弗萊」。