職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
火槍兵(男) | 行軍 | 7 | 0 | 2 | 警戒35 | 迂迴 | 20 | 4 | 6 | 航海55 | |
姓名 | 僱用地點 | 水雷發現 | 25 | 0 | 10 | 警戒50 | 中南美東岸回航 | 30 | 10 | 15 | 航海60 |
凱末爾 |
波多貝羅 伊斯坦堡 |
火器買賣 | 0 | 20 | 17 | 倉管45 | 突襲 | 15 | 6 | 20 | 警戒70 |
射擊 | 0 | 0 | 5 | 兵長43 | 鑄造委任 | 0 | 26 | 10 | 主計60 | ||
狙擊術 | 0 | 10 | 15 | 兵長48 | 強化葡萄砲彈 | 0 | 0 | 25 | 兵長55 | ||
快速射擊 | 0 | 0 | 20 | 兵長50 | 預防 | 15 | 13 | 14 | 船醫70 | ||
應急處理 | 8 | 0 | 8 | 船醫30 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
土耳其語 | |||||||||||
馬雅諸語 | 20 | 20 | 20 | -- |
目前沒有資料連到「凱末爾」。