|
北歐書庫 | 西歐書庫 | 東歐書庫 | 印度亞洲書庫 | 美洲書庫 | 特殊 |
倫敦 | 里斯本 | 威尼斯 | 卡利卡特 | 中美開拓港 | 掠奪地圖 |
阿姆斯特丹 | 塞維爾 | 拿坡里 | 東南亞開拓港 | 利馬 | 任務活動地圖 |
聖彼得堡 | 馬賽 | 雅典 | 安平 | 舊金山 | |
熱那亞 | 亞歷山大 | 堺市 | |||
突尼斯 | 伊斯坦堡 | 漢陽 | |||
杭州 |
等 級 |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 【經驗/卡片】獲得物品 | |
2 | 未完成的地圖 | 夏威夷東南方的沿岸。 | |
視認、地理學2 | 舊金山 | 【★基拉韋厄火山(80/40)】無 | |
4 | 未完成的地圖 | 夏威夷的東北方。 | |
視認、地理學4 | 舊金山 | 【★毛納基火山(140/70)】無 | |
4 |
未完成的地圖 | 科皮亞波城門外、自東北方的哺乳類動物骨骼往北。 | |
視認、地理學4 | 舊金山 中美開拓港 |
【★月亮谷(150/75)】無 | |
6 | 未完成的地圖 | 加利福尼亞灣南方的海上。 | |
視認、地理學6 | 舊金山 | 【★加利福尼亞半島(200/100)】無 | |
6 | 未完成的地圖 | 聳立在里約熱內盧南部沿岸的山脈。 | |
視認、地理學6 | 舊金山 中美開拓港 |
【★馬爾山脈(190/95)】無 | |
6 | 未完成的地圖 | 從南格陵蘭外海再往西方前進的海上。 (13700,1400) |
|
視認、地理學6 | 舊金山 | 【★★巴芬灣(230/115)】 | |
6 | 未完成的地圖 | 像鞋底一樣的昆蟲化石 | 在摩洛哥西岸登陸。南方 |
視認、地理學6 | 舊金山 | 【★★圖瓦峽谷(220/110)】 | |
7 | 未完成的地圖 | 塔科馬大門外東北方。 (野營遺跡東南方) |
|
視認、地理學7 | 舊金山 | 【★★夢蓮湖(240/130)】 | |
7 | 未完成的地圖 | 塔科馬城門外。內陸的洛磯山脈地區。出城門後向東 | |
視認、地理學7 | 舊金山 | 【★★阿爾伯特峰(270/145)】 | |
7 | 未完成的地圖 | 古代瑪雅人的頭蓋骨 | 梅里達門外。西南方 |
視認、地理學7 | 舊金山 | 【★★沼穴(240/120)】 | |
7 | 未完成的地圖 | 吉夫基比爾 | 在地中海南部非洲北岸登陸。哺乳類動物骨骼的南面 |
視認、地理學7 | 舊金山 | 【★★阿爾切綠洲(210/105)】 | |
8 | 未完成的地圖 | 忒修斯的回歸 | 雅典的東南方向的海洋上的大島的地圖。 |
視認、地理學8 | 舊金山 | 【★★克里特島(310/155)】無 | |
8 | 未完成的地圖 | 特拉諾瓦(紐芬蘭島)北岸北面的海上。 | |
視認、地理學8 | 舊金山 | 【★★紅灣(300/150)】無 | |
9 | 未完成的地圖 | 在科羅拉多高原登陸、西北方的突出的岩石附近。 | |
視認、地理學9 | 舊金山 | 【★★平衡岩(300/160)】無 | |
9 | 未完成的地圖 | 克孜勒扎爾往東前進的某島。(8673,2412) | |
視認、地理學9 | 舊金山 | 【★★阿留申群島(290/145)】無 | |
9 | 未完成的地圖 | 巨鳥之夢 | 在幼發拉底河上游登陸。向西北偏西方前進。 |
視認、地理學9 | 舊金山、中美開拓港 | 【★★美索不達米亞濕原(330/165)】無 | |
10 | 未完成得地圖 | 旺格努伊城門外。巨岩的附近 | |
視認、地理學10 | 舊金山 | 【★★芒格努伊山(/)】 | |
11 | 未完成的地圖 | 聖羅克角外海,海角的東北方 | |
視認、地理學11 | 舊金山、聖彼得堡 | 【★★迪諾羅尼亞群島(350/175)】無 |
等 級 |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 【經驗/卡片】獲得物品 | |
7 | 中美洲雕像的地圖 |
維拉克魯斯西部靠岸靠岸地點往南 | |
搜索、宗教、開鎖7 | 舊金山 | 【★★維齊洛波奇特利像(110/55)】 | |
8 | 大洋洲神像的地圖 | 希瓦瓦東邊城門前。 | |
搜索、宗教學8 | 舊金山 | 【★★卡納洛阿像(300/150)】無 | |
8 |
中美祭器的地圖 | 維拉克魯斯城門外(南)南邊的圓形岩石附近。 | |
搜索、宗教學、開鎖8 | 舊金山 | 【★★馬賽克圓盤(290/145)】 |
等 級 |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 【化石(經驗/卡片)】獲得物品 | |
8 | 奇異之石的地圖 | 塔科馬大門外、西北方。 | |
搜索、生物學8 | 舊金山 | 【★★長冠飛龍之骨(240/120)】無 | |
等 級 |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 【植物(經驗/卡片)】獲得物品 | |
5 | 擁有奇妙葉子植物的地圖 | 於墨西哥灣西南岸上岸,從巨大枯木向東 | |
生態調查、生物學5 | 舊金山 | 【★★蓬萊蕉(210/105)】無 | |
7 | 巨木的地圖 | 於舊金山北方靠岸,倒立岩石的附近。 | |
生態調查、生物學7 | 舊金山 | 【★★加州紅木(220/110)】無 | |
等 級 |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 【昆蟲(經驗/卡片)】獲得物品 | |
6 |
發光昆蟲的地圖 | 潘塔努濕原 | 在南美東南岸登陸。深處的巴拉圭河上游。西北方 |
生態調查、生物學6 | 舊金山 | 【★★螢叩頭蟲(210/105)】無 | |
等級 | 地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 【鳥類(經驗/卡片)】獲得物品 | |
2 | 白鳥的地圖 | 潘塔努濕原 | 在南美的東南岸登陸。 深處的巴拉圭河上游。中央附近 |
生態調查、生物學2 | 舊金山 | 【★白啄木鳥(120/60)】無 | |
4 | 黑頭的鳥類 | 潘塔努濕原 | 在南美的東南岸登陸。 深處的巴拉圭河上游。東北方 |
生態調查、生物學4 | 舊金山 | 【★裸頸鸛(120/60)】無 | |
4 | 藍色鳥類的地圖 | 塔科馬城門外,西方 | |
生態調查、生物學4 | 舊金山 | 【★暗冠藍鴉(230/165)】無 | |
等級 | 地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 【中型生物(經驗/卡片)】獲得物品 | |
8 | 狗爬上樹的地圖 | 於墨西哥灣西南岸上岸,從巨大枯木向北東 | |
生態調查、生物學8 | 舊金山 | 【★★灰狐(250/125)】無 | |
等級 | 地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 【海洋生物(經驗/卡片)】獲得物品 | |
3 | 擁有線條花紋的魚地圖 | 卡宴以南流域。 | |
生態調查、生物學3 | 舊金山 | 【★鉛筆魚(140/70)】 | |
4 | 小型鯨魚的地圖 | 塔科馬西南方海上。 | |
生態調查、生物學4 | 舊金山 | 【★小鬚鯨(190/95)】無 | |
5 | 沿岸海豹的地圖 | 塔科馬北方沿岸。 | |
生態調查、生物學5 | 舊金山 | 【★港海豹(200/100)】無 | |
6 | 斑點模樣鯨魚的地圖 | 阿拉斯加灣的沿岸。 | |
生態調查、生物學6 | 舊金山 | 【★★灰鯨(210/105)】無 | |
6 | 奇妙的魚的地圖 | 由安平向南前進的海上。 | |
生態調查、生物學6 | 舊金山 | 【★★(/)】無 | |
15 |
棲息於河中的鯊魚的地圖 | 長江河口附近 | |
生態調查、生物學15 | 舊金山 | 【★★★★中華鱘(640/320)】無 |
等 級 |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 【經驗/卡片】獲得物品 | |
7 | 原住民族的飾品地圖 | 陶斯印第安部落 | 從舊金山的北方登陸往東南方前進的地方。 |
搜索、財寶鑑定、開鎖7 | 舊金山 | 【★★土耳其石飾品(240/120)】 | |
8 | 星圖書的地圖 | 天文學大成 | 法蘭克福的宅邸內 |
搜索、財寶鑑定、開鎖8 | 舊金山 | 【★★拜耳星圖(540/270)】 | |
等 級 |
地圖名稱 | 得圖方法 | 地點 |
技能 | 獲得物品 | ||
12 | 財寶的地圖 | 舊金山 | 埋藏在爪哇島北岸的寶物地圖 |
搜索、開鎖12 | 班夾 | ||
12 | 寶物的地圖 | 舊金山 | 在南美北岸高地埋藏著寶物的地圖。 |
搜索、開鎖12 | 海盜皮靴 | ||
12 | 貴族服裝的地圖 | 舊金山 中美開拓港 |
嘉定城門外,東北邊的巨大枯樹附近 |
搜索、開鎖12 | 加歐查絲亞♂綠 | ||
13 | 女戰士服裝的地圖 | 舊金山 | 嘉定城門外,由城門向西北 |
搜索、開鎖13 |
等 級 |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 【天文(經驗/卡片)】獲得物品 | |
4 | 天文學者的觀測記錄 | 在東加羅林海盆觀測。 | |
視認4、天文學4 | 舊金山 | 【★天爐座(150/75)】 | |
6 | 明亮星星的觀測記錄 | 仙王座 | 在不列顛島北部觀測。 |
視認6、天文學6 | 舊金山 | 【★★造父四(490/245)】 | |
6 | 天文學者的觀測記錄 | 處女座 | 在墨西哥灣觀測。 |
視認6、天文學6 | 舊金山、馬賽 | 【★處女座的漩渦星雲(190/95)】 | |
7 | 天文學者的觀測記錄 | 愛奧尼亞海 | |
視認7、天文學7 | 舊金山 | 【★★谷神星(230/115)】 | |
8 | 天文學者的觀測紀錄 | 獵戶座 | 在安地列斯群島海域觀測。 |
視認、天文學8 | 舊金山 中美開拓港 |
【★★獵戶座中壯如馬頭之星雲(310/155)】 | |
9 | 天文學者的觀測紀錄 | 獵犬座 | 在北大西洋觀測。 |
視認、天文學9 | 利馬、舊金山 | 【★★獵犬座之親子星雲(280/140)】 | |
10 | 天文學者的觀測記錄 | 蛇夫座 | 在科德角外海觀測。 |
視認10、天文學10 | 馬賽、舊金山 | 【★★蛇夫座的鳥型星雲(330/165)】 |
目前沒有資料連到「舊金山書庫」。