職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
獵人(女) | 救助 | 5 | 0 | 2 | 航海30 | 印度洋回航 | 20 | 10 | 10 | 航海40 | |
姓名 | 雇用地點 | 操帆 | 10 | 0 | 2 | 航海35 | 養貓 | 15 | 20 | 5 | 倉管60 |
茱莉安娜 |
卡利卡特 雅加達 |
行軍 | 6 | 0 | 1 | 警戒40 | 載貨掠奪 | 5 | 15 | 40 | 兵長70 |
生態調查 | 15 | 1 | 0 | 警戒40 | 營養學 | 10 | 13 | 20 | 船醫65 | ||
視認 | 15 | 2 | 0 | 警戒40 | |||||||
採集 | 10 | 3 | 0 | 警戒20 | |||||||
管理技術 | 0 | 30 | 0 | 主計55 | |||||||
烹飪 | 0 | 30 | 0 | 主計55 | |||||||
射擊 | 6 | 2 | 15 | 兵長45 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
荷蘭語 | |||||||||||
印度諸語 | 10 | 5 | 3 | -- |
目前沒有資料連到「茱莉安娜」。