職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
侍酒師(女) | 酒宴 | 12 | 5 | 0 | 航海10 | 防火 | 15 | 16 | 5 | 倉管75 | |
姓名 | 僱用地點 | 釣魚 | 10 | 5 | 2 | 警戒20 | 束縛 | 8 | 0 | 35 | 兵長72 |
亞內特 |
突尼斯 | 會計 | 10 | 20 | 6 | 主計48 | 遊說 | 6 | 10 | 12 | 船醫55 |
香料買賣 | 15 | 35 | 10 | 主計60 | 娛樂 | 15 | 30 | 10 | 船醫62 | ||
工藝 | 14 | 32 | 3 | 主計70 | |||||||
管理技術 | 11 | 25 | 13 | 主計77 | |||||||
酒類買賣 | 0 | 8 | 0 | 倉管20 | |||||||
食品買賣 | 2 | 10 | 1 | 倉管30 | |||||||
嗜好品買賣 | 6 | 16 | 0 | 倉管40 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
法語 | 技能全開等級:15/35/35 | ||||||||||
阿拉伯語 | 7 | 7 | 7 | -- | 技能全開特性:10/20/77/75/72/62 |
目前沒有資料連到「亞內特」。