職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
工藝師(男) | 酒宴 | 12 | 5 | 0 | 航海10 | 工藝輔助 | 0 | 26 | 0 | 主計35 | |
姓名 | 僱用地點 | 望風 | 0 | 0 | 12 | 警戒20 | 工藝委任 | 5 | 25 | 5 | 主計60 |
賓赫特 |
里約熱內盧 | 採集 | 12 | 5 | 0 | 警戒25 | 煙霧砲彈防禦 | 0 | 0 | 18 | 兵長45 |
工藝品買賣 | 6 | 20 | 0 | 主計40 | 羅馬重標槍 | 0 | 15 | 5 | |||
管理技術 | 0 | 18 | 5 | 主計50 | 目眩 | 0 | 12 | 4 | |||
工藝 | 0 | 32 | 0 | 主計65 | 氣力 | 22 | 0 | 14 | |||
寶石買賣 | 20 | 35 | 0 | 主計72 | |||||||
酒類買賣 | 0 | 19 | 3 | 倉管43 | |||||||
財寶鑑定 | 16 | 0 | 5 | 倉管50 | |||||||
修理 | 3 | 5 | 10 | 船醫30 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
荷蘭語 | |||||||||||
西班牙語 | 12 | 12 | 12 | -- |
目前沒有資料連到「賓赫特」。