|
【淡水行裝】 |
說明 | |
身體裝備 | 適合於台灣島上四處旅行的 冒險家的輕便衣服。 |
|
耐久度 | 50 | |
攻擊力 | 0 | 使用效果 |
防禦力 | 18 | 無 |
正裝度 | 20 | 取得方式 |
變裝度 | 20 | 1.縫紉生產:漢民族的服裝‧島嶼篇2卷 |
聲望 | 10000 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 補給+1 | |
生態調查+1 | ||
- | ||
備註 | 顏色:3色 |
【淡水行裝】 |
說明 | |
身體裝備 | 適合於台灣島上四處旅行的 冒險家的輕便衣服。 |
|
耐久度 | 30 | |
攻擊力 | 0 | 使用效果 |
防禦力 | 20 | 無 |
正裝度 | 20 | 取得方式 |
變裝度 | 0 | 1.沈船打撈:東亞回航船 |
聲望 | 10000 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 行軍+2 | |
家畜買賣+1 | ||
- | ||
備註 |
【淡水行裝】 |
說明 | |
身體裝備 | 適合於台灣島上四處旅行的 冒險家的輕便衣服。 |
|
耐久度 | 100 | |
攻擊力 | 0 | 使用效果 |
防禦力 | 18 | 無 |
正裝度 | 20 | 取得方式 |
變裝度 | 0 | 1.回憶相簿:於東洋經銷之諸品(NO.5)報酬 |
聲望 | 30000 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 交易系 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 會計+1 | |
染料買賣+2 | ||
警戒+2 | ||
備註 |
【淡水行裝】 |
說明 | |
身體裝備 | 適合於台灣島上四處旅行的 冒險家的輕便衣服。 |
|
耐久度 | 100 | |
攻擊力 | 0 | 使用效果 |
防禦力 | 30 | 無 |
正裝度 | 50 | 取得方式 |
變裝度 | 20 | 1.官方活動:官方抽獎隨機推出 |
聲望 | 1000 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 香辛料買賣+3 | |
兵器技術+2 | ||
管理技術+2 | ||
備註 |
目前沒有資料連到「淡水行裝」。