|
發現物類別快速連結 | |||||||
史跡 |
宗教建築 |
美術品 |
化石 |
昆蟲類 |
小型生物 |
海洋生物 |
天文 |
歷史遺物 |
宗教遺物 |
寶藏 |
植物 |
鳥類 |
中型生物 |
港口 |
氣象 |
遺寶 | 遺產 | 追究 | 大型生物 |
地理 |
傳說 |
中型生物發現物回報 | |||
地區 | 城市 | NPC | 備註 |
歐洲北部 | 倫敦 | 約翰‧蒂埃 | 塔羅牌 |
歐洲西部 | 瓦倫西亞 | 維薩里 | 塔羅牌 |
歐洲東部 | 亞歷山大 | 紐曼‧比伊 | 太守辦公室內 |
非洲西部 | 聖喬治 | 恩金格‧恩庫瓦 | 無 |
東非‧印度洋 | 荷姆茲 | 艾里‧雷斯 | 無 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地開拓) | |||||
38 項 |
【1】Aztec 【總數】47 項 |
【2】Angkor 【總數】51 項 |
【3】Spice Islands 【總數】55 項 |
|||
【更新】 9項 |
【小更新】 併入 |
【更新】 3項 |
【小更新】 1項 |
【更新】 2項 |
【小更新】 2項 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【總數】62項 |
【2】Special Ornaments 【總數】62項 |
【3】Grand Anniversary 【總數】64項 |
|||
【更新】 6項 |
【更新】 0項 |
【更新】 2項 |
||||
【4】Inca 【總數】65項 |
【5】Menace of Ottoman 【總數】66項 |
【E】Expedition 【總數】70項 |
||||
【更新】 1項 |
【更新】 1項 |
【更新】 4項 |
||||
【版本】El Oriente (東方) | ||||||
E:東方 | 【1】Ilha Formosa 【總數】75項 |
【2】Zipang 【總數】81項 |
【3】The Morning Calm 【總數】83項 |
|||
【更新】 5項 |
【更新】 6項 |
【更新】 2項 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』港海豹 | 5 | 5 | 圖:沿岸海豹的地圖 | 200 | 4 | |
『發現物』細犬 | 5 | 5 | 圖:纖瘦獵犬的地圖 | 200 | 2 | |
『30』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』高鼻羚羊 | 5 | 5 | 圖:大鼻子動物的地圖 | 200 | 1 | |
『發現物』黑猩猩 | 6 | 6 | 圖:中型猴子的地圖 | 185 | 2 | |
『發現物』星龜 | 2 | 4 | 不下水的烏龜 | 180 | 3 | |
『發現物』日本鬣羚 | 4 | 4 | 圖:似鹿動物的地圖 | 150 | 5 | |
『發現物』綠龍 | 1 | 3 | 綠龍 | 150 | 2 | |
『發現物』水豚 | 5 | 5 | 圖:如老鼠般的動物之地圖 | 135 | 4 | |
『發現物』台灣獼猴 | 4 | 4 | 圖:長尾猴的地圖 | 130 | 4 | |
『發現物』疣豬 | 4 | 4 | 圖:像豬的動物的地圖 | 130 | 2 | |
『發現物』豪豬 | 1 | 3 | 如針山般的動物 | 120 | 2 | |
『發現物』印度羚 | 5 | 5 | 圖:印度的動物地圖 | 116 | 3 | |
『20』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』赫曼陸龜 | 1 | 2 | 烏龜贏兔子 | 110 | 2 | |
『發現物』亞洲豺犬 | 4 | 4 | 圖:野狗的地圖 | 110 | 4 | |
『發現物』大水獺 | 4 | 4 | 圖:大型黃鼠狼的地圖 | 100 | 4 | |
『發現物』阿拉伯羚羊 | 5 | 5 | 圖:阿拉伯的動物的地圖 | 96 | 2 | |
『發現物』屋久島日本梅花鹿 | 3 | 3 | 圖:棲息於島嶼的鹿的地圖 | 90 | 4 | |
『發現物』大耳狐 | 1 | 2 | 沙漠狐狸 | 80 | 2 | |
『發現物』長臂猿 | 3 | 3 | 圖:長手動物的地圖 | 75 | 4 | |
『發現物』蜘蛛猴 | 4 | 4 | 圖:手腳長猴的地圖 | 75 | 1 | |
『發現物』截尾貓 | 4 | 4 | 圖:山貓的地圖 | 70 | 1 | |
『發現物』湯氏瞪羚 | 4 | 4 | 圖:類似鹿的動物的地圖 | 64 | 2 | |
『10』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』豺 | 3 | 3 | 圖:野狗的地圖 | 59 | 1 | |
『發現物』高角羚 | 3 | 3 | 圖:類似鹿的動物的地圖 | 57 | 1 | |
『發現物』斑馬 | 2 | 2 | 圖:擁有奇異花紋動物的地圖 | 34 | 1 | |
『發現物』海豹 | 1 | 黑眼睛海獸 | 33 | 1 | ||
『發現物』猞猁 | 2 | 2 | 圖:山貓的地圖 | 28 | 1 | |
『發現物』鬣狗 | 2 | 2 | 圖:野狗的地圖 | 24 | 1 | |
『發現物』北非髯羊 | 1 | 1 | 圖:野生羊的地圖 | 13 | 1 | |
『發現物』獾 | 1 | 1 | 圖:擅長挖洞動物的地圖 | 13 | 1 | |
『發現物』摩弗倫羊 | 1 | 1 | 圖:野生羊的地圖 | 12 | 1 | |
『發現物』紅鹿 | 1 | 1 | 圖:鹿群的地圖 | 10 | 1 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
『發現物』日本大山椒魚 | 6 | 8 | 潛藏於溪流中的巨大身影 | 600 | 7 | |
『發現物』迷你麝 | 10 | 10 | 圖:稀有鹿種的地圖 | 540 | 5 | |
『發現物』梅花鹿 | 6 | 8 | 鹿皮之所有 | 540 | 7 | |
『發現物』日本狆 | 5 | 7 | 易於飼養的玩賞犬 | 520 | 8 | |
『發現物』加彭絲蝰 | 5 | 7 | 非洲見聞錄 | 520 | 4 | |
『10』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』美洲豹貓 | 5 | 7 | 不見蹤影的生物 | 511 | 7 | |
『發現物』郊狼 | 4 | 6 | 唱歌的狗 | 500 | 6 | |
『發現物』卷尾猴 | 5 | 7 | 南美的賢者 | 490 | 5 | |
『發現物』陸鬛蜥 | 7 | 9 | 於仙人掌之下 | 490 | 7 | |
『發現物』山羌 | 5 | 7 | 四眼鹿 | 480 | 7 | |
『發現物』西伯利亞森林貓 | 5 | 7 | 貓不會在被爐中蜷起來 | 480 | 6 | |
『發現物』犰狳 | 5 | 7 | 堅固的防守 | 473 | 6 | |
『發現物』樹獺 | 5 | 7 | 行動遲緩的生物 | 473 | 3 | |
『發現物』鬃狼 | 4 | 6 | 調查奇妙的傳聞 | 470 | 3 | |
『發現物』藪貓 | 5 | 7 | 獵犬 | 462 | 5 | |
『發現物』浣熊 | 6 | 8 | 愛乾淨的動物 | 540 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』食蟹狐 | 10 | 10 | 圖:吃螃蟹的動物的地圖 | 800 | 6 | |
『發現物』鬆獅犬 | 7 | 9 | 拉圖所關心的狗 | 790 | 8 | |
『發現物』雲豹 | 7 | 9 | 危險的雲 | 720 | 8 | |
『發現物』東部菱背響尾蛇 | 9 | 11 | 有毒的大蛇 | 700 | 8 | |
『發現物』指猴 | 7 | 9 | 在黑暗中蠢動的陰影 | 696 | 5 | |
『發現物』紐芬蘭犬 | 6 | 8 | 漁夫的夥伴 | 680 | 6 | |
『發現物』蘇卡達龜 | 6 | 8 | 沙漠的烏龜 | 680 | 6 | |
『10』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』河狸 | 6 | 8 | 建造巢穴的動物 | 660 | 7 | |
『發現物』北極狐 | 6 | 8 | 白色的大衣 | 648 | 5 | |
『發現物』獐 | 6 | 8 | 膽小的動物 | 640 | 9 | |
『發現物』袋熊 | 6 | 8 | 最強的鼴鼠 | 636 | 7 | |
『發現物』光面狐猴 | 6 | 8 | 森林的合唱團 | 630 | 7 | |
『發現物』珍島犬 | 6 | 8 | 引以為傲的狗 | 620 | 8 | |
『發現物』阿扎瓦犬 | 5 | 7 | 沙漠的獵犬 | 620 | 5 | |
『發現物』赤猴 | 5 | 7 | 最快的猴子 | 620 | 5 | |
『發現物』澤羚 | 6 | 8 | 尖蹄 | 612 | 6 | |
『發現物』山魈 | 6 | 8 | 面目嚇人的猴子 | 612 | 3 | |
『發現物』長鼻浣熊 | 8 | 10 | 毛茸茸尾巴的紋路 | 720 | ||
『發現物』豐山犬 | 8 | 10 | 狩獵愛好者的必備之物 | 680 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』鴨嘴獸 | 12 | 14 | 驚天動地 | 1209 | 8 | |
『發現物』美洲旱獺 | 11 | 13 | 王女大人的請求 | 1150 | 10 | |
『20』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』敏狐 | 12 | 12 | 圖:野生生物的棲息地圖 | 1080 | 8 | |
『發現物』金絲猴 | 10 | 12 | 王妃與猴 | 1040 | 7 | |
『發現物』台灣山貓 | 9 | 11 | 潛藏於島上山林的貓 | 1040 | 9 | |
『發現物』矮河馬 | 9 | 11 | 厭水的河馬 | 1040 | 8 | |
『發現物』紫羚羊 | 9 | 11 | 森林中的大型羚羊 | 1040 | 5 | |
『發現物』薩路基獵犬 | 9 | 11 | 最棒的狗 | 1010 | 10 | |
『發現物』尖吻蝮蛇 | 9 | 11 | 山中的危險生物 | 990 | 8 | |
『發現物』貝加爾海豹 | 9 | 11 | 湖泊的主人 | 980 | 10 | |
『發現物』西伯利亞麝 | 7 | 9 | 西伯利亞的麝香 | 950 | 8 | |
『發現物』西伯利亞哈士奇 | 6 | 8 | 與傳說的相遇 | 950 | 6 | |
『10』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』狼獾 | 8 | 10 | 森林的惡魔 | 949 | 7 | |
『發現物』袋狼 | 8 | 10 | 有袋捕食者 | 936 | 9 | |
『發現物』粉紅鬛蜥 | 8 | 10 | 虛幻的粉紅色蜥蜴 | 930 | 9 | |
『發現物』袋獾 | 8 | 10 | 被稱為惡魔的生物 | 923 | 9 | |
『發現物』長尾靈貓 | 8 | 10 | 馬達加斯加的王者 | 923 | 7 | |
『發現物』袋鼠 | 8 | 10 | 再次追蹤 | 910 | 8 | |
『發現物』京巴 | 9 | 11 | 至今為止最貴的犬 | 830 | 9 | |
『發現物』亞非野貓 | 8 | 10 | 迷路貓 | 830 | 8 | |
『發現物』蜜獾 | 7 | 9 | 鬥士的別名 | 820 | 7 | |
『發現物』海象 | 6 | 8 | 弗蘭格爾島的生物調查 | 810 | 8 |
目前沒有資料連到「中型生物發現物一覽」。