|
發現物類別快速連結 | |||||||
史跡 |
宗教建築 |
美術品 |
化石 |
昆蟲類 |
小型生物 |
海洋生物 |
天文 |
歷史遺物 |
宗教遺物 |
寶藏 |
植物 |
鳥類 |
中型生物 |
港口 |
氣象 |
遺寶 | 遺產 | 追究 | 大型生物 |
地理 |
傳說 |
昆蟲類發現物回報 | |||
地區 | 城市 | NPC | 備註 |
歐洲東部 | 貝魯特 | 哈爾‧比伊 | 無 |
拿坡里 | 費迪南戈國王 | 王宮內 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地開拓) | |||||
8 項 |
【1】Aztec 【總數】19 項 |
【2】Angkor 【總數】26 項 |
【3】Spice Islands 【總數】28 項 |
|||
【更新】 11項 |
【小更新】 併入 |
【更新】 6項 |
【小更新】 1項 |
【更新】 1項 |
【小更新】 1項 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【總數】28項 |
【2】Special Ornaments 【總數】28項 |
【3】Grand Anniversary 【總數】29項 |
|||
【更新】 0項 |
【小更新】 0項 |
【更新】 0項 |
【更新】 1項 |
|||
【4】Inca 【總數】34項 |
【5】Menace of Ottoman 【總數】38項 |
【E】Expedition 【總數】38項 |
||||
【更新】 5項 |
【更新】 4項 |
【更新】 0項 |
||||
【版本】El Oriente (東方) | ||||||
E: 東方 |
【1】Ilha Formosa 【總數】43項 |
【2】Zipang 【總數】50項 |
【3】The Morning Calm 【總數】54項 |
|||
【更新】 5項 |
【更新】 7項 |
【更新】 4項 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』黑鳳蝶 | 6 | 6 | 圖:黑蝴蝶的地圖 | 190 | 5 | |
『發現物』玉帶鳳蝶 | 1 | 3 | 似紅紋鳳蝶的蝴蝶 | 180 | 7 | |
『發現物』高角兜 | 6 | 6 | 圖:長足昆蟲的地圖 | 180 | 1 | |
『發現物』大山鋸天牛 | 5 | 5 | 圖:珍奇昆蟲的地圖 | 170 | 5 | |
『發現物』黃襟蛺蝶 | 1 | 3 | 美女之舞 | 155 | 2 | |
『發現物』日本虎鳳蝶 | 4 | 4 | 圖:班紋蝴蝶的地圖 | 150 | 5 | |
『發現物』藍蜻蜓 | 1 | 3 | 調查藍蜻蜓 | 150 | 2 | |
『發現物』大白斑蝶 | 5 | 5 | 圖:斑紋蝴蝶的地圖 | 140 | 4 | |
『10』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』長頸鹿鍬形蟲 | 5 | 5 | 圖:帶夾子的昆蟲地圖 | 140 | 4 | |
『發現物』黃紋數字蝶 | 5 | 5 | 圖:有奇異花蚊蝴蝶的地圖 | 130 | 2 | |
『發現物』藍斑黒蛺蝶 | 5 | 5 | 圖:斑紋蝴蝶的地圖 | 130 | 1 | |
『發現物』角蟬 | 5 | 5 | 圖:有角昆蟲的地圖 | 130 | 1 | |
『發現物』五犄角大兜蟲 | 4 | 4 | 圖:有角昆蟲的地圖 | 120 | 4 | |
『發現物』帝王鳥翅蝶 | 4 | 4 | 圖:大蝴蝶的地圖 | 110 | 4 | |
『發現物』墨西哥紅膝頭毛蜘蛛 | 4 | 4 | 圖:巨大蜘蛛的地圖 | 105 | 1 | |
『發現物』黑斑黃蝶 | 3 | 3 | 圖:白蝴蝶的地圖 | 80 | 1 | |
『發現物』毒蠍子 | 2 | 2 | 圖:有毒蟲的地圖 | 34 | 2 | |
『發現物』螢火蟲 | 1 | 1 | 發光的昆蟲 | 20 | 2 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』琴蟲 | 4 | 6 | 模仿小提琴的昆蟲 | 350 | 5 | |
『發現物』棕色遁蛛 | 6 | 6 | 圖:毒蜘蛛的地圖 | 340 | 3 | |
『發現物』北埔蟬 | 9 | 9 | 圖:小蟬的地圖 | 340 | 5 | |
『發現物』食蝸步行蟲 | 3 | 5 | 戴蝸牛殼的蟲 | 340 | 6 | |
『發現物』非洲鳳蝶 | 4 | 6 | 飛行在空中的生物 | 340 | 4 | |
『發現物』麝香鳳蝶 | 3 | 5 | 天鵝絨之翅 | 330 | 7 | |
『發現物』羽黑蜻蜓 | 10 | 10 | 圖︰黑昆蟲的地圖 | 320 | 6 | |
『20』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』瑰色楓葉蛾 | 8 | 10 | 鮮豔顏色的蟲 | 320 | 8 | |
『發現物』蘭花螳螂 | 8 | 10 | 悄悄靠近的銳利花朵 | 320 | 8 | |
『發現物』度氏暴獵椿象 | 3 | 5 | 尋找鮮紅的昆蟲 | 310 | 8 | |
『發現物』絲帶鳳蝶 | 3 | 5 | 有尾巴的蝴蝶 | 300 | 6 | |
『發現物』葉脩 | 3 | 5 | 樹葉妖怪 | 290 | 5 | |
『發現物』沙漠蝗蟲 | 1 | 3 | 1 |
恐怖的昆蟲 | 280 | 2 |
『發現物』非洲帝王蠍 | 3 | 5 | 熱帶之王 | 270 | 4 | |
『發現物』長臂金龜 | 2 | 4 | 找尋少年喜好的昆蟲 | 260 | 6 | |
『發現物』秘魯巨人蜈蚣 | 6 | 6 | 圖:可怕的昆蟲的地圖 | 260 | 9 | |
『發現物』明窗蛺蝶 | 2 | 4 | 開洞翅膀的奇蹟 | 260 | 5 | |
『10』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』眼蝶 | 8 | 8 | 圖:美麗蝴蝶的地圖 | 260 | 3 | |
『發現物』帝王蟬 | 8 | 8 | 圖:大翅膀的昆蟲地圖 | 255 | 5 | |
『發現物』梨片蟋 | 8 | 8 | 圖:綠色昆蟲的地圖 | 250 | 5 | |
『發現物』暮蟬 | 2 | 4 | 醞釀日暮情趣之聲 | 250 | 6 | |
『發現物』錘角春蜓 | 2 | 4 | 小蜻蜓 | 240 | 7 | |
『發現物』長腳沙漠螞蟻 | 5 | 5 | 圖:蟲的分布圖 | 220 | 2 | |
『發現物』螢叩頭蟲 | 6 | 6 | 圖:發光昆蟲的地圖 | 210 | 2 | |
『發現物』泰坦大天牛 | 7 | 7 | 圖:巨大昆蟲的地圖 | 210 | 4 | |
『發現物』異斑紫天牛 | 6 | 6 | 圖:紅黑昆蟲的地圖 | 210 | 5 | |
『發現物』深山鍬形蟲 | 2 | 4 | 昆蟲圖鑑 | 210 | 4 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』寬紋黑脈綃蝶 | 6 | 8 | 透明翅膀的蝴蝶 | 600 | 6 | |
『發現物』蠶 | 5 | 7 | 高級紡織品的素材 | 510 | 5 | |
『發現物』翠藍眼蛺蝶 | 5 | 7 | 閃耀藍色的蝴蝶去向 | 500 | 6 | |
『發現物』智利紅玫瑰毛蜘蛛 | 5 | 7 | 毒蜘蛛的迷惑 | 490 | 6 | |
『10』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』大螳螂 | 5 | 7 | 祈禱蟲 | 490 | 6 | |
『發現物』七彩蜆蝶 | 5 | 7 | 擁有美麗翅膀的蝴蝶 | 484 | 6 | |
『發現物』三角蟹蛛 | 5 | 7 | 尋找白色蜘蛛 | 480 | 6 | |
『發現物』人面椿象 | 5 | 7 | 嗤笑的昆蟲 | 480 | 5 | |
『發現物』帝王斑蝶 | 5 | 7 | 流浪之蝶 | 480 | 4 | |
『發現物』阿波羅絹蝶 | 5 | 7 | 太陽蝴蝶 | 473 | 4 | |
『發現物』大紫蛺蝶 | 4 | 6 | 和服之匠心 | 460 | 7 | |
『發現物』牛頭扁 | 5 | 7 | 學者的心願 | 451 | 6 | |
『發現物』亞特拉斯南洋大兜蟲 | 5 | 7 | 想記載於圖鑒中 | 451 | 6 | |
『發現物』智利長牙鍬形蟲 | 3 | 5 | 大下巴和小頭 | 440 | 4 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』孔雀蜘蛛 | 8 | 10 | 像孔雀的蟲 | 760 | 8 | |
『發現物』納米布沙漠擬步甲 | 8 | 10 | 下雨歌 | 740 | 8 | |
『發現物』紅紋鳳蝶 | 7 | 9 | 蝴蝶所帶的毒 | 740 | 8 | |
『發現物』海神大兜 | 7 | 9 | 拿著長矛的蟲 | 732 | 7 | |
『發現物』行軍蟻 | 6 | 8 | 流浪的螞蟻 | 680 | 4 | |
『發現物』水螳螂 | 6 | 8 | 吸血鬼現身 | 650 | 7 | |
『發現物』皇蛾 | 6 | 8 | 昆蟲一事之真偽 | 620 | 8 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
『發現物』天狗鳳蝶 | 12 | 14 | 藍天下之幻象 | 1250 | 8 | |
『發現物』玫瑰鳳蝶 | 9 | 11 | 是夢是真 | 1040 | 8 | |
『發現物』石牆蝶 | 9 | 11 | 緊貼地面的蝴蝶 | 1030 | 8 | |
『10』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』冰川搖蚊 | 11 | 13 | 蚊子愛好者 | 1020 | 8 | |
『發現物』珠帶摩爾佛蝶 | 9 | 11 | 夢幻蝴蝶 | 1020 | 9 | |
『發現物』寶石金龜子 | 9 | 11 | 神秘之光 | 1014 | 8 | |
『發現物』長戟大兜蟲 | 9 | 11 | 強有力的肢體 | 1001 | 8 | |
『發現物』日落蛾 | 10 | 12 | 酷似寶石的蝴蝶 | 950 | 9 | |
『發現物』高卡薩斯南洋大兜蟲 | 8 | 10 | 手掌上的戰士 | 923 | 8 | |
『發現物』彩帶鳳蝶 | 8 | 10 | 令人難以理解的模樣 | 910 | 8 | |
『發現物』子彈蟻 | 8 | 10 | 巨大的螞蟻 | 830 | 8 | |
『發現物』行軍蟻2 | 8 | 10 | 肉食動物懼怕的螞蟻 | 820 | 8 | |
『發現物』提燈蟲 | 8 | 10 | 飛空的鱷魚 | 820 | 6 | |
『發現物』擬細裳蜉 | 11 | 13 | 只能存活一天的蟲子 | 910 |
目前沒有資料連到「昆蟲類發現物一覽」。