|
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 化石(經驗/卡片)獲得物品 |
奇異之石的地圖 | 出了突尼斯的大門後,西方的岩石附近 | |
搜索、生物學1 | 拿坡里、亞歷山大 | ★巨大的卵形石頭 (28/14) |
奇異之石的地圖 | 在非洲幾內亞灣北部登陸,西南端 | |
搜索、生物學1 | 阿姆斯特丹 里斯本、塞維爾 |
★帶海螺圖案的石頭 (31/15) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 植物(經驗/卡片)獲得物品 |
美麗的樹的地圖 | 出了拿坡里的大門後,東行 | |
生態調查、生物學1 | 馬賽 | ★歐洲楓樹 (10/5)圓木29 |
美麗的樹的地圖 | 在波羅的海北部登陸,西邊的斜岩附近 | |
生態調查、生物學1 | 倫敦、里斯本 | ★白樺 (11/5)圓木29 |
白花的地圖 | 在薩洛尼卡的大門外,東面的一棵杉樹附近 | |
生態調查、生物學1 | 拿坡里 | ★雛菊 (11/5)白花100 |
白花的地圖 | 在熱那亞的大門外,西南方 | |
生態調查、生物學1 | 熱那亞、馬賽 雅典、亞歷山大 |
★滿天星 (12/6)白花100 |
紅色花的地圖 | 的黎波里城門外,北邊的圓形岩石附近 | |
生態調查、生物學1 | 馬賽、突尼斯 | ★康乃馨 (12/6)紅色花100 |
大樹的地圖 | 在卡利卡特的大門外,西端 | |
生態調查、生物學1 | 雅典、亞歷山大 伊斯坦堡 |
★菩提樹 (13/6)圓木29 |
白花的地圖 | 在雅典的大門外(西),東南角落 | |
生態調查、生物學1 | 威尼斯 | ★水仙 (18/9)白花100 |
結果樹的地圖 | 在雅典的東對岸靠岸,西北角落 | |
生態調查、生物學1 | 突尼斯、伊斯坦堡 | ★櫻樹 (19/9)樹果100 |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 鳥類(經驗/卡片)獲得物品 |
白鳥的地圖 | 在斯堪地那維亞西岸登陸,西南角 | |
生態調查、生物學1 | 倫敦、阿姆斯特丹 塞維爾 |
★天鵝 (13/6) |
白鳥的地圖 | 在非洲西岸登陸,東南方重疊的岩石附近 | |
生態調查、生物學1 | 塞維爾、熱那亞 突尼斯、拿坡里 |
★鵜鶘 (31/15) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 小型生物(經驗/卡片)獲得物品 |
古怪動物的地圖 | 在突尼斯的大門外,西北方的廢墟附近 | |
生態調查、生物學1 | 拿坡里 | ★巨大蟾蜍 (10/5) |
小生物的地圖 | 在斯堪地那維亞西岸登陸,東北角 | |
生態調查、生物學1 | 倫敦、里斯本 | ★旅鼠 15/7) |
無尾鼠的地圖 | 貝魯特的大門外,東北角落 | |
生態調查、生物學1 | 突尼斯、伊斯坦堡 | ★金黃地鼠 (24/12)鼠餌 |
小型食肉獸的地圖 | 在波羅的海東南部登陸,西南角 | |
生態調查、生物學1 | 里斯本、塞維爾 | ★雪貂 (27/13) |
在岩石場活動的動物的地圖 | 在非洲東南岸登陸, 西北角 | |
生態調查、生物學1 | 倫敦、阿姆斯特丹 塞維爾 |
★蹄兔 (28/14) |
金色動物的地圖 | 在非洲南岸登陸,東南角 | |
生態調查、生物學1 | 熱那亞、突尼斯 威尼斯 |
★金鼴 (32/16) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 中型生物(經驗/卡片)獲得物品 |
鹿群的地圖 | 在不列顛島東岸登陸,南端帶十字架的墓的偏北方 | |
生態調查、生物學1 | 塞維爾 | ★紅鹿 (10/5) |
野生羊的地圖 | 在法馬古斯塔的大門外,西面的大樹附近 | |
生態調查、生物學1 | 熱那亞、突尼斯 | ★摩弗倫羊 (12/6) |
野生羊的地圖 | 在摩洛哥西岸登陸,東北方的突出的岩石附近 | |
生態調查、生物學1 | 里斯本 | ★北非髯羊 (13/6)羊毛13 |
擅長挖洞動物的地圖 | 在波斯尼亞灣西岸登陸,東北角 | |
生態調查、生物學1 | 阿姆斯特丹 | ★獾 (13/6) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 大型生物(經驗/卡片)獲得物品 |
大鹿的地圖 | 在斯堪地那維亞西岸登陸,東北方突出的岩石附近 | |
生態調查、生物學1 | 倫敦 | ★馴鹿 (25/12) |
野生豬的地圖 | 在波羅的海北部登陸,東北方的圓形岩石附近 | |
生態調查、生物學1 | 倫敦 | ★野豬 (36/18) |
有瘤的動物的地圖 | 在埃及北岸登陸,中央綠洲偏北 | |
生態調查、生物學1 | 突尼斯 | ★單峰駝 (11/5)駱駝毛13 |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 海洋生物(經驗/卡片)獲得物品 |
色彩鮮豔的貝殼的地圖 | 蒙巴薩東北偏東方的海上 | |
生態調查、生物學1 | 塞維爾、威尼斯 亞歷山大 |
★寶螺 (10/5) |
有刺魚的地圖 | 錫拉庫薩東南偏東方的海上 | |
生態調查、生物學1 | 雅典 | ★刺魨 (13/6) |
可以採到珊瑚的海域圖 | 甘地亞西北方的海上 | |
生態調查、生物學1 | 拿坡里 | ★珊瑚 (15/7)珊瑚1 |
毒魚的地圖 | 亞丁東面的島嶼附近 | |
生態調查、生物學1 | 里斯本、熱那亞、雅典 | ★鰻鯰 (21/10) |
色彩鮮豔的魚的地圖 | 果阿西南的海上 | |
生態調查、生物學1 | 塞維爾、雅典 卡利卡特 |
★鰈魚 (29/14) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 化石(經驗/卡片)獲得物品 |
奇異之石的地圖 | 在摩洛哥西岸登陸,向東南前進所遇的突出的岩石附近 | |
搜索、生物學2 | 里斯本、塞維爾 | ★像鞋底一樣的昆蟲化石 (28/14) |
奇異之石的地圖 | 在非洲北岸登陸,南端 | |
搜索、生物學2 | 里斯本、塞維爾、熱那亞 | ★帶怪花圖案的石頭 (30/15) |
奇異之石的地圖 | 在非洲西北岸登陸,東南疊岩附近 | |
搜索、生物學2 | 倫敦、馬賽、突尼斯 | ★兩條腿的蜥蜴骨架 (34/17) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 植物(經驗/卡片)獲得物品 |
紅色花的地圖 | 在土耳其西岸登陸,東北角 | |
生態調查、生物學2 | 熱那亞 | ★仙客來 (27/13)紅色花100 |
紅葉植物的地圖 | 墨西哥灣 | 在墨西哥灣西南岸登陸,西方 |
生態調查、生物學2 | 中美開拓港 | ★聖誕紅 (45/22) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 昆蟲類(經驗/卡片)獲得物品 |
有毒蟲的地圖 | 在紅海西岸登陸,南端 | |
生態調查、生物學2 | 倫敦、塞維爾 馬賽、卡利卡特 |
★毒蠍子 (34/17) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 鳥類(經驗/卡片)獲得物品 |
白鳥的地圖 | 潘塔努濕原 | 在南美東南岸登陸。深處的巴拉圭河上游,中央附近 |
生態調查、生物學2 | 舊金山 | ★白啄木鳥 (120/60) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 小型生物(經驗/卡片)獲得物品 |
小型食肉獸的地圖 | 在法蘭西西北岸登陸,東北方紅色的花附近 | |
生態調查、生物學2 | 阿姆斯特丹 | ★白鼬 (45/22) |
住在巢穴裏的松鼠的地圖 | 薩洛尼卡的門外,東南方的一棵杉樹的旁邊 | |
生態調查、生物學2 | 東南亞開拓港 | ★歐洲黃鼠 (80/40) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 中型生物(經驗/卡片)獲得物品 |
野狗的地圖 | 在索法拉的南南西處靠岸,之後往西北走 | |
生態調查、生物學2 | 阿姆斯特丹、突尼斯 亞歷山大 |
★鬣狗 (24/12) |
山貓的地圖 | 在波斯尼亞灣西岸登陸,南端巨大的枯樹偏北方 | |
生態調查、生物學2 | 阿姆斯特丹、塞維爾 | ★猞猁 (28/14) |
擁有奇異花紋的動物的地圖 | 在非洲東南岸登陸,中央顛倒的岩石附近 | |
生態調查、生物學2 | 馬賽、熱那亞 | ★斑馬 (34/17) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 大型生物(經驗/卡片)獲得物品 |
棲息在水邊的牛的地圖 | 在卡利卡特的大門外,東北面的沼澤附近 | |
生態調查、生物學2 | 塞維爾、威尼斯 拿坡里 |
★水牛 (26/13) |
牛群的地圖 | 在非洲東南岸登陸,西南角 | |
生態調查、生物學2 | 突尼斯、伊斯坦堡 卡利卡特 |
★角馬 (30/15) |
大鹿的地圖 | 潘塔努濕原 | 在南美東南岸登陸。深處的巴拉圭河上游。紅色花 |
生態調查、生物學2 | 聖彼得堡 | ★南美澤鹿 (100/50) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 海洋生物(經驗/卡片)獲得物品 |
飛魚的地圖 | 卡薩布蘭加北面的海上 | |
生態調查、生物學2 | 阿姆斯特丹、馬賽 | ★海豚 (27/13) |
毒魚的地圖 | 科欽西南的海上 | |
生態調查、生物學2 | 倫敦、塞維爾 卡利卡特 |
★獅子魚 (35/17) |
黑水鳥的地圖 | 非洲南南東岸岸邊 | |
生態調查、生物學2 | 里斯本、突尼斯 卡利卡特 |
★黑腳企鵝 (39/19) |
飛魚的地圖 | 舟師魚 | 中太平洋海盆,希瓦瓦東方 |
生態調查、生物學2 | 雅典、利馬 | ★飛魚 (120/60) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 化石(經驗/卡片)獲得物品 |
奇異之石的地圖 | 在非洲南岸登陸,西北邊的斜岩附近 | |
搜索、生物學3 | 倫敦、突尼斯、拿坡里 | ★帶草葉圖案的石頭 (48/24) |
巨大魚骨的地圖 | 在黑海東北岸登陸,內陸的烏斯秋爾特高原東方 | |
搜索、生物學3 | 陸地再調查報酬 烏斯秋爾特高原 |
★鯊魚牙化石 (90/45) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 植物(經驗/卡片)獲得物品 |
白花的地圖 | 在南特的大門外,東面的疊岩附近 | |
生態調查、生物學3 | 塞維爾 | ★聖母百合 (43/21)白花100 |
紅色花的地圖 | 在土耳其西岸登陸,西南角 | |
生態調查、生物學3 | 拿坡里 | ★鬱金香 (49/24)紅色花100 |
白花的地圖 | 在薩洛尼卡的大門外,西北角落 | |
生態調查、生物學3 | 雅典、威尼斯 伊斯坦堡 |
★菖蒲 (51/25)白花100 |
大紅色花的地圖 | 出了梅里達西南門後,往西 | |
生態調查、生物學3 | 馬賽 | ★大麗花 (70/35) |
捕蟲植物的地圖 | 在黑海東岸登陸,南方的大樹附近 | |
生態調查、生物學3 | 雅典 | ★圓葉毛氈苔 (75/37) |
具飾框的花的地圖 | 長崎城門外,朝東北前進的前方 | |
生態調查、生物學3 | 堺市 | ★額繡球 (110/55) |
似火之花的地圖 | 在日本列島東南岸登陸,向南前進 | |
生態調查、生物學3 | 堺市 | ★紅花石蒜 (100/50) |
植物的分布圖 | 在台灣島東南岸登陸,中央巨大的岩石附近 | |
生態調查、生物學3 | 安平 | ★十大功勞 (100/50) |
黃色花的地圖 | 山月桂 | 在北美大陸東岸登陸,南方的突出的岩石附近 |
搜索、生物學3 | 中美開拓港 | ★金光菊 (170/85) |
小花的地圖 | 浦項城門外,西邊白花附近 | |
生態調查、生物學3 | 漢陽 | ★長柱石蒜(狐剃刀) (100/50) |
小花的地圖 | 浦項城門外,往西前進的地方 | |
生態調查、生物學3 | 漢陽 | ★大葉堇菜 (100/50) |
黃花的地圖 | 在朝鮮半島西岸登陸,西北方的一棵杉樹附近 | |
生態調查、生物學3 | 漢陽 | ★連翹 (110/55) |
柔和之花地圖 | 在日本列島西岸登陸,巨大枯木的西南 | |
生態調查、生物學3 | 漢陽 | ★落新婦 (150/75) |
關於背陰處的花的地圖 | 雲台山城門外,西北疊岩附近 | |
生態調查、生物學3 | 杭州 | ★秋海棠 (90/45) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 昆蟲類(經驗/卡片)獲得物品 |
白蝴蝶的地圖 | 梅里達城門外,出城門後往西南 | |
生態調查、生物學3 | 中美開拓港 | ★黑斑黃蝶 (80/40) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 鳥類(經驗/卡片)獲得物品 |
長腳動物的地圖 | 從南美東南岸靠岸,靠岸地點往西北 | |
生態調查、生物學3 | 里斯本 | ★美洲鴕鳥 (75/37) |
白海鳥的地圖 | 堺市西南海上 | |
生態調查、生物學3 | 堺市 | ★黑尾鷗 (100/50) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 小型生物(經驗/卡片)獲得物品 |
擅長跳躍的老鼠的地圖 | 梅里達城門外,出城門後往南 | |
生態調查、生物學3 | 中美開拓港 (文化度1萬) |
★草原袋鼠 (60/30)鼠餌 |
紅眼青蛙的地圖 | 出了維拉克魯斯東南門後,往北 | |
生態調查、生物學3 | 中美開拓港 | ★紅眼樹蛙 (70/35) |
白鼳的地圖 | 在澳洲西北岸登陸,東南方白花的西北方 | |
生態調查、生物學3 | 東南亞開拓港 | ★袋鼴 (80/40) |
灰色老鼠的地圖 | 淡水城門外,北邊圓形岩石四周 | |
生態調查、生物學3 | 安平 | ★臭鼩 (110/55) |
水邊的青蛙的地圖 | 江戶城門外,一棵杉樹北方的水邊 | |
生態調查、生物學3 | 堺市 | ★森樹蛙 (90/45) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 中型生物(經驗/卡片)獲得物品 |
類似鹿的動物地圖 | 在非洲東南岸登陸,東南角 | |
生態調查、生物學3 | 塞維爾、馬賽、威尼斯 | ★高角羚 (57/28) |
野狗的地圖 | 在非洲北岸登陸,西南方重疊的岩石的東南方 | |
生態調查、生物學3 | 塞維爾、熱那亞 | ★豺 (59/29) |
長手動物的地圖 | 嘉定城門外,出城門後往西北 | |
生態調查、生物學3 | 卡利卡特 | ★長臂猿 (75/37) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 大型生物(經驗/卡片)獲得物品 |
有角的大型獸的地圖 | 在索法拉的南南西靠岸,西北角落 | |
生態調查、生物學3 | 馬賽、突尼斯 雅典、亞歷山大 |
★犀牛 (76/38) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 海洋生物(經驗/卡片)獲得物品 |
令人毛骨悚然的魚的地圖 | 芬瑟島 | 芬瑟島北方海上 |
生態調查、生物學3 | 東南亞開拓港 | ★虎鰻 (60/30) |
有毒貝殼的地圖 | 科欽南南西的群島南端 | |
生態調查、生物學3 | 里斯本、熱那亞 卡利卡特 |
★芋螺 (64/32) |
常見的貝類的地圖 | 山漠島 | 在北美大陸東岸登陸,緊鄰入口的水邊 |
生態調查、生物學3 | 中美開拓港 | ★文蛤 (120/75) |
危險的海蛇的地圖 | 荷姆茲與巴士拉之間的海上 | |
生態調查、生物學3 | 雅典、突尼斯 卡利卡特 |
★含劇毒的海蛇 (68/34) |
擁有條紋花紋的魚地圖 | 卡宴以南流域 | |
生態調查、生物學3 | 舊金山 | ★鉛筆魚 (140/70) |
色彩鮮艷的魚的地圖 | 維多利亞瀑布 | 在非洲東南偏南海岸登陸,內陸的贊比西河中游。北方 |
生態調查、生物學3 | 拿坡里 | ★孟普納 (120/60) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 化石(經驗/卡片)獲得物品 |
魚石的地圖 | 在南美東北岸靠岸,靠岸地點往南方 | |
搜索、生物學4 | 里斯本 | ★如大魚般的石頭 (105/52) |
魚石的地圖 | 在澳大利亞西北岸登陸,西北方 | |
搜索、生物學4 | 卡利卡特 | ★魚形石 (110/55) |
奇異之石的地圖 | 突尼斯的門外,出門後往西 | |
搜索、生物學4 | 伊斯坦堡 | ★似馬的象骨 (160/80) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 植物(經驗/卡片)獲得物品 |
大樹的地圖 | 在不列顛島東岸登陸,中央突出的岩石附近 | |
生態調查、生物學4 | 里斯本 | ★合花楸 (47/23)圓木100 |
白花的地圖 | 在熱那亞的大門外,東南角落 | |
生態調查、生物學4 | 突尼斯、威尼斯 伊斯坦堡 |
★雪花蓮 (49/24)白花100 |
黃花的地圖 | 梅里達城門外,出城門後往西北 | |
生態調查、生物學4 | 熱那亞 | ★萬壽菊 (100/50) |
紫花的地圖 | 出了維拉克魯斯南門後,往南方 | |
生態調查、生物學4 | 中美開拓港 | ★嘉德麗雅蘭 (105/52) |
小花的地圖 | 嘉定城門外,西北邊巨大的枯樹附近 | |
生態調查、生物學4 | 卡利卡特 | ★夏堇 (110/55) |
捕蟲植物的地圖 | 烏魯魯 | 在卡卡杜西南邊靠岸,位於內地的斜岩附近 |
生態調查、生物學4 | 東南亞開拓港 | ★土瓶草 (110/55) |
鮮豔的花的地圖 | 在南美東南岸登陸,西北方紅色的花附近 | |
生態調查、生物學4 | 突尼斯 | ★藍花楹 (160/80) |
盛開於海濱的花的地圖 | 長崎北面的海上,岸邊附近 | |
生態調查、生物學4 | 堺市 | ★日本石竹 (150/75) |
串狀花卉的地圖 | 金鏈花 | 於拿索西北西方靠岸,西方臨時小房附近(北美大陸東南岸) |
生態調查、生物學4 | 中美開拓港 | ★紫藤 (170/85) |
樹枝彎曲的樹的地圖 | 金光菊 | 在紐芬蘭北岸登錄,西方的一棵杉樹附近 |
生態調查、生物學4 | 倫敦 | ★傑克松 (170/85) |
植物的分布圖 | 大橡樹 | 在不列顛島東岸登陸,哺乳類動物骨骼附近 |
生態調查、生物學4 | 倫敦、阿姆斯特丹、馬賽 | ★槲寄生 (150/75) |
東亞植物的地圖 | 在日本列島東南岸登陸深處的近江,白花附近 | |
生態調查、生物學4 | 堺市 | ★梔子 (140/70) |
黃色和紅色花的地圖 | 重慶城門外,東南斜岩附近 | |
生態調查、生物學4 | 杭州 | ★文冠果 (130/65) |
白花的地圖 | 在中國東南岸登陸,西南方巨大的枯樹的西南方 | |
生態調查、生物學4 | 杭州 | ★槐樹 (130/65) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 昆蟲類(經驗/卡片)獲得物品 |
巨大蜘蛛的地圖 | 在南美北岸高地登陸,東南方 | |
生態調查、生物學4 | 塞維爾 | ★墨西哥紅膝頭毛蜘蛛 (105/52) |
有角昆蟲的地圖 | 嘉定城門外,西北邊紅色的花附近 | |
生態調查、生物學4 | 卡利卡特 | ★五犄角大兜蟲 (120/60) |
大蝴蝶的地圖 | 汶萊城門外,南邊紅色的花附近 | |
生態調查、生物學4 | 卡利卡特 | ★帝王鳥翅蝶 (110/55) |
斑紋蝴蝶的地圖 | 江戶城門外,往西北前進的前方 | |
生態調查、生物學4 | 堺市 | ★日本虎鳯蝶 (150/75) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 鳥類(經驗/卡片)獲得物品 |
紅臉的鳥的地圖 | 江戶城門外,圓形岩石附近 | |
生態調查、生物學4 | 堺市 | ★朱鷲 (130/65) |
色彩鮮艷的鳥的地圖 | 安土城 | 於日本東南岸靠岸,內地的開花處 |
生態調查、生物學4 | 堺市 | ★雉雞 (130/65) |
金色鳥的地圖 | 在台灣島東南岸登陸,東方紅色的花附近 | |
生態調查、生物學4 | 安平 | ★台灣噪眉 (140/70) |
夏威夷鳥類的地圖 | 夏威夷城內海邊 | |
生態調查、生物學4 | 漢陽 | ★夏威夷黑雁 (140/70) |
黑頭鳥類的地圖 | 潘塔努濕原 | 在南美東南岸登陸。深處的巴拉圭河上游,東北方 |
生態調查、生物學4 | 舊金山 | ★裸頸鸛 (120/60) |
一字圖案的鳥類的地圖 | 潘塔努濕原 | 在南美東南岸登陸。深處的巴拉圭河上游,中央附近 |
生態調查、生物學4 | 利馬 | ★紅地鳩 (150/75) |
藍色鳥類的地圖 | 塔科馬城門外,西方 | |
生態調查、生物學4 | 舊金山 | ★暗冠藍鴉 (230/165) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 小型生物(經驗/卡片)獲得物品 |
擅長跳躍的老鼠的地圖 | 在阿拉伯海西北岸登陸,東南角 | |
生態調查、生物學4 | 突尼斯、亞歷山大 卡利卡特 |
★跳鼠 (56/28)鼠餌 |
跳躍青蛙的地圖 | 西里伯斯島 | 從西里伯斯島東岸靠岸,靠岸地點往西 |
生態調查、生物學4 | 卡利卡特 | ★飛蛙 (100/50) |
紅烏龜的地圖 | 在南美東北岸登陸,中央巨大的枯樹附近 | |
生態調查、生物學4 | 馬賽 | ★紅腿象龜 (100/50) |
有角青蛙的地圖 | 亞馬遜河 | 從亞馬遜河上游登陸,東北方 |
生態調查、生物學4 | 中美開拓港 (文化1.8萬) |
★角蛙 (105/52) |
長臉動物的地圖 | 潘塔努濕原 | 在南美東南岸登陸。深處的巴拉圭河上游。中央附近 |
生態調查、生物學4 | 中美開拓港 | ★無尾刺豚鼠 (120/60) |
戴頭盔的動物地圖 | 從嵐嶼東邊的巨島南岸靠岸,從靠岸地點往東北 | |
生態調查、生物學4 | 東南亞開拓港 | ★紅眼鷹蜥 (110/55) |
小野豬的地圖 | 加爾各答西南部的郊外,進入後稍稍向北 | |
生態調查、生物學4 | 突尼斯、伊斯坦堡 | ★姬豬 (200/100) |
長腳的魚的地圖 | 在北美大陸東南岸登陸,西方的小屋附近的水邊 | |
生態調查、生物學4 | 塞維爾 | ★小鰻螈 (170/100) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 中型生物(經驗/卡片)獲得物品 |
類似鹿的動物地圖 | 在非洲東南岸登陸,中央顛倒的岩石附近 | |
生態調查、生物學4 | 倫敦、塞維爾、 卡利卡特 |
★湯氏瞪羚 (64/32) |
山貓的地圖 | 墨西哥灣 | 在墨西哥灣西南岸登陸,北面重疊的岩石附近 |
生態調查、生物學4 | 塞維爾 | ★截尾貓 (70/35) |
手腳長猴的地圖 | 在南美東北岸登陸,向東南前進 | |
生態調查、生物學4 | 拿坡里 | ★蜘蛛猴 (75/36) |
大型黃鼠狼的地圖 | 亞馬遜河 | 在亞馬遜河上游登陸,西方巨大的枯樹附近 |
生態調查、生物學4 | 中美開拓港 | ★大水獺 (100/50) |
野狗的地圖 | 勃固城門外,北方紅色的花附近 | |
生態調查、生物學4 | 東南亞開拓港 | ★亞洲豺犬 (110/55) |
似鹿動物的地圖 | 在日本列島東南岸登陸,西南方巨岩附近 | |
生態調查、生物學4 | 堺市 | ★日本鬣羚 (150/75) |
長尾猴的地圖 | 在台灣島東南岸登陸,向東前進 | |
生態調查、生物學4 | 安平 | ★台灣獼猴 (130/65) |
像豬的動物的地圖 | 野豬 | 在非洲西岸登陸,東南方的倒立岩石附近 |
生態調查、生物學4 | 拿坡里、雅典 | ★疣豬 (130/65) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 大型生物(經驗/卡片)獲得物品 |
類似牛的動物地圖 | 爪哇島 | 在爪哇島北岸靠岸,從靠岸地點往西 |
生態調查、生物學4 | 卡利卡特 | ★爪哇野牛 (110/55) |
野生鹿的地圖 | 蘇門答臘島 | 在蘇門達臘島西南岸登陸,從中央向西前進所遇的水邊附近 |
生態調查、生物學4 | 東南亞開拓港 | ★水鹿 (110/55) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 海洋生物(經驗/卡片)獲得物品 |
大貝殼的地圖 | 科欽南南西的群島附近 | |
生態調查、生物學4 | 馬賽、拿坡里 卡利卡特 |
★大法螺 (59/29) |
狗臉的魚的地圖 | 長崎南方海上 | |
生態調查、生物學4 | 堺市 | ★哈氏異康吉鰻 (130/65) |
小型鯨魚的地圖 | 塔科馬西南方海上 | |
生態調查、生物學4 | 舊金山 | ★小鬚鯨 (130/65) |
美麗的魚的地圖 | 從大開曼出航往南方前進的海上 | |
生態調查、生物學4 | 利馬 | ★★岩棲真鰃 (370/185) |
山魚的地圖 | 由漢陽向北前進的海上,朝鮮半島北岸附近 | |
生態調查、生物學4 | 漢陽 | ★小鰭鯰 (130/65) |
帶有孔雀花紋的魚的地圖 | 亞馬遜河上游西北方向的海上 | |
生態調查、生物學4 | 雅典 | ★皇冠三間 (120/60) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 化石(經驗/卡片)獲得物品 |
奇異之石的地圖 | 在摩洛哥西岸登陸,東北方向的廢墟附近 | |
搜索、生物學5 | 阿姆斯特丹、塞維爾 | ★半龍半魚的骨架 (120/60) |
如鱷魚骨般的地圖 | 亞馬遜河 | 在亞馬遜河上游登陸,東北方斜岩的偏北方 |
搜索、生物學5 | 塞維爾 | ★如大鱷魚般的骨頭 (140/70) |
奇異之石的地圖 | 雙腳行動的小蜥蜴骨 | 在南美西南岸登陸,東方 |
搜索、生物學5 | 東南亞開拓港 | ★形似蜥蜴蛋之石 (160/80) |
奇異之石的地圖 | 喬金斯化石山崖 | 在北美大陸東岸登陸,西北偏西方的圓形岩石的南方 |
搜索、生物學5 | 倫敦 | ★★具植物模樣之石 (220/110) |
魚骨的地圖 | 於黃河下游靠岸,南邊疊岩四周 | |
搜索、生物學5 | 杭州 | ★眼窩凹陷的魚骨架 (160/80) |
奇異之石的地圖 | 在北美大陸東岸登陸,西南方 | |
搜索、生物學5 | 利馬 | ★具模樣之石 (160/80) |
巨大企鵝骨的地圖 | 在科羅拉多高原登陸,出城門後向北 | |
搜索、生物學5 | 杭州 | ★巨大企鵝的骨骼 (270/185) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 植物(經驗/卡片)獲得物品 |
小花的地圖 | 爪哇島 | 在爪哇島北岸靠岸,從靠岸地點往南 |
生態調查、生物學5 | 里斯本、塞維爾 | ★仙人指甲蘭 (140/70) |
纖細的花的地圖 | 在澳洲西北岸登陸,南方倒立岩石附近 | |
生態調查、生物學5 | 東南亞開拓港 | ★銀樺 (140/70) |
袋狀植物的地圖 | 在南美西南岸登陸,東方 | |
生態調查、生物學5 | 突尼斯 | ★雙花蟛蜞菊 (140/70) |
攀爬的花的地圖 | 在南美西南岸登陸,穿過東方的吊橋 | |
生態調查、生物學5 | 雅典 | ★智利懸果 (140/70) |
鮮豔的花的地圖 | 巴拿馬的郊外,紅色花的附近 | |
生態調查、生物學5 | 中美開拓港 | ★荷包花 (150/75) |
高原白花的地圖 | 熱那亞城門外,白花的附近 | |
生態調查、生物學5 | 拿坡里 | ★雪絨花 (150/75) |
水上之花的地圖 | 於拿索西北西方靠岸,自靠岸地點往北 | |
生態調查、生物學5 | 里斯本、塞維爾 | ★睡蓮 (190/95) |
硬質樹的地圖 | 傑克松 | 在紐芬蘭北岸登錄,西方的一棵杉樹附近 |
生態調查、生物學5 | 倫敦 | ★黑雲杉 (190/95) |
擁有奇妙葉子植物的地圖 | 於墨西哥灣西南岸上岸,從巨大枯木向東 | |
生態調查、生物學5 | 舊金山 | ★★蓬萊蕉 (210/105) |
有著劇毒的植物的地圖 | 在台灣島東南岸登陸,東南方紅花附近 | |
生態調查、生物學5 | 安平 | ★★姑婆芋 (210/105) |
紫色花的地圖 | 在朝鮮半島西岸登陸,南方的圓形岩石的東北方 | |
生態調查、生物學5 | 漢陽 | ★朝鮮山杜鵑 (180/90) |
小花的地圖 | 重慶城門外,出城門後往南 | |
生態調查、生物學5 | 杭州 | ★蝴蝶灌木叢 (160/80) |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 昆蟲類(經驗/卡片)獲得物品 |
擁有奇異花蚊蝴蝶的地圖 | 墨西哥灣 | 在墨西哥灣西南岸登陸,從中央向東南延伸的道路途中 |
生態調查、生物學5 | 拿坡里 | ★黃紋數字蝶 (130/65) |
斑紋蝴蝶的地圖 | 在南美東北岸登陸,東北方紅色的花附近 | |
生態調查、生物學5 | 阿姆斯特丹 | ★藍斑黑蛺蝶 (130/65) |
