|
發現物類別快速連結 | |||||||
史跡 |
宗教建築 |
美術品 |
化石 |
昆蟲類 |
小型生物 |
海洋生物 |
天文 |
歷史遺物 |
宗教遺物 |
寶藏 |
植物 |
鳥類 |
中型生物 |
港口 |
氣象 |
遺寶 | 遺產 | 追究 | 大型生物 |
地理 |
傳說 |
大型生物發現物回報 | |||
地區 | 城市 | NPC | 備註 |
歐洲西部 | 的黎波里 | 希南‧帕薩 | 無 |
馬賽 | 達文西 | 塔羅牌 | |
馬賽 | 蒙莫朗西大元帥 | 馬賽行宮內 | |
歐洲東部 | 雅典 | 里斯拉當騎士團團長 | 團長辦公室內 |
東非‧印度洋 | 卡利卡特 | 馬里卡爾 | 無 |
東亞 | 安平 | 何斌 | 無 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地開拓) | |||||
27 項 |
【1】Aztec 【總數】33 項 |
【2】Angkor 【總數】37 項 |
【3】Spice Islands 【總數】40 項 |
|||
【更新】 6項 |
【小更新】 併入 |
【更新】 4項 |
【小更新】 0項 |
【更新】 2項 |
【小更新】 1項 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【總數】43項 |
【2】Special Ornaments 【總數】43項 |
【3】Grand Anniversary 【總數】44項 |
|||
【更新】 3項 |
【小更新】 0項 |
【更新】 0項 |
【更新】 1項 |
|||
【4】Inca 【總數】49項 |
【5】Menace of Ottoman 【總數】50項 |
【E】Expedition 【總數】50項 |
||||
【更新】 5項 |
【更新】 1項 |
【更新】 0項 |
||||
【版本】El Oriente (東方) | ||||||
E: 東方 |
【1】Ilha Formosa 【總數】51項 |
【2】Zipang 【總數】51項 |
【3】The Morning Calm 【總數】??項 |
|||
【更新】 1項 |
【更新】 0項 |
【更新】 ??項 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』河馬 | 2 | 4 | 潛伏在河中的巨大生物 | 200 | 3 | |
『發現物』歐洲野牛 | 1 | 3 | 似牛的生物 | 200 | 2 | |
『發現物』原牛 | 2 | 4 | 調查野生的原牛 | 180 | 2 | |
『發現物』虎蛇 | 6 | 6 | 圖:劇毒之蛇的地圖 | 165 | 5 | |
『10』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』棕熊 | 1 | 3 | 調查棕熊的棲息地 | 140 | 2 | |
『發現物』爪哇野牛 | 4 | 4 | 圖:類似牛的動物地圖 | 110 | 3 | |
『發現物』水鹿1 | 4 | 4 | 圖:野生鹿的地圖 | 110 | 3 | |
『發現物』南美澤鹿 | 2 | 2 | 圖:大型鹿的地圖 | 100 | 1 | |
『發現物』犀牛1 | 3 | 3 | 圖:有角的大型獸地圖 | 76 | 1 | |
『發現物』野豬 | 1 | 1 | 圖:野生豬的地圖 | 36 | 1 | |
『發現物』角馬 | 2 | 2 | 圖:牛群的地圖 | 30 | 1 | |
『發現物』水牛 | 2 | 2 | 圖:棲息在水邊的牛的地圖 | 26 | 2 | |
『發現物』馴鹿 | 1 | 1 | 圖:大鹿的地圖 | 25 | 1 | |
『發現物』單峰駝 | 1 | 1 | 圖:有瘤的動物的地圖 | 11 | 1 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』貘 | 4 | 6 | 處理危機 | 380 | 4 | |
『發現物』遠東豹 | 6 | 6 | 圖:極北的猛獸的地圖 | 370 | 4 | |
『發現物』南美駝馬 | 4 | 6 | 似栗色羊駝的動物 | 360 | 6 | |
『發現物』大猩猩 | 4 | 6 | 森林中的黑影 | 350 | 3 | |
『發現物』騾鹿 | 3 | 5 | 角很氣派的鹿 | 350 | 6 | |
『發現物』栗色羊駝 | 4 | 6 | 似駱駝的動物 | 340 | 7 | |
『發現物』水鹿2 | 9 | 9 | 圖:大型鹿的地圖 | 320 | 4 | |
『10』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』太攀蛇 | 4 | 6 | 劇毒 | 320 | 7 | |
『發現物』長頸鹿 | 9 | 9 | 圖:長頸動物的地圖 | 310 | 3 | |
『發現物』尼羅巨蜥 | 3 | 5 | 水邊的危險生物 | 310 | 4 | |
『發現物』美洲野牛 | 3 | 5 | 北美的巨牛 | 300 | 5 | |
『發現物』彎角大羚羊 | 9 | 9 | 圖:有角的動物的地圖 | 280 | 6 | |
『發現物』扭角羚 | 8 | 8 | 圖:有角的大型獸的地圖 | 280 | 6 | |
『發現物』蚺 | 3 | 5 | 纏著不放 | 280 | 3 | |
『發現物』馬羚 | 3 | 5 | 長著角和鬃毛的動物 | 260 | 5 | |
『發現物』尼羅鱷 | 3 | 5 | 潛伏在大河中的怪獸 | 250 | 2 | |
『發現物』波斯豹 | 6 | 6 | 圖:大型的豹的地圖 | 220 | 3 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
- | ||||||
『發現物』斑驢 | 6 | 8 | 僅有一半為斑馬 | 600 | 6 | |
『發現物』旋角羚 | 5 | 7 | 螺旋形角的動物 | 550 | 6 | |
『10』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』眼鏡熊 | 6 | 8 | 戴眼鏡的熊 | 540 | 5 | |
『發現物』格陵蘭馴鹿 | 9 | 9 | 圖:在島上棲息的馴鹿的地圖 | 530 | 7 | |
『發現物』灰熊 | 5 | 7 | 危險生物調查 | 520 | 7 | |
『發現物』印度象 | 5 | 7 | 印度象 | 506 | 4 | |
『發現物』哥特蘭矮種馬 | 6 | 8 | 小騎士 | 500 | 6 | |
『發現物』大角羊 | 5 | 7 | 角很氣派的牛 | 500 | 6 | |
『發現物』食人虎 | 5 | 7 | 有害的猛獸 | 484 | 5 | |
『發現物』非洲水牛 | 5 | 7 | 大地的躍動 | 467 | 5 | |
『發現物』非洲象 | 5 | 7 | 搜索非洲象 | 462 | 4 | |
『發現物』美洲黑熊 | 4 | 6 | 協助調查熊的委託 | 450 | 5 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
『發現物』蒙古牛 | 7 | 9 | 在草原地帶生活 | 800 | 7 | |
『發現物』麝牛 | 5 | 7 | 極北之地的牛 | 750 | 5 | |
『發現物』雙峰駱駝 | 6 | 8 | 有著雙峰的駱駝 | 740 | 8 | |
『10』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』北極熊 | 5 | 7 | 冰天雪地的熊 | 730 | 5 | |
『發現物』黑豹 | 7 | 9 | 黑色的猛獸 | 708 | 5 | |
『發現物』印度野牛 | 7 | 9 | 印度的巨牛 | 690 | 7 | |
『發現物』犛牛 | 7 | 9 | 高山的家畜 | 690 | ||
『發現物』薩氏巨蜥 | 6 | 8 | 棲息在森林的龍 | 624 | 7 | |
『發現物』澳洲淡水鱷 | 6 | 8 | 棲息於東南大陸的鱷魚 | 624 | 7 | |
『發現物』馬來貘 | 6 | 8 | 釋迦乘坐的動物 | 624 | 6 | |
『發現物』凱門鱷 | 6 | 8 | 亞馬遜河中的生物 | 624 | 7 | |
『發現物』印度犀牛 | 6 | 8 | 穿著鎧甲的動物 | 620 | 8 | |
『發現物』豹 | 6 | 8 | 樹上的獵人 | 612 | 4 |
發現物 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
- | ||||||
『發現物』巴巴里獅 | 13 | 15 | 王者之風 | 1350 | 9 | |
『發現物』紅毛猩猩 | 11 | 13 | 因鳥羽毛而發展 | 1228 | 9 | |
『發現物』印度熊 | 13 | 15 | 夢想之旅相當遙遠 | 1222 | 10 | |
『20』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』科穆多巨蜥 | 11 | 13 | 飛龍的子孫 | 1222 | 9 | |
『發現物』白虎 | 12 | 14 | 白神的使者 | 1209 | 9 | |
『發現物』森蚺 | 11 | 13 | 亞馬遜的大蛇 | 1170 | 10 | |
『發現物』象鳥 | 11 | 13 | 怪鳥 | 1163 | 9 | |
『發現物』美洲豹 | 10 | 12 | 一擊! | 1118 | 8 | |
『發現物』蟒蛇 | 10 | 12 | 印度的大蛇 | 1118 | 6 | |
『發現物』白靈熊 | 11 | 13 | 精靈熊 | 1100 | 10 | |
『發現物』東北虎 | 8 | 10 | 寒冷地帶的老虎調查 | 1090 | 9 | |
『發現物』獅子 | 9 | 11 | 百獸之王 | 1040 | 5 | |
『發現物』大衛神父鹿 | 9 | 11 | 鹿、牛、馬和驢 | 1030 | 7 | |
『10』項 | 任務/地圖 | 功績 | 牌點 | |||
『發現物』裏海虎 | 10 | 12 | 骨骼具有藥效的老虎 | 970 | 8 | |
『發現物』駝鹿 | 8 | 10 | 巨人的手掌 | 936 | 7 | |
『發現物』馬來熊 | 8 | 10 | 和小孩一般高的小熊 | 923 | 7 | |
『發現物』美洲獅 | 8 | 10 | 金色的捕食者 | 910 | 7 | |
『發現物』恆河鱷 | 8 | 10 | 棲息於聖河者 | 910 | 7 | |
『發現物』大熊貓 | 8 | 10 | 酒館老闆的煩惱 | 830 | 8 | |
『發現物』華南虎 | 8 | 10 | 小說中的猛獸 | 830 | 8 | |
『發現物』白唇鹿 | 8 | 10 | 中國特有的鹿的調查 | 830 | 7 | |
『發現物』大食蟻獸 | 8 | 10 | 食蟻獸的頭目 | 828 | 6 | |
『發現物』獵豹 | 8 | 10 | 難以置信的速度 | 828 | 5 |
目前沒有資料連到「大型生物發現物一覽」。