|
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
蒜乳酪 | +5 | -1 | - | - | 2-3 | |
煮雞蛋 | +5 | -0 | - | - | 2-3 | |
義大利麵包 | +5 | -0 | - | - | 2-3 | |
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
奶油味煎蘑菇 | +10 | -0 | - | - | 2-3 | |
黑麥麵包 | +10 | -0 | - | - | 2-3 | |
貝格麵包 | +10 | -0 | - | - | 1-2 | |
法式煎餅 | +10 | -0 | - | - | ?-? | |
餅乾 | +10 | -0 | - | - | 1-2 | |
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
臘肉豆湯 | +15 | -0 | - | - | 1-3 | |
乳酪蛋捲 | +15 | -0 | - | - | 2-3 | |
蘑菇義大利麵 | +15 | -0 | - | - | 2-3 | |
椒鹽脆餅 | +15 | -0 | - | - | 2-3 | |
披塔麵包 | +15 | -0 | - | - | 2-3 | |
小鬆餅 | +15 | -0 | - | - | 2-4 | |
英傑拉餅 | +15 | -0 | - | - | 2-3 | |
杏仁餅乾 | +15 | -0 | - | - | 2-3 | |
清湯 | +15 | -0 | - | - | 2-4 |
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
蠶豆湯 | +20 | -0 | O | - | 1-3 | |
醃肉麥片粥 | +20 | -0 | - | - | 2-3 | |
乳酪味煎火腿 | +20 | -0 | - | - | 2-3 | |
豬肉水蘿蔔義大利麵 | +20 | -0 | O | - | 2-3 | |
蜂蜜鬆餅 | +20 | -12 | - | - | 2-3 | |
葡萄乾黑麥麵包 | +20 | -4 | - | - | 2-3 | |
印度麵包 | +20 | -0 | - | - | 3-4 | |
磅蛋糕 | +20 | -12 | - | O | 2-3 | |
科西嘉甜點的乳酪蛋糕 | +20 | -0 | - | - | ?-? | |
砂糖薄餅 | +20 | -? | - | - | ||
米紙皮 | +20 | -4 | - | - | 1-2 | |
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
燻製鯡魚 | +25 | -0 | - | - | 2-3 | |
烤雞肉 | +25 | -0 | - | - | 2-3 | |
肉派 | +25 | -0 | - | - | 2-3 | |
法國麵包 | +25 | -0 | - | - | 2-3 | |
英式藍梅餅乾 | +25 | -0 | - | - | 2-3 | |
蘋果蜜餞 | +25 | -15 | - | - | 2-3 | |
玉米餅 | +25 | -0 | - | - | 1-2 | |
越南八寶冰 | +25 | -5 | - | - | ?-? | |
丘紐凍芋 | +25 | -5 | - | - | 1-2 | |
玉米穗 | +25 | -5 | - | - | 1-2 | |
圖示 |
名稱 |
行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
羅勒義大利麵 | +30 | -6 | - | - | 2-3 | |
嫩煎豬肉配蘋果 | +30 | -6 | - | - | 2-3 | |
布里克炸春捲 | +30 | -0 | - | - | 2-3 | |
西洋李奶油蛋捲 | +30 | -0 | O | - | 1-2 | |
杏子塔 | +30 | -0 | O | - | 1-2 | |
樹幹蛋糕 | +30 | -0 | - | - | ?-? |
圖示 |
名稱 |
行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
馬賽魚湯 | +35 | -21 | - | O | 1-2 | |
葡萄酒蒸鱈魚 | +35 | -7 | - | - | 2-3 | |
葡萄酒蒸比目魚 | +35 | -0 | - | - | 2-3 | |
乳酪烤鯛魚 | +35 | -0 | - | - | 2-3 | |
烤小羊 | +35 | -6 | - | - | 2-3 | |
紅椒燉羊肉 | +35 | -0 | - | - | 2-3 | |
無花果派 | +35 | -0 | O | - | 2-3 | |
拉度甜球 | +35 | -21 | - | - | 1-3 | |
烘烤青蟲 | +35 | -? | - | - | ?-? | |
藜麥餅乾 | +35 | -0 | O | - | 1-2 | |
圖示 |
名稱 |
行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
夏南瓜包肉 | +40 | -24 | - | O | 1-2 | |
香草烤雞 | +40 | -8 | - | - | 2-3 | |
乳酪蛋糕 | +40 | -24 | - | - | 1-2 | |
蘋果派 | +40 | -24 | - | - | 2-3 | |
水果椰奶 | +40 | -0 | O | - | 1-3 | |
芒果布丁 | +40 | -0 | O | - | 1-3 | |
奶油可麗餅 | +40 | -8 | - | - | 2-3 | |
天貝 | +40 | -8 | - | - | 1-2 | |
馬鈴薯麵疙瘩 | +40 | -? | - | - | ||
鱷魚肉的串燒 | +40 | -24 | - | - | ?-? | |
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
非洲庫斯庫斯 | +45 | -27 | - | O | 1-2 | |
阿拉伯飯 | +45 | -27 | - | O | 1-2 | |
羊肉咖哩 | +45 | -27 | - | O | 1-2 | |
鬆糕 | +45 | -27 | - | - | 1-2 | |
水果拼盤 | +45 | -0 | O | - | 1-2 | |
魚湯麵 | +45 | -9 | - | - | 1-2 | |
西尼根湯 | +45 | -0 | O | - | 2-3 | |
嫩煎燻鲱魚 | +45 | -0 | - | - | 2-3 |
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
沙司牛排 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
焗烤艾登乳酪 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
炸魚 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
海鮮披薩 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
香瓜籽湯 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
酥炸沙摩水餃 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
乾菜扣羊肉 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
法式黃油烤鮭魚 | +50 | -10 | - | - | 2-3 | |
清燉無菁小羊肉 | +50 | -0 | - | - | 1-3 | |
德式樹紋點心 | +50 | -30 | - | - | 1-2 | |
可可水 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
玉米餅湯 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
炸豆腐 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
越南河粉 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
沙爹 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
炸金帶花鯖 | +50 | -10 | - | - | 2-3 | |
瑪卡粥 | +50 | -? | - | - | 1-2 | |
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
西班牙雞肉飯 | +55 | -11 | - | - | 1-2 | |
希臘肉末茄盒 | +55 | -11 | - | - | 1-2 | |
烤肉夾木瓜膜 | +55 | -0 | O | - | 1-2 | |
海鮮義大利麵 | +55 | -33 | - | - | 2-3 | |
烤海鮮 | +55 | -33 | - | O | 1-3 | |
半磅的牛排 | +55 | -0 | - | - | 2-3 | |
義大利蛋糕 | +55 | -33 | - | - | 1-2 | |
巴西樹薯鮮肉燴飯 | +55 | -33 | - | O | 1-2 | |
袋鼠尾肉湯 | +55 | -33 | - | - | ?-? | |
蕃茄醬淋白肉魚 | +55 | -33 | - | - | 2-4 | |
烘烤調味雞 | +55 | -33 | - | - | 1-3 | |
秘魯起司馬鈴薯 | +55 | -? | - | - | ?-? | |
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
土耳其烤牛肉 | +60 | -12 | - | - | 1-2 | |
葡萄酒燉帶骨羊肉 | +60 | -12 | - | - | 2-3 | |
葡萄牙風味馬賽魚湯 | +60 | -12 | - | - | 1-2 | |
泡芙 | +60 | -36 | - | - | 1-2 | |
生魚肉沙拉 | +60 | -0 | O | - | 1-2 | |
青木瓜沙拉 | +60 | -0 | O | - | 2-3 | |
炸香蕉 | +60 | -36 | - | - | 1-2 | |
酪梨醬 | +60 | -? | - | - | 2-3 | |
秘魯式鄉村飯 | +60 | -? | - | - | 1-3 |
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
蔬菜咖哩 | +65 | -13 | - | - | 1-2 | |
綠咖哩 | +65 | -39 | - | O | 2-3 | |
印尼炒飯 | +65 | -39 | - | O | 2-3 | |
炸春捲 | +65 | -40 | - | O | 1-2 | |
海鮮燉湯 | +65 | -13 | - | - | 1-2 | |
魚與堅果的炒菜 | +65 | -0 | O | - | ?-? | |
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
香草醬汁泡蝦 | +70 | -12 | - | - | 1-2 | |
蒜烤全雞 | +70 | -14 | - | - | 2-3 | |
巧克力辣粉 | +70 | -14 | - | - | 1-2 | |
達卡卡 | +70 | -14 | - | - | 1-2 | |
越南生春捲 | +70 | -14 | - | - | 1-2 | |
鹽醃魚配樹果 | +70 | -42 | - | - | 2-4 | |
馬鈴薯與藜麥粥 | +70 | -? | - | O | 2-4 | |
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
咖哩椰汁煲仔飯 | +75 | -15 | - | - | 1-2 | |
墨西哥捲餅 | +75 | -? | - | O | 2-3 | |
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
鴨配橘子醬 | +80 | -16 | - | - | 2-3 | |
橄欖油烤鮪魚排 | +80 | -48 | - | O | 2-3 | |
咖哩海鮮煲 | +80 | -16 | - | - | 2-3 | |
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
烤小牛肉配萊姆 | +85 | -0 | O | - | 2-3 | |
鹽醃象魚的燒烤 | +85 | -51 | - | - | 1-? | |
泰式酸辣蝦湯 | +85 | -50 | - | O | 1-3 | |
圖示 |
名稱 | 行動力 | 疲勞度 | 壞血症 | 複數 | 數量 |
泡芙塔 | +90 | -55 | - | O | 1-2 | |
秘魯式鄉村飯拌瑪卡 | +90 | -54 | - | O | 2-3 |
圖示 |
名稱 | 職位 | 效果 | 數量 |
漁夫的便飯套餐 | 航海長 | 效果小 | 1-2 | |
鄉村風味燉煮套餐 | 警戒員 | 效果小 | 1-2 | |
醋漬魚介及兩種麵包 | 主計長 | 效果小 | 1-2 | |
派與大盤水果套餐 | 倉管 | 效果小 | 1-2 | |
多配料燉煮料理 | 兵長 | 效果小 | 1-2 | |
健康家庭料理套餐 | 船醫 | 效果小 | 1-2 |
圖示 |
名稱 | 喜好寵物 | 數量 |
乾草 | 長冠馬可羅尼企鵝 | 12-15 | |
鮮魚 | 8-10 | ||
混合餌(蔬菜) | 袋鼠 | 8-10 | |
混合餌(肉) | 貓、狗 | 8-10 | |
肉丸子 | 眼鏡鴞、犰狳 | 8-10 | |
仙人掌牛排 | 2-4 | ||
草料 | 8-10 | ||
由加利樹葉 | 無尾熊 | 8-10 | |
活魚 | 長冠馬可羅尼企鵝 | 3-5 | |
混合餌(昆蟲) | 奇異鳥、鴨嘴獸 | 3-5 | |
生餌(老鼠) | 眼鏡鴞 | 8-10 | |
生餌(蟋蟀) | 眼鏡猴、犰狳 | 8-7 | |
生餌(螞蟻) | 8-10 | ||
生餌(蚯蚓) | 奇異鳥、鴨嘴獸 | 8-10 | |
綜合食物 | 雞、金剛鸚鵡 | 8-10 | |
熱帶食物 | 眼鏡猴、鞭苔鵎鵼 | 8-10 | |
液體食物 | 8-10 | ||
蔬菜碎塊 | 雞、袋鼠 | 12-15 | |
肉餌 | 貓、狗 | 12-15 | |
切塊水果 | 鞭苔鵎鵼 | 12-15 | |
剝皮餌 | 金剛鸚鵡 | 12-15 |
圖示 | 物品名稱 | 物品說明 | |
價格 | 使用效果 | 取得方法(★要投資) | |
巧克力 | 從本國招牌女郎處收到的情人節禮物。 | ||
- | 恢復行動力 | 【2007年2/14情人節官方贈送】 | |
春祭賓果邦哥 | 邦哥所製作的飲料。令人雀喜跳躍、活力充沛的可口風味。 | ||
- | 恢復行動力、疲勞度(複數) | 【塞維爾春祭&里約嘉年華】 | |
嘉年華會賓果邦哥 | 邦哥所製作的飲料。令人雀喜跳躍、活力充沛的可口風味。 | ||
- | 消除疲勞度(複數) | 【塞維爾春祭&里約嘉年華】 |
目前沒有資料連到「食物」。