|
圖示 | 物品名稱 | 物品說明 | |
價格 | 使用效果 | 取得方法 | |
記號用絲帶 | 回歸用的標記。能回到陸地的入口。 | ||
浮動 | 回到探險陸地入口 | 購買、彩券、生產、沉船 |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
投石 | 30 | 投擲攻擊 | 3 | 50 | 20 | 225 | 購買 | |
回力鏢 | 150 | 投擲攻擊 | 6 | 75 | 25 | 300 | 購買、生產 | |
鐵製小斧 | 浮動 | 投擲攻擊 | 9 | 100 | 30 | 450 | 購買、生產 | |
圖示 |
名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
飛鏢 | 50 | 穿刺攻擊 | 3 | 50 | 20 | 225 | 購買、生產 | |
飛刀 | 150 | 穿刺攻擊 | 6 | 75 | 25 | 300 | 購買、生產 | |
投槍 | 浮動 | 穿刺攻擊 | 9 | 100 | 30 | 450 | 購買、生產 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
投擲用的火把 | 150 | 火焰攻擊 | 3 | 50 | 30 | 225 | 購買、生產 | |
地獄之火火把 | 300 | 火焰攻擊 | 6 | 75 | 35 | 400 | 購買、生產 | |
阿耆尼的火棒 | 浮動 | 火焰攻擊 | 9 | 100 | 40 | 375 | 購買、生產 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
烈火藥 | 150 | 爆破攻擊 | 3 | 50 | 40 | 150 | 購買、生產 | |
炸藥 | 300 | 爆破攻擊 | 6 | 75 | 45 | 187 | 購買、生產 | |
爆藥 | ? | 爆破攻擊 | 9 | 100 | 50 | 225 | 購買、生產 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
毒藥 | 250 | 毒攻擊 | 3 | 60 | 30 | 225 | 購買、生產 | |
砒石之毒 | 400 | 毒攻擊 | 6 | 80 | 30 | 300 | 購買 | |
博爾吉亞的秘密毒藥 | - | 毒攻擊 | 9 | 100 | 30 | 375 | 生產 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
黏著油 | 150 | 黏著攻擊 | 3 | 40 | 30 | 300 | 購買、生產 | |
強力黏著油 | 200 | 黏著攻擊 | 6 | 60 | 40 | 300 | 購買 | |
大蜘蛛的油 | - | 黏著攻擊 | 9 | 80 | ? | 375 | 生產、遺跡 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
酩酊大醉之酒 | 300 | 迷惑攻擊 | 3 | 80 | 20 | 425 | 購買 | |
陶醉之酒 | 500 | 迷惑攻擊 | 6 | 100 | 20 | 575 | 購買 | |
狄奧尼索斯的酒 | - | 迷惑攻擊 | 9 | 80 | 20 | 650 | 開圖 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
催淚粉袋 | 150 | 障眼攻擊 | 3 | 40 | 20 | 225 | 購買 | |
刺激的粉袋 | 200 | 障眼攻擊 | 6 | 60 | 25 | 337 | 購買 | |
赫德摩的符咒粉 | - | 障眼攻擊 | 9 | 80 | 30 | 450 | 生產 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
麻痺藥 | 500 | 麻痺 | 3 | 80 | 50 | 750 | 購買 | |
草烏頭的麻醉藥 | - | 麻痺 | 6 | 100 | ? | 750 | 生產、遺跡 | |
美杜沙的符咒藥 | - | 石化 | 9 | 100 | ? | 750 | 生產 |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
療傷藥 | 150 | 陸戰治療 | 5 | 40 | 20 | 225 | 購買、生產 | |
治療藥物 | 300 | 陸戰治療 | 10 | 55 | 25 | 300 | 購買、生產 | |
秘傳治療藥物 | 600 | 陸戰治療 | 15 | 70 | 30 | 375 | 購買、生產 | |
醫神的神藥 | - | 陸戰治療 | 20 | 85 | 35 | 450 | 生產、遺跡 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
療傷藥品組合 | 500 | 陸戰治療(複數) | 5 | 90 | 40 | 450 | 購買、生產 | |
達努的祈禱 | - | 陸戰治療(複數) | 10 | 40 | 80 | 750 | 生產、開圖 | |
治療藥品組合 | 900 | 陸戰治療(複數) | 10 | 110 | 40 | 450 | 購買、生產 | |
秘藥組合 | 1,300 | 陸戰治療(複數) | 15 | 130 | 40 | 450 | 購買、生產 | |
梅迪奇家的祕藥 | - | 陸戰治療(複數) | 20 | 100 | 30 | 400 | 任務 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
天然紫杉果汁 | 300 | 逐步恢復 | 3 | 50 | 30 | 225 | 購買、生產 | |
蘇馬果汁 | 浮動 | 逐步恢復 | 6 | 75 | 30 | 315 | 購買、生產 | |
百香果汁 | 浮動 | 逐步恢復 | 9 | 100 | 30 | 300 | 購買、生產 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
瓶裝天然紫杉果汁 | 600 | 逐步恢復(複數) | 3 | 50 | 30 | 450 | 購買、生產 | |
瓶裝蘇馬果汁 | 浮動 | 逐步恢復(複數) | 6 | 75 | 30 | 600 | 購買、生產 | |
瓶裝百香果汁 | 浮動 | 逐步恢復(複數) | 9 | 100 | 30 | 750 | 購買、生產 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
眼藥水 | 300 | 恢復陸戰狀態 | 5 | 30 | 20 | 400 | 購買 | |
解毒藥 | 100 | 恢復陸戰狀態 | 5 | 25 | 20 | 187 | 購買、生產 | |
蘇摩酒 | 1,000 | 恢復陸戰狀態 | 5 | 10 | 30 | 187 | 購買、任務 | |
奇蹟的乳香 | - | 恢復陸戰狀態(複數) | 10 | 80 | 30 | 450 | 生產、開圖 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
興奮劑 | - | 陸戰復活 | 1 | 200 | 0 | 75 | 遺跡、沉船 |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
鳶羽 | 100 | 完全迴避 | 3 | 80 | 30 | 750 | 購買 | |
鷹羽 | 200 | 完全迴避 | 6 | 100 | 30 | 750 | 購買 | |
大鷲羽 | 500 | 完全迴避 | 9 | 120 | 30 | 750 | 購買 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
古代的防禦戰術書 | - | 防禦力上升 | 5 | 100 | ? | 600 | 遺跡 | |
古代的攻擊戰術書 | - | 攻擊力上升 | 5 | 100 | ? | 600 | 遺跡 | |
古代的攻防戰術書 | - | 攻防力上升 | 5 | 120 | ? | 600 | 遺跡 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
鬥牛防陣圖 |
- | 提高防禦力 | 6 | 100 | 30 | 750 | 兌換 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
強壯劑 | 300 | 狂戰士 | 5 | 50 | 30 | 750 | 購買、生產 | |
紅辣椒醬 | 浮動 | 狂戰士 | 10 | 50 | 30 | 750 | 購買、生產 | |
調味醬 | 浮動 | 狂戰士 | 15 | 50 | 30 | 750 | 購買、生產 | |
喀爾特戰士的戰鬥化妝 | 500 | 狂戰士 | 5 | 50 | 30 | 750 | 購買、開圖 | |
圖示 | 名稱 | 價格 | 使用 效果 |
級別 | 必要 計量 |
待時 時間 |
再使用時間 (效果時間) |
取得方法 |
煙霧彈 | 浮動 | 命中率下降 | 5 | 50 | ? | 300 | 購買、生產 |
目前沒有資料連到「陸地使用道具」。