|
職業 | 冒Lv | 商Lv | 戰Lv | 合Lv | 職業 | 冒Lv | 商Lv | 戰Lv | 合Lv | 職業 | 冒Lv | 商Lv | 戰Lv | 合Lv | ||
見習商人 | - | 1 | - | 1 | 食品商 | - | 2 | - | 2 | 紡織商 | - | 2 | - | 2 | ||
會計師 | - | 3 | - | 4 | 運輸商 | - | 3 | - | 4 | 礦物商 | - | 3 | - | 4 | ||
藥品商 | - | 3 | - | 4 | 家畜商 | - | 3 | - | 4 | 廚師 | 10 | 20 | - | 36 | ||
交易商人 | - | 20 | - | 36 | 美術品商 | - | 25 | - | 45 | 香料商人 | - | 28 | - | 50 | ||
貨幣兌換商 | - | 28 | - | 50 | 武器商人 | - | 28 | 16 | 50 | 寶石商 | - | 28 | - | 50 | ||
鍛造師 | - | 48 | - | 100 | 縫紉師 | - | 48 | - | 100 | 工藝師 | - | 48 | - | 100 | ||
糕點師 | - | 48 | - | 116 | 煉金術士見習 | 32 | 46 | - | 116 | 侍酒師 | 10 | 41 | - | 80 | ||
政商 | 10 | 35 | 18 | 80 | 駱駝隊商 | 32 | 38 | 32 | 116 | 匠人 | 32 | 54 | - | 116 | ||
22 |
48 |
- |
96 |
商業教官 | 5 |
32 |
5 |
60 |
賢者 | 36 |
50 |
- |
120 |
|||
- |
30 |
- |
60 |
40 |
76 |
36 |
180 |
10 |
40 |
10 |
80 |
|||||
船長 | 20 | 35 | - | 80 | ||||||||||||
【轉職任務一覽】 |
歐洲地區商人任務 | |||||
北歐地區 | 倫敦 | 阿姆斯特丹 | 斯德哥爾摩 | - | - |
西歐地區 | 里斯本 | 塞維爾 | 馬賽 | 熱那亞 | 突尼斯 |
東歐地區 | 威尼斯 | 拿坡里 | 雅典 | 伊斯坦堡 | 亞歷山大 |
非洲、美洲、印度亞洲商人任務 | |||||
非洲印度 | 聖喬治 | 開普敦 | 桑給巴爾 | 亞丁 | 卡利卡特 |
美洲地區 | 聖多明哥 | 波多貝羅 | 里約熱內盧 | 利馬 | 舊金山 |
東南亞 | 雅加達 | - | - | - | - |
東亞 |
安平 | - | - | - | - |
進貨採買書 | |||
一類進貨採買書任務 |
二類進貨採買書任務 |
三類進貨採買書任務 |
四類進貨採買書任務 |
類別一 |
類別二 |
類別三 |
類別四 |
- |
|||
- |
- |
- |
歐洲地區 | 北歐交易品簡覽 | 西歐交易品簡覽 | 東歐交易品簡覽 |
非洲印度地區 | 西非交易品簡覽 | 南非交易品簡覽 | 東非‧印度洋交易品簡覽 |
美洲地區 | 加勒比‧中美交易品簡覽 | 南美交易品簡覽 | |
亞洲地區 | 東南亞交易品簡覽 | ||
大洋洲地區 | 大洋洲交易品簡覽 |
等級 | 投資金額 | 經驗值A | 經驗值B |
1 | 2千 | 20 | 10 |
2 | 5千 | 15 | 7 |
3 | 1萬 | 12 | 6 |
4 | 1萬7千 | 10 | 5 |
5 | 2萬6千 | 8 | 4 |
6 | 3萬7千 | 7 | 3 |
7 | 5萬 | 6 | 3 |
8 | 6萬5千 | 6 | 3 |
9 | 8萬2千 | 5 | 2 |
10 | 10萬1千 | 5 | 2 |
11 | 12萬2千 | 4 | 2 |
12 | 14萬5千 | ? | ? |
13 | 17萬 | ? | ? |
14 | 19萬7千 | ? | ? |
一次購買經驗值=購買量/等級 (最大值20) | |||||||
買賣技能 等級 |
升級所需 經驗值 |
最大經驗 購買量(單次) |
升級所需 購買次數 |
買賣技能 等級 |
累積 購買量 |
累積 購買次數 |
|
R1->R2 | 100 | 20 | 5次 | R1->R2 | 100個 | 5次 | |
R2->R3 | 400 | 40 | 20次 | R1->R3 | 900個 | 25次 | |
R3->R4 | 900 | 60 | 45次 | R1->R4 | 3,600個 | 70次 | |
R4->R5 | 1,600 | 80 | 80次 | R1->R5 | 10,000個 | 150次 | |
R5->R6 | 2,500 | 100 | 125次 | R1->R6 | 22,500個 | 275次 | |
R6->R7 | 3,600 | 120 | 180次 | R1->R7 | 44,100個 | 455次 | |
R7->R8 | 4,900 | 140 | 245次 | R1->R8 | 78,400個 | 700次 | |
R8->R9 | 6,400 | 160 | 320次 | R1->R9 | 129,600個 | 1020次 | |
R9->R10 | 8,100 | 180 | 405次 | R1->R10 | 202,500個 | 1425次 | |
R10->R11 | 10,000 | 200 | 500次 | R1->R11 | 302,500個 | 1925次 | |
R11->R12 | 12,100 | 220 | 605次 | R1->R12 | 435,600個 | 2530次 | |
R12->R13 | 14,400 | 240 | 720次 | R1->R13 | 608,400個 | 3250次 | |
R13->R14 | 16,900 | 260 | 845次 | R1->R14 | 828,100個 | 4095次 | |
R14->R15 | 19,600 | 280 | 980次 | R1->R15 | 1,102,500個 | 5075次 |
目前沒有資料連到「商人專區」。