|
歐洲北部快速連結 | |||||
不列顛島 | 倫敦 | 多佛 | 普利茅斯 | 愛丁堡 | 都柏林 |
樸茨茅斯 | 曼徹斯特 | ||||
荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 海爾德 | 格羅寧根 | 安特衛普 | 鹿特丹 |
北歐 | 聖彼得堡 | 斯德哥爾摩 | 維斯比 | 但澤 | 里加 |
奧斯陸 | 哥本哈根 | 盧貝克 | 卑爾根 | 科科拉 | |
法蘭西北部 | 加來 | 南特 | 波爾多 | 勒阿弗爾 | |
德意志 | 不來梅 | 漢堡 | |||
![]() |
倫敦 | ||||||||||
名稱 | ![]() 威士忌 |
![]() 啤酒 |
![]() 奶油 |
![]() 大砲 |
![]() 羊毛 |
![]() 西洋甲冑 |
![]() 紙 |
![]() 黃銅 |
![]() 青銅 |
![]() 鐵材 |
分類 | 酒類 | 酒類 | 調味料 | 火器 | 纖維 | 武器 | 工業製品 | 工業製品 | 工業製品 | 工業製品 |
發展 | 0.9W | |||||||||
投資 | 24W | 32W | 18W | |||||||
特產 |
★ | ★ | ||||||||
本國 | 550 | 247 | 271 | 3,238 | 323 | 2,437 | 240 | 639 | 859 | 704 |
外國 | 629 | 282 | 310 | 3,700 | 369 | 2,557 | 982 | |||
多佛 | ||||||||||
名稱 | ![]() 魚肉 |
![]() 白蘭地 |
![]() 杏子 果乾 |
![]() 法蘭絨 |
![]() |
![]() 民族 服裝 |
![]() |
|||
分類 | 食品 | 酒類 | 嗜好品 | 紡織品 | 火器 | 工藝品 | 調味料 | |||
時代 | 16-4 16-5 |
16-5 | 17-1 17-2 |
15-1 | ||||||
特產 | ★ | ★ | ||||||||
本國 | 128 | 655 | 343 | 984 | 1,471 | 4,413 | 180 | |||
外國 | 146 | 748 | 392 | |||||||
普利茅斯 | ||||||||||
名稱 | ![]() 乳酪 |
![]() 薰衣草 |
![]() 鉛礦石 |
![]() 銅礦石 |
![]() 錫礦石 |
![]() 孔雀石 |
![]() 雙手劍 |
![]() 石墨 |
![]() 青銅 |
![]() 硬弩 |
分類 | 食品 | 香料 | 礦石 | 礦石 | 礦石 | 寶石 | 武器 | 工業製品 | 工業製品 | 武器 |
投資 | 12W | 24W | 15-3 15-4 |
|||||||
特產 | ★ | |||||||||
本國 | 303 | 695 | 391 | 691 | 424 | 1645 | 1,274 | 774 | 829 | |
外國 | 346 | 748 | 790 | 484 | 1,425 | 885 | 982 | |||
愛丁堡 | ||||||||||
名稱 | ![]() 牛肉 |
![]() 魚肉 |
![]() 威士忌 |
![]() 羊毛 |
![]() 法蘭絨 |
![]() 羊毛布料 |
![]() 牛 |
![]() 羊 |
||
分類 | 食品 | 食品 | 酒類 | 纖維 | 紡織品 | 紡織品 | 家畜 | 家畜 | ||
投資 | 32W | 18W | ||||||||
特產 | ★ | ★ | ||||||||
本國 | 567 | 128 | 550 | 324 | 981 | 812 | 280 | 108 | ||
外國 | 647 | 146 | 629 | 369 | 1,118 | 1,003 | 319 | 123 | ||
都柏林 | ||||||||||
名稱 | ![]() 香腸 |
![]() 豬肉 |
![]() 醃肉 |
![]() 威士忌 |
![]() 豬油 |
![]() 針織 布料 |
![]() 煤 |
![]() 石墨 |
![]() 鐵材 |
![]() 玻璃 工藝品 |
分類 | 食品 | 食品 | 食品 | 酒類 | 調味料 | 紡織品 | 工業 製品 |
工業 製品 |
工業 製品 |
工藝品 |
投資 | 24W | 18W | 40W | 72W | ||||||
特產 | ★ | ★ | ||||||||
本國 | 324 | 304 | 324 | 550 | 228 | 456 | 416 | 775 | 704 | 1,660 |
外國 | 369 | 346 | 369 | 629 | 260 | 519 | 474 | 885 | 805 | |
樸茨茅斯 | ||||||||||
名稱 | ![]() 豬肉 |
![]() 醃肉 |
![]() 大蒜 |
![]() 羊肉 |
![]() 大砲 |
![]() 羊毛布料 |
![]() 煤 |
|||
分類 | 食品 | 食品 | 香辛料 | 食品 | 火器 | 紡織品 | 工業製品 | |||
投資 | 30W | 850W | 30W | |||||||
特產 | ||||||||||
本國 | 303 | 324 | 244 | 316 | 812 | 415 | ||||
外國 | 346 | 369 | 3,700 | 1,003 | 474 | |||||
曼徹斯特 | ||||||||||
名稱 | ![]() 棉布料 |
![]() 羊毛 |
![]() 羊毛 布料 |
![]() 英格蘭 花呢 |
![]() 亞麻 |
![]() 煤 |
![]() 木材 |
|||
分類 | 紡織品 | 纖維 | 紡織品 | 紡織品 | 纖維 | 工業製品 | 工業製品 | |||
投資 | 32W | 50W | 12W | |||||||
特產 | ||||||||||
本國 | ★ | |||||||||
外國 | 839 | 350 | 929 | 1,175 | 191 | 474 | 675 |
阿姆斯特丹 | ||||||||||
名稱 | ![]() 火腿 |
![]() 琴酒 |
![]() 洋甘菊 |
![]() 荷蘭 印花布 |
![]() 麻布料 |
![]() 西洋書籍 |
![]() 鐵材 |
![]() 水晶 |
![]() 玻璃球 |
![]() 羊毛 布料 |
分類 | 食品 | 酒類 | 醫藥品 | 紡織品 | 紡織品 | 雜貨 | 工業 製品 |
寶石 | 工藝品 | 紡織品 |
投資 | 24W | |||||||||
特產 | ★ | ★ | ★ | |||||||
本國 | 375 | 519 | 287 | 821 | 331 | 572 | 704 | 1,110 | 983 | 809 |
外國 | 428 | 588 | 328 | 938 | 378 | 654 | 805 | 1,265 | 1,123 | 925 |
海爾德 | ||||||||||
名稱 | ![]() 魚肉 |
![]() 雞肉 |
![]() 鹽 |
![]() 蛋 |
![]() 雞 |
![]() 羊 |
![]() 紅蘿蔔 |
![]() 荷蘭芹 |
||
分類 | 食品 | 食品 | 調味料 | 食品 | 家畜 | 家畜 | 食品 | 香辛料 | ||
投資 | 60W | |||||||||
特產 | ||||||||||
本國 | 128 | 287 | 207 | 25 | 43 | 108 | 80 | 96 | ||
外國 | 146 | 328 | 237 | 28 | 48 | 123 | 91 | |||
格羅寧根 | ||||||||||
名稱 | ![]() 琴酒 |
![]() 蜂蜜 |
![]() 魚肉 |
![]() 毛皮 |
![]() 砲彈 |
![]() |
![]() |
|||
分類 | 酒類 | 調味料 | 食品 | 纖維 | 火器 | 火器 | 美術品 | |||
投資 | 67W | 16-5 | 15-2 15-3 |
|||||||
特產 | ★ | ★ | ||||||||
本國 | 516 | 768 | 127 | 1,133 | 2,057 | |||||
外國 | 588 | 876 | 145 | 1,292 | 1,911 | 768 | ||||
安特衛普 | ||||||||||
名稱 | ![]() 小麥 |
![]() 香腸 |
![]() 乳酪 |
![]() 草莓乾 |
![]() 豬肉 |
![]() 蕾絲花邊 |
![]() 高級 家俱 |
![]() 高級 服飾 |
![]() 油畫 |
|
分類 | 食品 | 食品 | 食品 | 嗜好品 | 食品 | 紡織品 | 工藝品 | 工藝品 | 美術品 | |
投資 | 12W | 37W | 50W | |||||||
特產 | ★ | |||||||||
本國 | 39 | 323 | 303 | 299 | 303 | 1,712 | 2,820 | 3,640 | 2,260 | |
外國 | 45 | 369 | 346 | 396 | 346 | 1,957 | 2,804 | 4,160 | 1,631 | |
鹿特丹 | ||||||||||
名稱 | ![]() 豬肉 |
![]() 洋蔥 |
![]() 蜂蠟 |
![]() 馬鈴薯 |
![]() 石油 |
![]() 錫礦石 |
![]() 鋅礦石 |
|||
分類 | 食品 | 食品 | 工業製品 | 食品 | 工業製品 | 礦石 | 礦石 | |||
投資 | 850W | 不明 | 不明 | |||||||
特產 | ||||||||||
本國 | ||||||||||
外國 | 346 | 82 | 766 | 267 |
聖彼得堡 | ||||||||||
名稱 | ![]() 毛氈 |
![]() 紫翠玉 |
![]() 石油 |
![]() 伏特加 |
![]() 木材 |
![]() 毛皮 |
![]() 兔毛 |
![]() 金 |
![]() 鐵材 |
![]() 紙 |
分類 | 紡織品 | 寶石 | 工業 製品 |
酒類 | 工業 製品 |
纖維 | 纖維 | 貴金屬 | 工業 製品 |
工業 製品 |
發展 | 7.7W | 7.7W | 8W | |||||||
投資 | 768W | 17-5 18-3 |
24W | 768W | 850W | 12W | 18W | |||
特產 | ★ | ★ | ||||||||
本國 | ||||||||||
外國 | 722 | 3,123 | 507 | 397 | 444 | 910 | 655 | 7,842 | 704 | 240 |
斯德哥爾摩 | ||||||||||
名稱 | ![]() 黑麥 |
![]() 洋艾 |
![]() 石楠 |
![]() 亞麻 |
![]() 皮革 |
![]() 銅礦石 |
![]() 毛皮 |
![]() 高級 傢俱 |
![]() 彎刀 |
![]() 硫磺 |
分類 | 食品 | 醫藥品 | 醫藥品 | 纖維 | 纖維 | 礦石 | 纖維 | 工藝品 | 武器 | 工業製品 |
投資 | 18W | 40W | 24W | |||||||
特產 | ★ | ★ | ||||||||
本國 | 31 | 292 | 152 | 167 | 371 | 691 | 1,137 | 2,302 | 2,014 | 335 |
外國 | 36 | 333 | 173 | 191 | 423 | 787 | 1,215 | 2,631 | 929 | 383 |
維斯比 | ||||||||||
名稱 | ![]() 亞麻 |
![]() 毛皮 |
![]() 木材 |
![]() 阿瓜 維特酒 |
![]() 羊 |
![]() 圓木頭 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 鋼 |
分類 | 纖維 | 纖維 | 工業 製品 |
酒類 | 家畜 | 工業 製品 |
火器 | 火器 | 火器 | 工業 製品 |
投資 | 45W | 17-1 17-2 18-1 |
17-1 17-2 18-1 |
17-1 17-2 18-1 |
17-1 18-1 |
|||||
特產 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
本國 | 167 | 1,135 | 592 | 504 | 108 |
152 | ||||
外國 | 191 | 1,298 | 674 | 574 | 123 | 173 | 3,714 | 2,505 | 736 | 976 |
但澤 | ||||||||||
名稱 | ![]() 毛皮 |
![]() 木材 |
![]() 琥珀 |
![]() 鐵礦石 |
![]() 黑麥 |
![]() 甜菜 |
![]() 煤 |
![]() |
||
分類 | 纖維 | 工業製品 | 寶石 | 礦石 | 食品 | 食品 | 工業製品 | 紡織品 | ||
投資 | 29W | 18W | 45W | 50W | 60W | 15-1 15-3 |
||||
特產 | ★ | |||||||||
本國 | 1,137 | 592 | 2,015 | 568 | ||||||
外國 | 1,226 | 639 | 2,303 | 613 | 36 | 182 | 445 | 2,605 | ||
里加 | ||||||||||
名稱 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
分類 | 食品 | 食品 | 酒類 | 醫藥品 | 纖維 | 纖維 | 礦石 | 寶石 | 武器 | 工業製品 |
投資 | 18W | 24W | 32W | |||||||
特產 | ★ | ★ | ★ | |||||||
本國 | 267 | 32 | 496 | 152 | 1,136 | 725 | 2,024 | 696 | 336 | |
外國 | 306 | 36 | 565 | 173 | 567 | 1,194 | 833 | 2,315 | 796 | 383 |
奧斯陸 | ||||||||||
名稱 | ![]() 水蘿蔔 |
![]() 燕麥 |
![]() 魚肉 |
![]() 鹽 |
![]() 亞麻 |
![]() 毛皮 |
![]() 皮革 |
![]() 羊毛 |
![]() 石材 |
![]() 木材 |
分類 | 食品 | 食品 | 食品 | 調味料 | 纖維 | 纖維 | 纖維 | 纖維 | 工業製品 | 工業製品 |
投資 | 32W | 18W | ||||||||
特產 | ★ | |||||||||
本國 | 36 | 32 | 128 | 207 | 167 | 1,132 | 371 | 323 | 572 | 592 |
外國 | 39 | 34 | 138 | 222 | 179 | 1,228 | 397 | 346 | 611 | 633 |
哥本哈根 | ||||||||||
名稱 | ![]() 大麥 |
![]() 牛肉 |
![]() 香腸 |
![]() 乳酪 |
![]() 毛皮 |
![]() 琥珀 |
![]() 銀工 藝品 |
![]() 高級 傢俱 |
![]() 陶瓷 器皿 |
![]() |
分類 | 食品 | 食品 | 食品 | 食品 | 纖維 | 寶石 | 工藝品 | 工藝品 | 工藝品 | 纖維 |
投資 | 18W | 18W | 72W | |||||||
特產 | ★ | |||||||||
本國 | 32 | 566 | 323 | 303 | 1,136 | 2,020 | 2,679 | 2,820 | 1,254 | |
外國 | 36 | 648 | 369 | 346 | 1,292 | 2,306 | 3,058 | 2,800 | 1,429 | 611 |
盧貝克 | ||||||||||
名稱 | ![]() 小麥 |
![]() 鹽 |
![]() 羽毛 |
![]() 鉛礦石 |
![]() 鐵礦石 |
![]() 銅礦石 |
![]() 銀 |
![]() 鋅礦石 |
![]() 銀工 藝品 |
![]() 石材 |
分類 | 食品 | 調味料 | 纖維 | 礦石 | 礦石 | 礦石 | 貴金屬 | 礦石 | 工藝品 | 工業製品 |
投資 | 18W | 50W | ||||||||
特產 | ★ | |||||||||
本國 | 39 | 207 | 485 | 391 | 567 | 692 | 2,511 | 336 | 571 | |
外國 | 45 | 237 | 565 | 436 | 648 | 740 | 2,859 | 383 | 3,061 | 652 |
卑爾根 | ||||||||||
名稱 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
分類 | 食品 | 酒類 | 食品 | 食品 | 食品 | 調味料 | 武器 | 工業 製品 |
工業 製品 |
家畜 |
投資 | 18W | 24W | 58W | |||||||
特產 | ★ | |||||||||
本國 | 252 | 476 | 121 | 287 | 30 | 196 | 818 | 540 | 559 | |
外國 | 305 | 574 | 146 | 346 | 36 | 236 | 989 | 651 | 674 |
113 |
科科拉 | ||||||||||
名稱 | ![]() 圓木 |
![]() 黃銅 |
![]() 鋼 |
![]() 鐵礦石 |
![]() 銅礦石 |
![]() 白礦石 |
![]() |
![]() 燕麥 |
![]() 黑麥 |
|
分類 | 工業 製品 |
工業 製品 |
工業 製品 |
礦石 | 礦石 | 礦石 | 礦石 | 食品 | 食品 | |
發展 | 6W | 7W | 7W | |||||||
投資 | 60W | 72W | 72W | |||||||
特產 | ||||||||||
本國 | 768 | |||||||||
外國 | 130 | 821 | 485 | 592 | 287 |
28 |
28 |
加來 | ||||||||||
名稱 | ![]() 香腸 |
![]() 牛 |
![]() 利口酒 |
![]() 蘋果醋 |
![]() 蘋果乾 |
![]() 玫瑰果 |
![]() 玫瑰 |
![]() 葛布蘭 織錦 |
![]() 蕾絲花邊 |
![]() 高級服飾 |
分類 | 食品 | 家畜 | 酒類 | 調味料 | 嗜好品 | 醫藥品 | 香料 | 紡織品 | 紡織品 | 工藝品 |
投資 | 18W | 24W | 14W | 68W | ||||||
特產 | ★ | ★ | ★ | |||||||
本國 | 323 | 271 | 474 | 311 | 276 | 335 | 2,448 | 3,120 | 1,712 | 3,650 |
外國 | 369 | 319 | 542 | 355 | 314 | 383 | ||||
南特 | ||||||||||
名稱 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
分類 | 食品 | 食品 | 食品 | 食品 | 食品 | 調味料 | 酒類 | 香料 | 紡織品 | 香辛料 |
投資 | 12W | |||||||||
特產 | ★ | ★ | ||||||||
本國 | 566 | 39 | 323 | 71 | 287 | 271 | 510 | 582 | 1,120 | |
外國 | 647 | 45 | 369 | 82 | 328 | 309 | 583 | 666 | 1,278 | |
波爾多 | ||||||||||
名稱 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
分類 | 食品 | 食品 | 食品 | 食品 | 酒類 | 酒類 | 醫藥品 | 嗜好品 | 紡織品 | 香辛料 |
投資 | 15W | 44W | 34W | |||||||
特產 | ★ | |||||||||
本國 | 267 | 315 | 323 | 566 | 655 | 375 | 167 | 207 | 2,897 | 518 |
外國 | 305 | 360 | 369 | 747 | 427 | 191 | 237 | |||
勒阿弗爾 | ||||||||||
名稱 | ![]() 亞麻 |
![]() 大麥 |
![]() 甜菜 |
![]() 葡萄乾 |
![]() 葡萄醋 |
![]() 牡蠣 |
![]() 奶油 |
|||
分類 | 纖維 | 食品 | 食品 | 嗜好品 | 調味料 | 食品 | 調味料 | |||
發展 | 3.7W | 5.6W | ||||||||
投資 | 814W | 40W | 60W | |||||||
特產 | ★ | |||||||||
本國 | 167 | 31 | 250 | 431 | 272 | |||||
外國 | 191 | 36 | 285 | 310 |
不來梅 | ||||||||||
名稱 | ![]() 啤酒 |
![]() 毛皮 |
![]() 小麥 |
![]() 鹽 |
![]() 蒲公英 |
![]() 棉布料 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
分類 | 酒類 | 纖維 | 食品 | 調味料 | 醫藥品 | 紡織品 | 寶石 | 礦石 | 火器 | |
投資 | 50W | 60W | 15-1 15-2 15-3 |
15-3 | 15-2 | |||||
特產 | ★ | |||||||||
本國 | 247 | 1,136 | 39 | 207 | 192 | |||||
外國 | 282 |
1,298 | 45 | 237 | 218 | 914 | 2,629 | 424 | 1,420 | |
漢堡 | ||||||||||
名稱 | ![]() 啤酒 |
![]() 鈴蘭 |
![]() 燈芯絨 |
![]() 鉛礦石 |
![]() 鐵礦石 |
![]() 銅礦石 |
![]() 錫礦石 |
![]() 煤 |
![]() 孔雀石 |
![]() 寶石工藝品 |
分類 | 酒類 | 香料 | 紡織品 | 礦石 | 礦石 | 礦石 | 礦石 | 工業製品 | 寶石 | 工藝品 |
發展度 | 5W | |||||||||
投資 | 40W | 24W | 60W | |||||||
特產 | ★ | |||||||||
本國 | 247 | 742 | 720 | 391 | 566 | 691 | 424 | 415 | 1,645 | 3,756 |
外國 | 282 | 848 | 823 | 446 | 647 | 787 | 483 | 474 | 1,881 | 4,290 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「北歐交易品簡覽」。