|
歐洲北部快速連結 | |||||
不列顛島 | 倫敦 | 多佛 | 普利茅斯 | 愛丁堡 | 都柏林 |
牛津 (內陸) |
樸茨茅斯 | 曼徹斯特 | |||
北歐 | 卑爾根 | 奧斯陸 | 哥本哈根 | 哥特堡 | 盧貝克 |
斯德哥爾摩 | 維斯比 | 但澤 | 里加 | ||
荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 海爾德 | 格羅寧根 | 安特衛普 | 鹿特丹 |
法蘭西北部 | 加來 | 南特 | 波爾多 | 勒阿弗爾 | |
德意志 | 漢堡 | 法蘭克福 (內陸) |
不來梅 | ||
俄羅斯 | 聖彼得堡 | 科科拉 | |||
安特衛普 | 簡介 | 投資回報 |
||||||
金額 |
000,000 |
|||||||
荷蘭南部的十個州中最繁榮的都市。海運發達,曾為北歐的交易中心。近年來正逐漸被阿姆斯特丹取代。這裡主要進行各種蕾絲花邊。高檔傢俱、油畫等藝術品的交易。 座標︰(48,2520) |
無 | |||||||
語言 |
經驗 |
16/8 |
種類 |
同盟港 |
||||
備註 |
交易所販賣物品 | ||||||||||
名稱 | 小麥 |
香腸 |
乳酪 |
草莓乾 |
豬肉 |
蕾絲花邊 |
高級家俱 |
油畫 |
高級服飾 |
|
分類 | 食品 | 食品 | 食品 | 嗜好品 | 食品 | 紡織品 | 工藝品 | 美術品 | 工藝品 | |
投資 | 12萬 |
37萬 |
50萬 |
|||||||
特產 | ★ | |||||||||
本國 | 39 | 323 | 303 | 299 | 303 | 1,712 | 2,820 | 2,260 | 3,640 | |
外國 | 49 (109%) |
369 (100%) |
353 (102%) |
564 (165%) |
350 (101%) |
2,880 (147%) |
4,710 (168%) |
3,190 (136%) |
4,160 (100%) |
道具店販賣物品 | |||||||||||
裝備物品 | 消耗性物品 | 書籍 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
毛氈襯甲衣 | 8,300 | 解毒藥 | 100 | 織品秘傳‧衣料書 | 10,000 | ||||||
加勒比海盜馬甲 | 11,800 | 鳶羽 | 100 | 流行圖案設計集‧第一卷 | 10,000 | ||||||
亞麻製襯裙 | 8,300 | 治療藥物 | 300 | 煉製劍‧應用 | 50,000 | 12萬 | |||||
三角帽 | 23,000 | 療傷藥品組合 | 500 | ||||||||
帶羽毛的三角帽 | 33,000 | 12萬 | |||||||||
13,000 |
17-1~2 |
||||||||||
83,500 |
17-1~2 |
||||||||||
火繩式火槍 | 3,000 | ||||||||||
比利時花邊 | 25,000 | 31萬 |
工坊工匠販賣物品 | |||||||
消耗性物品 | 書籍 | ||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
四分儀 | 500 | 船匠入門‧縫製之書 | 10,000 | ||||
打撈船隻用簡易繩索 | 500 | 船匠入門‧工藝之書 | 10,000 | ||||
拖航輔助簡易繩索 | 500 | 船匠入門‧鑄造之書 | 10,000 | ||||
特殊裝備的縫製方法 | 50,000 | 18萬 |
特殊強化造船用品 | |||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
汎用小型船體 | 100,000 | 30萬 | 汎用小型槳船 | 100,000 | 30萬 | ||
汎用小型大三角帆 | 30,000 | 30萬 | 汎用小型擴張倉庫 | 80,000 | 72萬 | ||
汎用小型加強板 | 50,000 | 72萬 | 汎用小型方帆 | 30,000 | 30萬 | ||
汎用小型擴張船艙 | 80,000 | 72萬 | 汎用小型槳 | 50,000 | 72萬 | ||
汎用小型砲門 | 30,000 | 30萬 | 汎用小型裝甲板 | 50,000 | 72萬 | ||
汎用小型改良舵 | 80,000 | 72萬 | 汎用小型減搖水槽 | 80,000 | 72萬 |
雕刻家販賣物品 | |||||||||
圖示 | |||||||||
名稱 | 鳶像 | 隼像 | 鷹像 | 鷲像 | 少女像 | 勇者像 | 偉人像 | 王者像 | 聖人像 |
價格 | 500 | 1,800 | 5,200 | 31,000 | 13,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100,000 |
能力 | 0/0/0/1 | 0/0/0/2 | 0/0/0/3 | 0/0/1/5 | 1/2/1/1 | 0/0/5/3 | 0/3/5/0 | 3/0/5/0 | 3/3/3/3 |
圖示 | |||||||||
名稱 | 聖母像 | 海神像 | 女神像 | 天使像 | 海獸像 | 天龍像 | 不死鳥像 | ||
價格 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 13,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | ||
能力 | 0/5/0/3 | 5/0/3/0 | 5/3/0/0 | 1/1/1/2 | 7/0/0/0 | 0/0/0/7 | 0/7/0/0 |
名稱 | 價格 | 駕船條件 | 名稱 | 價格 | 駕船條件 | ||||
冒 | 商 | 戰 | 冒 | 商 | 戰 | ||||
輕木帆船 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 小型卡瑞克帆船 | 480,000 | 12 | 6 | 0 |
探險用輕木帆船 | 5,000 | 1 | 0 | 0 | 運輸型卡瑞克帆船 | 488,000 | 6 | 12 | 0 |
軍用輕木帆船 | 5,100 | 0 | 0 | 1 | 卡瑞克帆船 | 720,000 | 17 | 7 | 0 |
商用輕木帆船 | 5,200 | 0 | 1 | 0 | 軍用卡瑞克帆船 | 720,000 | 7 | 0 | 17 |
漢薩‧柯克帆船 | 24,000 | 1 | 1 | 0 | 商用卡瑞克帆船 | 728,000 | 5 | 17 | 5 |
武裝柯克帆船 | 25,000 | 0 | 0 | 1 | 輕型蓋倫帆船 | 810,000 | 9 | 0 | 18 |
小型卡拉維爾帆船 | 92,000 | 4 | 2 | 0 | 小型蓋倫帆船 | 830,000 | 18 | 0 | 9 |
輕型卡拉維爾帆船 | 92,000 | 2 | 0 | 4 | 運輸型蓋倫帆船 | 840,000 | 2 | 18 | 9 |
雙桅柯克帆船 | 96,00 | 2 | 4 | 0 | 大型多功能北歐帆船 | 950,000 | 20 | 5 | 0 |
福克帆船 | 220,000 | 7 | 3 | 0 | 軍用大型多功能北歐帆船 | 950,000 | 0 | 5 | 20 |
沃裡克式柯克帆船 | 230,000 | 3 | 7 | 0 | 商用大型多功能北歐帆船 | 960,000 | 5 | 20 | 0 |
軍用卡拉維爾帆船 | 280,000 | 3 | 0 | 9 | 大型卡瑞克帆船 | 1,800,000 | 27 | 8 | 0 |
卡拉維爾帆船 | 285,000 | 9 | 1 | 1 | 商用大型卡瑞克帆船 | 1,840,000 | 8 | 28 | 0 |
商用卡拉維爾帆船 | 290,000 | 3 | 9 | 0 | 法蘭德斯加萊排槳帆船 | 2,460,000 | 12 | 6 | 26 |
戰鬥用大型高性能北歐帆船 | 400,000 | 3 | 6 | 11 | 重型卡瑞克帆船 | 3,000,000 | 0 | 14 | 31 |
高性能北歐帆船 | 410,000 | 11 | 6 | 3 | 蓋倫帆船 | 4,500,000 | 35 | 0 | 15 |
商用大型高性能北歐帆船 | 420,000 | 6 | 10 | 3 | 商用蓋倫帆船 | 4,600,000 | 0 | 35 | 15 |
輕型卡瑞克帆船 | 478,000 | 6 | 0 | 12 | 軍用蓋倫帆船 | 4,600,000 | 15 | 0 | 35 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
火砲2門 | 500 | 60 | 霰彈砲6門 | 28,400 | 270 |
火砲4門 | 2,000 | 120 | 霰彈砲8門 | 50,500 | 360 |
火砲6門 | 4,600 | 180 | 霰彈砲10門 | 79,000 | 450 |
火砲8門 | 8,100 | 240 | 雙彈砲2門 | 10,000 | 54 |
重火砲2門 | 1,400 | 68 | 雙彈砲4門 | 39,900 | 108 |
重火砲4門 | 5,600 | 136 | 雙彈砲6門 | 89,800 | 162 |
重火砲6門 | 12,400 | 204 | 雙彈砲8門 | 159,600 | 216 |
重火砲8門 | 22,400 | 272 | 雙彈砲10門 | 249,400 | 270 |
重火砲10門 | 34,800 | 340 | 撒拉弗砲4門 | 43,100 | 120 |
曲射砲4門 | 21,800 | 136 | 撒拉弗砲6門 | 97,000 | 180 |
曲射砲6門 | 49,100 | 204 | 撒拉弗砲8門 | 172,400 | 240 |
曲射砲8門 | 87,300 | 272 | 撒拉弗砲10門 | 269,500 | 300 |
曲射砲10門 | 136,300 | 340 | 噴火砲4門 | 12,500 | 144 |
曲射砲12門 | 196,300 | 408 | 噴火砲6門 | 38,000 | 216 |
輕曲射砲2門 | 4,000 | 60 | 龍火砲4門 | 18,200 | 184 |
輕曲射砲4門 | 16,200 | 120 | 龍火砲6門 | 55,500 | 276 |
輕曲射砲6門 | 36,400 | 180 | 龍火砲8門 | 103,600 | 368 |
輕曲射砲8門 | 64,600 | 240 | 無畏砲4門 | 26,600 | 208 |
輕曲射砲10門 | 101,000 | 300 | 無畏砲6門 | 81,000 | 312 |
輕曲射砲12門 | 145,400 | 360 | 火神砲4門 | 29,300 | 224 |
輕型加農砲4門 | 6,200 | 176 | 火神砲6門 | 89,100 | 336 |
輕型加農砲6門 | 24,800 | 264 | 法蘭克砲4門 | 12,500 | 132 |
輕型加農砲8門 | 55,900 | 352 | 法蘭克砲6門 | 38,000 | 198 |
輕型加農砲10門 | 99,400 | 440 | 無常砲4門 | 18,200 | 172 |
速射砲2門 | 18,200 | 100 | 無常砲6門 | 55,500 | 258 |
速射砲4門 | 55,500 | 200 | 無常砲8門 | 103,600 | 344 |
速射砲6門 | 103,600 | 300 | 美特拉砲4門 | 26,600 | 196 |
速射砲8門 | 12,500 | 400 | 美特拉砲6門 | 81,000 | 294 |
速射砲10門 | 38,000 | 500 | 筒壁砲4門 | 29,300 | 224 |
甲板砲4門 | 14,500 | 265 | 筒壁砲6門 | 89,100 | 336 |
霰彈砲2門 | 3,200 | 90 | - | - | - |
霰彈砲4門 | 12,600 | 180 | - | - |
- |
圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 衝撞效果 2 | 追加斜桅橫帆 | 44,000 | 80 | 橫帆性能 +8 | ||
小型船舷搭板 | 3,000 | 60 | 兩船相接效果 1 | 小型船尾樓 | 39,000 | 60 | 肉搏戰支援 3 | ||
小型船首樓 | 5,000 | 60 | 肉搏戰支援 1 | 船尾樓 | 130,000 | 80 | 肉搏戰支援 5 | ||
船首樓 | 16,000 | 80 | 肉搏戰支援 2 | 追加小型後檣縱帆 | 3,500 | 60 | 縱帆性能 +3 | ||
追加小型斜桅橫帆 | 2,000 | 60 | 橫帆性能 +4 | 追加後檣縱帆 | 55,000 | 80 | 縱帆性能 +7 |
圖示 |
三角帆 |
圖示 |
橫帆 |
圖示 |
三角橫帆 |
||||||||||||
價 |
耐 |
縱 |
橫 |
轉 |
價 |
耐 |
縱 |
橫 |
轉 |
價 |
耐 |
縱 |
橫 |
轉 |
|||
小型內三角帆 |
橫帆擴展 |
前桅上支索帆 |
|||||||||||||||
500 |
50 |
+5 |
0 |
0 |
25,000 |
80 |
0 |
+15 |
-1 |
22,000 |
70 |
+9 |
+11 |
-1 |
|||
內三角帆 |
寬幅橫帆擴展 |
後桅上支索帆 |
|||||||||||||||
1,700 |
50 |
+6 |
0 |
0 |
38,000 |
80 |
0 |
+17 |
-1 |
22,000 |
70 |
+10 |
+10 |
-1 |
|||
外三角帆 |
前桅頂帆 |
前桅上高帆 |
|||||||||||||||
18,000 |
70 |
+12 |
0 |
-1 |
2,400 |
55 |
0 |
+8 |
0 |
48,000 |
100 |
+9 |
+16 |
-1 |
|||
內&外三角帆 |
後桅頂帆 |
後桅上高帆 |
|||||||||||||||
23,000 |
70 |
+13 |
0 |
-1 |
4,200 |
55 |
0 |
+9 |
0 |
45,000 |
100 |
+10 |
+15 |
-1 |
|||
外三角飛帆 |
前桅橫帆擴展 |
- |
- |
||||||||||||||
49,000 |
80 |
+17 |
0 |
-1 |
110,000 |
90 |
-1 |
+24 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
內三角飛帆 |
後桅橫帆擴展 |
- |
- |
||||||||||||||
58,000 |
80 |
+18 |
0 |
-1 |
130,000 |
90 |
-1 |
+25 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
前桅支索帆 |
前桅高帆 |
- |
- |
||||||||||||||
8,300 |
60 |
+9 |
+3 |
0 |
21,000 |
80 |
-1 |
+15 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
後桅支索帆 |
後桅高帆 |
- |
- |
||||||||||||||
11,000 |
60 |
+10 |
+1 |
0 |
21,000 |
80 |
-1 |
+14 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
前桅頂支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
29,000 |
70 |
+14 |
+2 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
後桅頂支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
35,000 |
70 |
+15 |
+1 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
前桅高支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
70,000 |
90 |
+19 |
+2 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
後桅高支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
79,000 |
90 |
+20 |
+1 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
圖示 |
三角帆 |
圖示 |
橫帆 |
圖示 |
三角橫帆 |
||||||||||||
價 |
耐 |
縱 |
橫 |
轉 |
價 |
耐 |
縱 |
橫 |
轉 |
價 |
耐 |
縱 |
橫 |
轉 |
特殊販賣情報 | ||||
救生工具 | 滅火砂 | 木匠工具 | 萊姆果汁 | |
滅鼠藥 | 備用船帆 | 鐵製小斧 | 清潔用甲板長刷 |
目前沒有資料連到「安特衛普」。