|
區域 | 港口 | 投資金額 | 書籍 |
北歐 | 倫敦 | 1,000,000 | 北海的名物料理集 |
北歐 | 阿姆斯特丹 | 1,000,000 | 北海的名物料理集 |
北歐 | 哥本哈根 | 600,000 | 大廚的肉類料理 |
西歐 | 里斯本 | 1,000,000 | 西地中海的名物料理集 |
西歐 | 塞維爾 | 1,000,000 | 西地中海的名物料理集 |
西歐 | 馬賽 | 1,000,000 | 西地中海的名物料理集 |
西歐 | 薩沙里 | 320,000 | 麵包師父做的美味麵包 |
西歐 | 卡薩布蘭加 | 120,000 | 簡單而營養豐富的豆類料理 |
東歐 | 威尼斯 | 1,000,000 | 東地中海的名物料理集 |
東歐 | 安科納 | 400,000 | 義大利麵的做法‧上級編 |
東歐 | 法馬古斯塔 | 1,000,000 | 東地中海的名物料理集 |
東歐 | 錫拉庫薩 | 320,000 | 甜點師傅的食譜 |
西非 | 塞拉里昂 | 400,000 | 挑戰非洲料理 |
南非 | 本格拉 | 400,000 | 挑戰非洲料理 |
東非.印度 | 馬斯喀特 | 400,000 | 印度洋的名物料理集 |
東非.印度 | 巴士拉 | 400,000 | 印度洋的名物料理集 |
東非.印度 | 科欽 | 400,000 | 印度洋的名物料理集 |
東非.印度 | 蘇伊士 | 400,000 | 使用了香辛料的湯 |
東非.印度 | 索科特拉 | 400,000 | 使用了香辛料的湯 |
東非.印度 | 摩加迪沙 | 400,000 | 招待用的肉類料理 |
加勒比.中美 | 聖地牙哥 | 300,000 | 秘傳加勒比料理 |
加勒比.中美 | 波多貝羅 | 500,000 | 陸戰用小道具‧烹飪之書 |
南美 | 巴伊亞 | 500,000 | 中南美傳統料理 |
南美 | 里約熱內盧 | 500,000 | 中南美傳統料理 |
南美 | 布宜諾斯艾利斯 | 300,000 | 陸戰用小道具‧烹飪之書 |
南美 | 利馬 | 2,000,000 | 安地斯的特製料理集 |
東南亞 | 麻六甲 | 2,000,000 | 東南亞秘傳料理.海 |
東南亞 | 北大年 | 2,000,000 | 東南亞秘傳料理.陸 |
區域 | 港口 | 投資金額 | 書籍 |
北歐 | 普利茅斯 | 1,500,000 | 流行圖案設計集˙第三卷 |
北歐 | 海爾德 | 840,000 | 秘傳紡織品・花紋染書 |
西歐 | 奧波多 | 1,000,000 | 流行圖案設計集˙第三卷 |
西歐 | 馬拉加 | 1,600,000 | 流行圖案設計集˙第三卷 |
西歐 | 卡爾維 | 500,000 | 秘傳製革 |
南非 | 莫三比克 | 1,000,000 | 實用服裝縫紉術˙第二卷 |
東非.印度 | 蒙巴薩 | 1,000,000 | 實用服裝縫紉術˙第二卷 |
東非.印度 | 本地治里 | 800,000 | 印度民族服裝縫紉法 |
東非.印度 | 默蘇利珀德姆 | 800,000 | 秘傳紡織品・花紋染書 |
加勒比.中美 | 聖胡安 | 500,000 | 加勒比服裝的縫紉法 |
加勒比.中美 | 巴拿馬 | 2,000,000 | 安地斯服裝縫製法第1卷 |
東南亞 | 嘉定 | 2,000,000 | 東南亞女性服裝縫製法 |
東南亞 | 雅加達 | 2,000,000 | 東南亞男性服裝縫製法 |
大洋洲 | 旺格努伊 | 2,000,000 | 大洋洲服裝縫製法 |
大洋洲 | 卡卡杜 | 2,000,000 | 大洋洲服裝縫製法 |
區域 | 港口 | 投資金額 | 書籍 |
北歐 |
聖彼得堡 |
320,000 |
|
北歐 | 斯德哥爾摩 | 1,500,000 | 北歐神話雕刻技術 |
北歐 | 卑爾根 | 600,000 | 追加裝甲強化法 |
北歐 | 奧斯陸 | 600,000 | 追加裝甲輕型化法 |
北歐 | 里加 | 2,000,000 | 黃寶石切割書 |
北歐 | 但澤 | 2,000,000 | 黃寶石切割書 |
西歐 | 蒙彼利埃 | 800,000 | 秘傳製酒˙第二卷 |
西歐 | 比薩 | 800,000 | 偉人像的雕刻技術 |
西歐 | 卡利亞里 | 320,000 | 秘傳製酒 |
西歐 | 熱那亞 | 840,000 | 神像雕刻技術 |
東歐 | 雅典 | 1,500,000 | 希臘神像雕刻技術 |
東歐 | 貝魯特 | 500,000 | 人物雕像雕刻技術 |
東歐 | 甘地亞 | 320,000 | 工匠的教習指南 |
東歐 | 雅法 | 320,000 | 熟練工匠的教習指南 |
東歐 | 拿波里 | 1,500,000 | 羅馬神像雕刻技術 |
東歐 | 拉古薩 | 1,260,000 | 工匠的鞋子強化法 |
東歐 | 開羅 | 400,000 | 古今藝術指南 |
西非 | 聖多美 | 400,000 | 切石的書 |
西非 | 盧安達 | 240,000 | 陸地動物雕像雕刻技術 |
南非 | 塔馬塔夫 | 500,000 | 秘傳香料 |
南非 | 開普敦 | 2,660,000 | 白寶石切割書 |
東非.印度 | 基爾瓦 | 500,000 | 秘傳香料 |
東非.印度 | 馬薩瓦 | 1,200,000 | 阿拉伯神獸的雕刻技術 |
東非.印度 | 桑給巴爾 | 2,000,000 | 綠寶石切割書 |
東非.印度 | 亞丁 | 500,000 | 秘傳香料 |
東非.印度 | 荷姆茲 | 2,000,000 | 藍寶石切割書 |
東非.印度 | 第烏 | 2,000,000 | 紅寶石切割書 |
東非.印度 | 卡利卡特 | 1,500,000 | 印度神話雕刻技術 |
東非.印度 | 錫蘭 | 2,000,000 | 紅寶石切割書 |
東非.印度 | 加爾各答 | 1,200,000 | 工匠的靴子強化法 |
加勒比.中美 | 牙買加 | 1,200,000 | 加勒比神獸的雕刻技術 |
加勒比.中美 | 哈瓦那 | 800,000 | 秘傳製酒˙第二卷 |
區域 | 港口 | 投資金額 | 書籍 |
北歐 | 都柏林 | 300,000 | 合金精煉之書 |
北歐 | 漢堡 | 600,000 | 船首砲鑄造法 |
北歐 | 盧貝克 | 2,000,000 | 高級防衛工具的鑄造法 |
北歐 | 格羅寧根 | 500,000 | 武器製作技法 |
西歐 | 巴塞隆納 | 500,000 | 武器製作技法 |
西歐 | 突尼斯 | 600,000 | 船尾砲鑄造法 |
西歐 | 的黎波里 | 300,000 | 鍊製寶杖.入門 |
東歐 | 奧德薩 | 300,000 | 礦石煉製之書 |
西非 | 阿爾金 | 300,000 | 礦石煉製之書 |
西非 | 維德角 | 500,000 | 鍊製彎刀.應用 |
西非 | 阿比讓 | 320,000 | 特殊礦石精煉書 |
西非 | 聖喬治 | 300,000 | 特殊礦石精煉書 |
南非 | 卡里比布 | 300,000 | 礦石冶煉書 |
南非 | 納塔爾 | 1,660,000 | 貴金屬煉製法 |
南非 | 索法拉 | 1,660,000 | 貴金屬煉製法 |
東非.印度 | 吉達 | 320,000 | 特殊礦石精煉書 |
南美 | 聖安東尼奧 | 1,000,000 | 槍器改造法 |
區域 | 港口 | 投資金額 | 書籍 |
東歐 | 薩洛尼卡 | 320,000 | 遊客的糧食供應術 |
東歐 | 班加西 | 320,000 | 遊客的糧食供應術 |
加勒比.中美 | 維拉克魯斯 | 1,000,000 | 富商的自傳書 |
加勒比.中美 | 梅里達 | 840,000 | 染料秘傳 |
區域 | 港口 | 投資金額 | 彩券 |
北歐 | 維斯比 | 300,000 | 彩券(NO.1) |
北歐 | 不來梅 | 300,000 | 彩券(NO.1) |
東歐 | 塞瓦斯托波爾 | 300,000 | 彩券(NO.2) |
西非 | 貝南 | 400,000 | 彩券(NO.3) |
西非 | 杜阿拉 | 400,000 | 彩券(NO.3) |
東非.印度 | 麻林地 | 400,000 | 彩券(NO.4) |
東非.印度 | 杜法爾 | 500,000 | 彩券(NO.6) |
東非.印度 | 澤拉 | 500,000 | 彩券(NO.6) |
加勒比.中美 | 大開曼 | 1,000,000 | 彩券(NO.11) |
加勒比.中美 | 威廉斯塔德 | 1,000,000 | 彩券(NO.11) |
加勒比.中美 | 特魯希略 | 1,000,000 | 彩券(NO.11) |
加勒比.中美 | 加拉卡斯 | 1,000,000 | 彩券(NO.11) |
加勒比.中美 | 卡宴 | 1,000,000 | 彩券(NO.11) |
加勒比.中美 | 伯南布哥 | 1,000,000 | 彩券(NO.11) |
加勒比.中美 | 馬拉開波 | 500,000 | 彩券(NO.11) |
加勒比.中美 | 阿卡普爾科 | 500,000 | 彩券(NO.10) |
加勒比.中美 | 瓜地馬拉 | 500,000 | 彩券(NO.10) |
加勒比.中美 | 通貝斯 | 500,000 | 彩券(NO.10) |
加勒比.中美 | 蘭巴耶克 | 500,000 | 彩券(NO.10) |
北美 |
塔科馬 |
500,000 |
彩券(NO.5) |
北美 |
舊金山 |
500,000 |
彩券(NO.5) |
南美 | 科皮亞波 | 500,000 | 彩券(NO.10) |
南美 | 瓦爾帕萊索 | 500,000 | 彩券(NO.10) |
東南亞 | 勃固 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
東南亞 | 洛布里 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
東南亞 | 馬尼拉 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
東南亞 | 達沃 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
東南亞 | 特爾納特 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
東南亞 | 安汶 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
東南亞 | 帝利 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
東南亞 | 嵐嶼 | 500,000 | 彩券(NO.12) |
東南亞 | 亞齊 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
東南亞 | 占碑 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
東南亞 | 巨港 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
東南亞 | 馬辰 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
東南亞 | 泗水 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
東南亞 | 古晉 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
東南亞 | 汶萊 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
東南亞 | 望加錫 | 500,000 | 彩券(NO.13) |
大洋洲 |
希瓦瓦 |
500,000 |
彩券(NO.14) |
大洋洲 | 平哈拉 | 500,000 | 彩券(NO.14) |
大洋洲 | 芬瑟島 | 500,000 | 彩券(NO.14) |
大洋洲 | 荷巴特 | 500,000 | 彩券(NO.14) |
目前沒有資料連到「投資和特殊書籍取得」。