|
生產配方快速連結 | |||||||
烹飪技能 | 縫紉技能 | 鑄造技能 | 工藝技能 | 保管技能 | 鍊金術技能 | 語言學技能 | 造船技能 |
船艦資料 | 造船地點 | 改造新造 | 強化複合船 | 船隻重造 | 心得與實驗 |
船艦資料快速連結 | ||
冒險用船(小型) | 冒險用船(中型) | 冒險用船(大型) |
商業用船(小型) | 商業用船(中型) | 商業用船(大型) |
戰鬥用船(小型) | 戰鬥用船(中型) | 戰鬥用船一(大型) |
特製改良船 | NPC&特殊用船(包含學校畢業用船) | 戰鬥用船二(大型) |
船隻名稱 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天 數 |
強 |
材質 | |
加萊排槳帆船 | 16 | 3 | 0 | 150 | 35 | 92 | 10 | 3 | 10 | 305 | 38 | 66 | 18 | 296 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 選 |
遠洋大型漁船 | 16 | 13 | 0 | 190 | 75 | 0 | 11 | 8 | 7 | 250 | 28 | 60 | 4 | 316 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 選 |
卡瑞克帆船 | 17 | 7 | 0 | 192 | 67 | 0 | 11 | 6 | 10 | 206 | 22 | 46 | 28 | 286 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 選 |
小型蓋倫帆船 | 18 | 0 | 9 | 100 | 205 | 0 | 12 | 8 | 22 | 280 | 18 | 28 | 18 | 284 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 選 |
大型卡拉維爾帆船 | 19 | 5 | 0 | 195 | 70 | 0 | 10 | 6 | 14 | 330 | 33 | 80 | 18 | 322 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 選 |
大型多功能北歐帆船 | 20 | 5 | 0 | 100 | 210 | 0 | 11 | 7 | 16 | 291 | 28 | 46 | 32 | 302 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 選 |
中型阿拉伯帆船 | 22 | 16 | 16 | 270 | 50 | 0 | 12 | 8 | 8 | 340 | 24 | 38 | 12 | 350 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 選 |
中型阿拉伯機動帆船 | 22 | 16 | 16 | 280 | 52 | 0 | 14 | 8 | 6 | 319 | 24 | 38 | 12 | 350 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 雪 |
探險用拿屋帆船 | 22 | 10 | 0 | 195 | 85 | 0 | 10 | 6 | 18 | 330 | 34 | 72 | 28 | 340 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 | 選 |
斯庫納帆船 | 24 | 12 | 0 | 272 | 56 | 0 | 13 | 8 | 14 | 360 | 16 | 30 | 14 | 256 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 紅 |
機動型斯庫納帆船 | 24 | 0 | 12 | 275 | 57 | 0 | 15 | 8 | 12 | 282 | 16 | 30 | 14 | 256 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 雪 |
布特漁船 | 25 | 15 | 10 | 205 | 77 | 0 | 12 | 8 | 11 | 372 | 20 | 45 | 10 | 295 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 紅 |
輕型高速帆船 | 32 | 0 | 15 | 175 | 241 | 0 | 11 | 8 | 15 | 490 | 14 | 32 | 18 | 310 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 鐵 |
輕型高速巡航帆船 | 32 | 0 | 15 | 183 | 278 | 0 | 9 | 10 | 15 | 329 | 14 | 32 | 18 | 310 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 雪 |
沙船 | 38 | 15 | 8 | 300 | 140 | 0 | 11 | 5 | 18 | 550 | 35 | 55 | 38 | 457 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 19 | 5 | 選 |
船隻名稱 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天數 | 強 |
材質 |
目前沒有資料連到「冒險用船(中型)」。