|
生產配方快速連結 | |||||||
烹飪技能 | 縫紉技能 | 鑄造技能 | 工藝技能 | 保管技能 | 鍊金術技能 | 語言學技能 | 造船技能 |
船艦資料 | 造船地點 | 改造新造 | 強化複合船 | 船隻重造 | 心得與實驗 |
船艦資料快速連結 | ||
冒險用船(小型) | 冒險用船(中型) | 冒險用船(大型) |
商業用船(小型) | 商業用船(中型) | 商業用船(大型) |
戰鬥用船(小型) | 戰鬥用船(中型) | 戰鬥用船一(大型) |
特製改良船 | NPC&特殊用船(包含學校畢業用船) | 戰鬥用船二(大型) |
船隻名稱 | 類型 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天 數 |
強 |
材質 | ||
大型卡瑞克帆船 | 1 | 27 | 8 | 0 | 202 | 104 | 0 | 9 | 7 | 20 | 394 | 35 | 85 | 36 | 419 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 5 | 選 |
加萊排槳大型帆船 | 1 | 29 | 6 | 12 | 187 | 77 | 95 | 9 | 2 | 16 | 394 | 68 | 105 | 48 | 427 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | 5 | 選 |
探險用大型卡瑞克帆船 | 1 | 30 | 14 | 0 | 209 | 104 | 0 | 9 | 8 | 20 | 473 | 38 | 68 | 36 | 456 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 | 5 | 選 |
大型阿拉伯帆船 | 1 | 32 | 25 | 25 | 296 | 67 | 0 | 11 | 9 | 14 | 564 | 30 | 40 | 40 | 460 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 24 | 5 | 選 |
聖加布里埃爾級帆船 | 1 | 34 | 9 | 16 | 110 | 250 | 0 | 11 | 8 | 19 | 450 | 32 | 74 | 32 | 514 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 7 | 19 | 7 | 紅 |
蓋倫帆船 | 2 | 35 | 0 | 15 | 124 | 233 | 0 | 9 | 7 | 24 | 526 | 40 | 68 | 40 | 522 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 5 | 選 |
伊比利亞大型阿拉伯帆船 | 1 | 36 | 28 | 16 | 210 | 184 | 0 | 11 | 8 | 16 | 708 | 24 | 52 | 28 | 465 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 4 | 紅 |
改裝大型阿拉伯巡航帆船 | 1 | 36 | 28 | 16 | 213 | 187 | 0 | 9 | 10 | 16 | 554 | 24 | 52 | 28 | 465 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 4 | 雪 |
拖航用大型阿拉伯帆船 | 1 | 36 | 16 | 28 | 205 | 184 | 0 | 11 | 8 | 16 | 690 | 22 | 48 | 24 | 463 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 4 | 紅 |
魁北克帆船 | 1 | 36 | 20 | 28 | 202 | 177 | 0 | 10 | 8 | 17 | 750 | 26 | 64 | 36 | 480 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 | 橡 |
高速魁北克帆船 | 1 | 36 | 20 | 28 | 213 | 197 | 0 | 10 | 8 | 17 | 554 | 26 | 64 | 36 | 480 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 | 雪 |
巡航型魁北克帆船 | 1 | 36 | 16 | 32 | 202 | 182 | 0 | 8 | 10 | 17 | 549 | 27 | 60 | 32 | 483 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 | 雪 |
大型阿拉伯機動帆船 | 1 | 36 | 20 | 28 | 202 | 197 | 0 | 12 | 7 | 16 | 573 | 26 | 52 | 26 | 462 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 3 | 雪 |
調查用暹羅船 | 2 | 36 | 27 | 25 | 255 | 120 | 0 | 9 | 8 | 26 | 660 | 46 | 76 | 48 | 586 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 13 | 22 | 4 | 柚 |
探險用大型阿拉伯帆船 | 1 | 39 | 29 | 25 | 295 | 70 | 0 | 11 | 9 | 14 | 600 | 25 | 38 | 28 | 479 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 13 | 20 | 5 | 選 |
巡航型蓋倫帆船 | 2 | 41 | 16 | 17 | 120 | 275 | 0 | 8 | 9 | 26 | 620 | 44 | 72 | 52 | 556 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 24 | 5 | 桃 |
巡航型廣船 | 2 | 42 | 35 | 20 | 301 | 63 | 0 | 9 | 10 | 22 | 812 | 45 | 75 | 38 | 607 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 13 | 22 | 5 | 選 |
調查用廣船 | 2 | 43 | 35 | 20 | 276 | 63 | 0 | 11 | 12 | 23 | 762 | 48 | 75 | 38 | 637 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 13 | 22 | 5 | 選 |
大型蓋倫帆船 | 2 | 44 | 20 | 20 | 115 | 255 | 0 | 9 | 9 | 33 | 650 | 50 | 90 | 66 | 614 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 24 | 5 | 選 |
運輸用高速斯庫納帆船 | 1 | 44 | 30 | 10 | 286 | 114 | 0 | 10 | 9 | 14 | 493 | 20 | 40 | 16 | 564 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 4 | 雪 |
伊比利亞式蓋倫帆船 | 2 | 45 | 16 | 24 | 113 | 251 | 0 | 9 | 9 | 30 | 800 | 40 | 88 | 64 | 598 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 4 | 橡 |
大型斯庫納帆船 | 1 | 45 | 24 | 16 | 282 | 122 | 0 | 10 | 9 | 15 | 624 | 22 | 40 | 18 | 502 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 4 | 紅 |
遣使船 | 1 | 47 | 25 | 10 | 260 | 140 | 0 | 10 | 7 | 19 | 517 | 32 | 50 | 24 | 516 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | 13 | 23 | 5 | 松 |
偵察用遣使船 | 1 | 47 | 10 | 25 | 280 | 120 | 0 | 10 | 7 | 20 | 535 | 34 | 56 | 28 | 486 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 12 | 23 | 5 | 松 |
巡航型菱垣廻船 | 1 | 47 | 26 | 12 | 80 | 180 | 0 | 12 | 6 | 24 | 610 | 28 | 52 | 32 | 626 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 13 | 24 | 5 | 松 |
大型阿拉伯巡航帆船 | 1 | 48 | 32 | 20 | 210 | 290 | 0 | 11 | 9 | 19 | 610 | 23 | 40 | 44 | 526 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 14 | 30 | 5 | 橡 |
高速帆船 | 1 | 52 | 16 | 8 | 205 | 295 | 0 | 10 | 10 | 16 | 600 | 20 | 36 | 18 | 506 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 14 | 25 | 5 | 選 |
調查用大型高速帆船 | 2 | 58 | 20 | 14 | 230 | 315 | 0 | 10 | 10 | 16 | 630 | 24 | 44 | 20 | 576 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 16 | 29 | 5 | 松 |
巡航型日本前 | 2 | 59 | 36 | 20 | 265 | 185 | 0 | 9 | 8 | 31 | 640 | 52 | 92 | 60 | 648 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 28 | 5 | 松 |
船隻名稱 | 類型 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天 數 |
強 |
材質 | ||
龍首船 | 2 | 61 | 22 | 12 | 325 | 180 | 0 | 10 | 8 | 26 | 680 | 34 | 68 | 56 | 456 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 32 | 5 | 鐵 |
大型高速帆船 | 2 | 64 | 24 | 12 | 235 | 315 | 0 | 9 | 10 | 18 | 710 | 30 | 56 | 22 | 652 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 32 | 4 | 雪 |
長型斯庫納帆船 | 2 | 65 | 28 | 18 | 395 | 110 | 0 | 5 | 9 | 14 | 590 | 28 | 46 | 22 | 592 | 6 | 2 | - | - | 3 | 2 | 17 | 34 | 5 | 柚 |
巡航茶船 | 2 | 67 | 55 | 18 | 240 | 365 | 0 | 10 | 11 | 14 | 650 | 35 | 60 | 22 | 628 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 18 | 34 | 5 | 松 |
台灣船 | 2 | 68 | 45 | 28 | 236 | 178 | 0 | 10 | 9 | 26 | 775 | 25 | 95 | 48 | 607 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 22 | 5 | 雪 |
努力號三桅帆船 |
1 |
70 |
33 |
29 |
229 |
295 |
0 |
11 |
13 |
28 |
708 |
34 |
98 |
36 |
536 |
3 |
3 |
- |
- |
3 |
2 |
15 |
30 |
5 |
紅 |
巡邏型克爾維特帆船 | 1 | 72 | 29 | 32 | 220 | 345 | 0 | 15 | 11 | 32 | 660 | 21 | 64 | 62 | 394 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 22 | 5 | 鐵 |
2 |
73 |
30 |
35 |
245 |
340 |
0 |
10 |
12 |
33 |
650 |
40 |
80 |
50 |
570 |
3 |
4 |
1 |
- |
3 |
2 |
20 |
45 |
5 |
桃-可選 |
|
2 |
73 |
40 |
30 |
150 |
300 |
0 |
11 |
13 |
26 |
760 |
35 |
95 |
40 |
515 |
3 |
4 |
1 |
- |
3 |
2 |
20 |
42 |
5 |
桃-可選 |
|
2 |
73 |
42 |
30 |
255 |
350 |
0 |
13 |
12 |
30 |
720 |
35 |
77 |
48 |
625 |
3 |
4 |
1 |
1 |
3 |
2 |
20 |
48 |
5 |
桃-可選 |
|
半月級帆船 | 2 | 73 | 48 | 32 | 250 | 270 | 0 | 10 | 10 | 25 | 700 | 38 | 92 | 64 | 489 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 20 | 39 | 5 | 桃 |
考察型護衛艦 | 2 | 73 | 32 | 44 | 170 | 280 | 0 | 10 | 8 | 32 | 710 | 43 | 88 | 70 | 452 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33 | 5 | 選 | |
塞莫皮萊號 | 2 | 73 | 60 | 20 | 230 | 360 | 0 | 10 | 12 | 22 | 720 | 35 | 75 | 25 | 750 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 42 | 5 | 紅 |
金鹿級遠洋蓋倫帆船 | 2 | 74 | 34 | 61 | 160 | 290 | 0 | 11 | 9 | 39 | 755 | 46 | 94 | 68 | 428 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 36 | 5 | 鐵 |
2 |
75 |
35 |
20 |
310 |
220 |
0 |
15 |
14 |
29 |
600 |
34 |
77 |
48 |
475 |
3 |
4 |
1 |
1 |
3 |
2 |
20 |
40 |
5 |
桃-可選 |
|
巡航高性能高速帆船 | 2 | 75 | 38 | 20 | 240 | 355 | 0 | 8 | 10 | 22 | 730 | 32 | 66 | 16 | 708 | 4 | 3 | - | - | 3 | 2 | 20 | 42 | 5 | 柚 |
皇家商人號 | 2 | 78 | 45 | 30 | 270 | 320 | 0 | 14 | 14 | 38 | 700 | 35 | 80 | 60 | 460 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
傑哈恩號 | 2 | 85 | 40 | 28 | 280 | 320 | 0 | 15 | 14 | 30 | 700 | 50 | 72 | 60 | 368 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
雪颮號 |
3 |
85 | 40 | 30 | 280 | 325 | 0 | 15 | 14 | 35 | 730 | 40 |
110 | 50 | 540 | 3 |
4 |
1 |
1 |
3 |
2 |
20 | 46 | 5 | 桃-可選 |
強化型維多利亞號 | 2 | 86 | 35 | 20 | 310 | 220 | 0 | 15 | 14 | 29 | 720 | 38 | 77 | 56 | 467 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
馬可波羅號 | 2 | 90 | 32 | 30 | 310 | 310 | 0 | 16 | 15 | 41 | 750 | 27 | 80 | 74 | 346 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
貝爾號 (美人號) | 2 | 90 | 38 | 30 | 300 | 300 | 0 | 15 | 14 | 40 | 770 | 28 | 80 | 72 | 248 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 48 | 5 | |||
特級高性能高速帆船 | 2 | 90 | 38 | 30 | 237 | 346 | 0 | 13 | 12 | 22 | 1022 | 26 | 60 | 16 | 624 | 4 | 3 | - | - | 3 | 2 | 5 | |||
聖薩爾瓦多號 | 2 | 90 | 30 | 29 | 320 | 320 | 0 | 17 | 15 | 45 | 740 | 27 | 85 | 85 | 430 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 46 | |||
巡邏型長船 | 2 | 95 | 20 | 40 | 120 | 220 | 100 | 15 | 9 | 43 | 600 | 25 | 180 | 40 | 430 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | 5 | ||
涅瓦 | 2 | 95 | 46 | 34 | 340 | 330 | 0 | 17 | 15 | 49 | 780 | 30 | 90 | 75 | 430 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 50 | 6 | ||
船隻名稱 | 類型 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天 數 |
強 |
材質 |
目前沒有資料連到「冒險用船(大型)」。