|
生產配方快速連結 | |||||||
烹飪技能 | 縫紉技能 | 鑄造技能 | 工藝技能 | 保管技能 | 鍊金術技能 | 語言學技能 | 造船技能 |
船艦資料 | 造船地點 | 改造新造 | 強化複合船 | 船隻重造 | 心得與實驗 |
船艦資料快速連結 | ||
冒險用船(小型) | 冒險用船(中型) | 冒險用船(大型) |
商業用船(小型) | 商業用船(中型) | 商業用船(大型) |
戰鬥用船(小型) | 戰鬥用船(中型) | 戰鬥用船一(大型) |
特製改良船 | NPC&特殊用船(包含學校畢業用船) | 戰鬥用船二(大型) |
船隻名稱 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天 數 |
強 |
材質 | |
野蠻部落加萊排槳帆船 | 0 | 0 | 13 | 150 | 35 | 95 | 10 | 1 | 8 | 320 | 45 | 75 | 20 | 255 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 選 |
強襲用加萊排槳帆船 | 0 | 3 | 16 | 140 | 35 | 90 | 9 | 2 | 12 | 330 | 44 | 75 | 24 | 261 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 選 |
加萊機動強襲排槳帆船 | 0 | 3 | 16 | 145 | 36 | 90 | 11 | 2 | 10 | 310 | 44 | 75 | 24 | 261 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 雪 |
軍用卡瑞克帆船 | 7 | 0 | 17 | 180 | 50 | 0 | 10 | 5 | 12 | 240 | 30 | 55 | 42 | 243 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 選 |
輕型蓋倫帆船 | 9 | 0 | 18 | 95 | 200 | 0 | 11 | 7 | 22 | 290 | 22 | 30 | 24 | 256 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 選 |
軍用大型多功能北歐帆船 | 0 | 5 | 20 | 95 | 205 | 0 | 10 | 6 | 18 | 320 | 32 | 55 | 48 | 257 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 16 | 5 | 選 |
重型卡拉維爾帆船 | 0 | 0 | 21 | 180 | 70 | 0 | 9 | 4 | 18 | 380 | 42 | 85 | 24 | 311 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 選 |
護衛艦 | 12 | 12 | 21 | 110 | 220 | 0 | 12 | 8 | 22 | 290 | 20 | 35 | 32 | 253 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 5 | 選 |
武裝中型阿拉伯帆船 | 16 | 16 | 22 | 260 | 45 | 0 | 11 | 7 | 10 | 380 | 28 | 42 | 16 | 322 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 選 |
作戰用武裝中型阿拉伯帆船 | 16 | 16 | 22 | 270 | 46 | 0 | 13 | 7 | 8 | 357 | 28 | 42 | 16 | 322 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 雪 |
作戰用加萊排槳帆船 | 0 | 10 | 23 | 150 | 40 | 95 | 10 | 2 | 15 | 370 | 56 | 90 | 44 | 386 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 選 |
強攻用重型卡拉維爾帆船 | 11 | 0 | 24 | 181 | 68 | 0 | 10 | 4 | 20 | 420 | 48 | 85 | 36 | 309 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 | 選 |
克爾維特帆船 | 12 | 0 | 24 | 152 | 211 | 0 | 12 | 6 | 17 | 432 | 15 | 46 | 30 | 199 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 銅 |
作戰用克爾維特帆船 | 12 | 0 | 24 | 166 | 228 | 0 | 14 | 6 | 15 | 300 | 15 | 46 | 30 | 199 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 雪 |
特殊克爾維特帆船 | 12 | 0 | 24 | 166 | 239 | 0 | 12 | 6 | 15 | 300 | 15 | 46 | 30 | 199 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 雪 |
護衛用克爾維特帆船 | 0 | 12 | 24 | 152 | 211 | 0 | 12 | 6 | 18 | 438 | 15 | 46 | 30 | 204 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 銅 |
武裝斯庫納帆船 | 0 | 12 | 24 | 259 | 57 | 0 | 10 | 8 | 15 | 286 | 15 | 30 | 12 | 283 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 雪 |
作戰用波拉克帆船 | 10 | 15 | 25 | 93 | 213 | 0 | 14 | 6 | 14 | 305 | 22 | 42 | 20 | 318 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 雪 |
大型護衛艦 | 10 | 15 | 25 | 105 | 211 | 0 | 11 | 8 | 22 | 506 | 22 | 62 | 40 | 268 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 銅 |
重型護衛艦 | 15 | 10 | 26 | 104 | 208 | 0 | 11 | 8 | 22 | 546 | 22 | 64 | 42 | 259 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 鐵 |
將官用中型阿拉伯帆船 | 18 | 9 | 33 | 328 | 133 | 0 | 14 | 7 | 14 | 564 | 28 | 52 | 30 | 408 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 20 | 5 | 紅 |
將官用加萊排槳帆船 | 15 | 10 | 35 | 155 | 45 | 100 | 9 | 1 | 18 | 450 | 65 | 95 | 40 | 325 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 20 | 5 | 桃 |
將官用克爾維特帆船 | 23 | 0 | 37 | 194 | 280 | 0 | 14 | 6 | 17 | 672 | 16 | 42 | 42 | 296 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | 9 | 20 | 5 | 鐵 |
將官用重型卡拉維爾帆船 | 16 | 5 | 39 | 190 | 78 | 0 | 10 | 5 | 23 | 577 | 46 | 88 | 52 | 390 | 3 | 4 | - | - | 2 | 1 | 9 | 20 | 5 | 榆 |
武裝沙船 | 8 | 13 | 40 | 316 | 142 | 0 | 9 | 4 | 22 | 552 | 45 | 60 | 48 | 402 | 5 | 4 | - | - | 2 | 1 | 10 | 19 | 5 | 選 |
船隻名稱 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | |||||||||||||||||||
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天數 | 強 |
材質 |
目前沒有資料連到「戰鬥用船(中型)」。