|
生產配方快速連結 | |||||||
烹飪技能 | 縫紉技能 | 鑄造技能 | 工藝技能 | 保管技能 | 鍊金術技能 | 語言學技能 | 造船技能 |
船艦資料 | 造船地點 | 改造新造 | 強化複合船 | 船隻重造 | 心得與實驗 |
船艦資料快速連結 | ||
冒險用船(小型) | 冒險用船(中型) | 冒險用船(大型) |
商業用船(小型) | 商業用船(中型) | 商業用船(大型) |
戰鬥用船(小型) | 戰鬥用船(中型) | 戰鬥用船一(大型) |
特製改良船 | NPC&特殊用船(包含學校畢業用船) | 戰鬥用船二(大型) |
船隻名稱 | 類型 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天數 | 強 |
材質 | ||
探險用輕木帆船 | 1 | 1 | 0 | 0 | 105 | 10 | 0 | 14 | 2 | 2 | 30 | 2 | 5 | 2 | 53 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 選 |
單船桅小型船 | 1 | 1 | 1 | 0 | 109 | 12 | 0 | 13 | 1 | 1 | 30 | 3 | 6 | 2 | 67 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 選 |
漢薩‧柯克帆船 | 1 | 1 | 1 | 0 | 110 | 20 | 0 | 12 | 4 | 4 | 50 | 4 | 8 | 4 | 68 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 選 |
小型卡拉維爾帆船 | 1 | 4 | 2 | 0 | 140 | 20 | 0 | 13 | 5 | 6 | 90 | 7 | 15 | 6 | 109 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 選 |
英國式柯克帆船 | 1 | 4 | 2 | 0 | 130 | 35 | 0 | 11 | 4 | 4 | 85 | 7 | 18 | 6 | 111 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 選 |
沿岸航行探險雙船桅船 | 1 | 5 | 3 | 0 | 145 | 20 | 0 | 14 | 4 | 7 | 100 | 10 | 15 | 6 | 119 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 選 |
加萊排槳小型帆船 | 2 | 5 | 0 | 0 | 115 | 25 | 83 | 11 | 4 | 8 | 120 | 20 | 34 | 6 | 180 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 選 |
福克帆船 | 2 | 7 | 3 | 0 | 160 | 35 | 0 | 10 | 3 | 4 | 110 | 16 | 40 | 8 | 202 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 選 |
卡拉維爾帆船 | 2 | 9 | 1 | 1 | 180 | 25 | 0 | 11 | 5 | 6 | 130 | 14 | 28 | 10 | 162 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 選 |
小型阿拉伯帆船 | 2 | 10 | 7 | 7 | 240 | 25 | 0 | 13 | 7 | 6 | 160 | 15 | 25 | 8 | 147 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 選 |
高性能北歐帆船 | 2 | 11 | 6 | 3 | 195 | 55 | 0 | 12 | 6 | 12 | 225 | 18 | 30 | 20 | 190 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 選 |
小型卡瑞克帆船 | 2 | 12 | 6 | 0 | 190 | 40 | 0 | 12 | 6 | 10 | 175 | 17 | 28 | 12 | 240 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 選 |
巴格拉戰船 | 2 | 12 | 6 | 6 | 245 | 25 | 0 | 12 | 11 | 6 | 170 | 16 | 26 | 10 | 154 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 選 |
凱契帆船 | 2 | 15 | 7 | 5 | 241 | 24 | 0 | 13 | 5 | 13 | 275 | 15 | 30 | 14 | 186 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 橡 |
高速凱契帆船 | 2 | 15 | 7 | 5 | 251 | 24 | 0 | 13 | 5 | 13 | 262 | 15 | 30 | 14 | 186 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 雪 |
機動性轟炸凱契帆船 | 2 | 15 | 0 | 12 | 210 | 25 | 0 | 14 | 6 | 17 | 240 | 16 | 33 | 16 | 171 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 雪 |
史路普帆船 | 2 | 17 | 0 | 10 | 283 | 31 | 0 | 14 | 6 | 10 | 231 | 12 | 16 | 8 | 201 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 柚 |
巡航型史路普帆船 | 2 | 17 | 10 | 0 | 277 | 30 | 0 | 12 | 8 | 10 | 252 | 12 | 16 | 8 | 201 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 雪 |
機動型砲艇 | 2 | 17 | 0 | 10 | 249 | 26 | 0 | 15 | 6 | 14 | 220 | 15 | 40 | 24 | 141 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 雪 |
護衛用武裝快艇 | 2 | 18 | 5 | 15 | 249 | 48 | 0 | 14 | 11 | 12 | 262 | 18 | 32 | 14 | 194 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 榆 |
武裝快艇 | 2 | 21 | 5 | 12 | 270 | 60 | 0 | 15 | 12 | 11 | 230 | 16 | 28 | 10 | 202 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 選 |
拖航用武裝快艇 | 2 | 23 | 5 | 10 | 301 | 72 | 0 | 13 | 12 | 10 | 206 | 18 | 30 | 10 | 200 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 選 雪 |
船隻名稱 | 類型 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天數 | 強 |
材質 |
目前沒有資料連到「冒險用船(小型)」。