|
生產配方快速連結 | |||||||
烹飪技能 | 縫紉技能 | 鑄造技能 | 工藝技能 | 保管技能 | 鍊金術技能 | 語言學技能 | 造船技能 |
船艦資料 | 造船地點 | 改造新造 | 強化複合船 | 船隻重造 | 心得與實驗 |
船艦資料快速連結 | ||
冒險用船(小型) | 冒險用船(中型) | 冒險用船(大型) |
商業用船(小型) | 商業用船(中型) | 商業用船(大型) |
戰鬥用船(小型) | 戰鬥用船(中型) | 戰鬥用船一(大型) |
特製改良船 | NPC&特殊用船(包含學校畢業用船) | 戰鬥用船二(大型) |
船隻名稱 | 類型 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | ||||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天 數 |
強 |
材質 | |||
商用大型卡瑞克帆船 | 1 | 8 | 28 | 0 | 180 | 95 | 0 | 9 | 6 | 18 | 440 | 40 | 90 | 32 | 458 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 5 | 選 | |
運輸用加萊排槳大型帆船 | 1 | 0 | 29 | 10 | 178 | 70 | 95 | 8 | 2 | 14 | 440 | 70 | 110 | 42 | 518 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 5 | 選 | |
調查用加萊排槳大型帆船 | 1 | 0 | 29 | 10 | 185 | 72 | 95 | 10 | 2 | 14 | 404 | 70 | 110 | 42 | 518 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 5 | 雪 | |
商用武裝卡瑞克帆船 | 1 | 0 | 32 | 26 | 190 | 95 | 0 | 9 | 6 | 22 | 450 | 48 | 96 | 40 | 454 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 7 | 20 | 5 | 選 | |
商用大型阿拉伯帆船 | 1 | 25 | 32 | 25 | 279 | 61 | 0 | 10 | 8 | 14 | 591 | 32 | 42 | 32 | 506 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 10 | 20 | 5 | 選 | |
商用蓋倫帆船 | 2 | 0 | 35 | 15 | 115 | 220 | 0 | 9 | 6 | 22 | 570 | 45 | 70 | 30 | 580 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 5 | 選 | |
大型波拉克阿拉伯帆船 | 1 | 28 | 36 | 20 | 200 | 194 | 0 | 10 | 7 | 18 | 732 | 26 | 52 | 26 | 462 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 4 | 紅 | |
運輸用魁北克帆船 | 1 | 16 | 36 | 32 | 206 | 185 | 0 | 10 | 8 | 17 | 708 | 26 | 62 | 34 | 494 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 4 | 紅 | |
運輸用大型特殊阿拉伯帆船 | 1 | 16 | 36 | 32 | 200 | 189 | 0 | 10 | 7 | 17 | 720 | 24 | 50 | 28 | 442 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 4 | 紅 | |
佛萊明式蓋倫帆船 | 1 | 16 | 37 | 16 | 115 | 230 | 0 | 9 | 6 | 16 | 540 | 34 | 58 | 32 | 605 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | 22 | 5 | 選 | |
暹羅船 | 2 | 19 | 38 | 31 | 251 | 115 | 0 | 9 | 7 | 28 | 682 | 48 | 80 | 52 | 588 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 22 | 4 | 柚 | |
商用武裝大型阿拉伯帆船 | 1 | 25 | 39 | 29 | 280 | 65 | 0 | 10 | 8 | 16 | 630 | 33 | 44 | 42 | 504 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 12 | 23 | 5 | 選 | |
克萊蒙特號 | 2 | 25 | 40 | 10 | 150 | 370 | 0 | 10 | 14 | 19 | 600 | 20 | 60 | 20 | 1120 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | 10 | 50 | 2 | 選 | |
廣船 | 2 | 35 | 42 | 20 | 269 | 61 | 0 | 10 | 11 | 25 | 601 | 48 | 75 | 42 | 653 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 13 | 22 | 5 | 選 | |
寧波船 | 2 | 21 | 43 | 33 | 242 | 59 | 0 | 9 | 10 | 27 | 650 | 47 | 80 | 52 | 628 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 13 | 22 | 5 | 選 | |
商用大型蓋倫帆船 | 2 | 20 | 44 | 20 | 110 | 245 | 0 | 9 | 8 | 32 | 660 | 54 | 95 | 60 | 675 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 24 | 5 | 選 | |
運輸用大型斯庫納帆船 | 1 | 30 | 44 | 10 | 272 | 112 | 0 | 10 | 9 | 14 | 642 | 20 | 40 | 16 | 564 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 4 | 紅 | |
商用大型斯庫納帆船 | 1 | 24 | 45 | 16 | 264 | 107 | 0 | 10 | 9 | 14 | 648 | 20 | 36 | 16 | 588 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 4 | 紅 | |
調查用大型斯庫納帆船 | 1 | 24 | 45 | 16 | 270 | 109 | 0 | 12 | 9 | 14 | 498 | 20 | 36 | 16 | 588 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 4 | 雪 | |
商用遣使船 | 2 | 29 | 45 | 8 | 249 | 135 | 0 | 8 | 6 | 17 | 479 | 34 | 54 | 22 | 534 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | 12 | 23 | 5 | 雪 | |
運輸用廣船 | 2 | 34 | 45 | 19 | 246 | 58 | 0 | 9 | 11 | 25 | 750 | 53 | 80 | 40 | 690 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 14 | 22 | 5 | 選 | |
漕運船 | 1 | 27 | 46 | 9 | 228 | 113 | 0 | 10 | 4 | 17 | 451 | 25 | 50 | 18 | 692 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | 13 | 20 | 5 | 選 | |
荷蘭東印度船 | 2 | 35 | 47 | 22 | 145 | 275 | 0 | 8 | 8 | 26 | 680 | 29 | 64 | 42 | 684 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 15 | 28 | 5 | 桃 | |
菱垣廻船 | 1 | 22 | 48 | 15 | 61 | 173 | 0 | 11 | 5 | 22 | 562 | 24 | 48 | 24 | 668 | 1 | 3 | - | - | 3 | 2 | 12 | 24 | 5 | 選 | |
運輸用大型阿拉伯船 | 2 | 25 | 49 | 15 | 311 | 78 | 0 | 10 | 10 | 13 | 601 | 30 | 65 | 24 | 711 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | 15 | 25 | 5 | 雪 | |
東印度船 | 2 | 44 | 49 | 32 | 142 | 274 | 0 | 9 | 9 | 29 | 980 | 33 | 60 | 56 | 614 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 30 | 5 | 鐵 | |
商用高速帆船 | 2 | 16 | 52 | 8 | 185 | 280 | 0 | 10 | 9 | 14 | 620 | 18 | 40 | 16 | 584 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 13 | 25 | 5 | 選 | |
樽廻船 | 1 | 22 | 54 | 9 | 62 | 187 | 0 | 11 | 6 | 23 | 707 | 32 | 65 | 38 | 707 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 13 | 26 | 5 | 雪 | |
馬尼拉蓋倫帆船 | 2 | 39 | 56 | 16 | 100 | 235 | 0 | 8 | 8 | 26 | 630 | 42 | 76 | 52 | 732 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 27 | 5 | 柚 | |
運輸用大型高速帆船 | 2 | 22 | 58 | 12 | 219 | 300 | 0 | 9 | 9 | 15 | 630 | 23 | 50 | 18 | 652 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 17 | 29 | 5 | 松 | |
日本前 | 2 | 25 | 60 | 30 | 259 | 183 | 0 | 8 | 7 | 33 | 630 | 55 | 98 | 62 | 680 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 28 | 5 | 松 | |
船隻名稱 | 類型 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | ||||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天數 | 強 |
材質 | |||
商用大型高速帆船 | 2 | 24 | 64 | 12 | 215 | 300 | 0 | 9 | 9 | 16 | 750 | 28 | 60 | 20 | 720 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 17 | 32 | 4 | 松 | |
商用長型斯庫納帆船 | 2 | 35 | 65 | 12 | 380 | 100 | 0 | 6 | 8 | 13 | 600 | 25 | 43 | 20 | 627 | 6 | 2 | - | - | 3 | 2 | 16 | 35 | 5 | 柚 | |
1 |
60 |
65 |
20 |
260 |
360 |
0 |
15 |
14 |
40 |
720 |
35 |
70 |
80 |
750 |
3 |
4 |
1 |
1 |
3 |
2 |
20 |
40 |
5 |
選 |
||
茶船 | 2 | 53 | 67 | 18 | 214 | 336 | 0 | 10 | 11 | 15 | 659 | 32 | 65 | 25 | 660 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 17 | 34 | 5 | 松 | |
大型福船 | 2 | 48 | 70 | 46 | 220 | 140 | 0 | 6 | 10 | 16 | 790 | 64 | 116 | 54 | 915 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 32 | 5 | 雪 | |
威廉王子號 | 2 |
28 |
70 |
51 |
192 |
261 |
0 |
9 |
10 |
36 |
975 |
40 |
65 |
64 |
711 |
3 |
4 |
1 |
1 |
3 |
2 |
18 |
42 |
5 |
橡 |
|
貨用高速帆船 | 2 | 66 | 72 | 26 | 250 | 350 | 0 | 8 | 8 | 12 | 640 | 27 | 55 | 20 | 770 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 19 | 34 | 5 | 紅 | |
武裝型東印度船 | 2 | 50 | 73 | 46 | 150 | 285 | 0 | 10 | 8 | 34 | 720 | 36 | 92 | 66 | 622 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 30 | 5 | 鐵 | |
菲利普號 | 2 | 60 | 75 | 32 | 205 | 300 | 0 | 9 | 11 | 35 | 800 | 36 | 65 | 65 | 800 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 20 | 40 | 5 | 桃 | |
高性能高速帆船 | 2 | 66 | 75 | 27 | 223 | 336 | 0 | 8 | 9 | 17 | 760 | 30 | 74 | 22 | 804 | 4 | 3 | - | - | 3 | 2 | 20 | 42 | 5 | 柚 | |
蘇珊.康斯坦斯號 | 2 | 42 | 73 | 30 | 260 | 365 | 0 | 11 | 12 | 32 | 730 | 40 | 67 | 48 | 835 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 45 | 5 | 選 | |
查理斯·W·摩根號 | 2 | 46 | 76 | 20 | 236 | 370 | 0 | 8 | 10 | 36 | 918 | 45 | 70 | 40 | 815 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 18 | 45 | 5 | 桃 |
|
2 |
25 |
75 |
30 |
250 |
360 |
0 |
11 |
12 |
35 |
700 |
32 |
67 |
40 |
843 |
3 |
3 |
1 |
1 |
3 |
2 |
20 |
41 |
5 |
選 |
||
破風船 | 2 | 65 | 75 | 30 | 230 | 345 | 0 | 7 | 10 | 22 | 915 | 35 | 75 | 22 | 818 | 5 | 3 | - | - | 3 | 2 | 20 | 43 | 5 | 鐵 | |
聖何塞號 | 2 | 40 | 75 | 30 | 250 | 270 | 0 | 9 | 12 | 38 | 740 | 40 | 80 | 50 | 810 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
飛雲級帆船 | 2 | 68 | 77 | 35 | 229 | 364 | 0 | 8 | 10 | 21 | 685 | 32 | 65 | 24 | 836 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 20 | 45 | 5 | 雪 | |
格蘭安級高性能北歐帆船 | 2 | 27 | 78 | 62 | 105 | 245 | 0 | 6 | 6 | 36 | 780 | 58 | 116 | 74 | 900 | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 20 | 41 | 5 | 國 | |
波托西號 | 2 | 40 | 85 | 30 | 260 | 250 | 0 | 10 | 13 | 40 | 750 | 38 | 75 | 30 | 995 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
卡卡弗哥號 | 2 | 50 | 85 | 40 | 240 | 280 | 0 | 10 | 12 | 40 | 770 | 45 | 85 | 40 | 975 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
重型破風號 | 2 | 65 | 86 | 30 | 235 | 355 | 0 | 7 | 10 | 22 | 780 | 45 | 75 | 22 | 903 | 5 | 3 | - | - | 3 | 2 | 5 | ||||
特級大型高速帆船 | 2 | 24 | 90 | 12 | 225 | 320 | 0 | 10 | 11 | 16 | 750 | 26 | 58 | 20 | 972 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
阿姆斯特丹號 | 2 | 35 | 90 | 40 | 260 | 280 | 0 | 11 | 13 | 45 | 750 | 30 | 80 | 72 | 998 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
唐‧德‧杜號 | 2 | 37 | 90 | 28 | 270 | 290 | 0 | 12 | 14 | 45 | 740 | 30 | 80 | 70 | 950 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
但澤號 | 2 | 38 | 90 | 29 | 290 | 280 | 0 | 13 | 15 | 47 | 770 | 27 | 90 | 80 | 980 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 47 | 5 | |||
都市阿得雷德號 | 2 | 39 | 95 | 25 | 300 | 370 | 0 | 13 | 15 | 45 | 750 | 22 | 50 | 20 | 1100 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
運輸用長船 | 2 | 20 | 95 | 40 | 130 | 210 | 100 | 14 | 9 | 42 | 730 | 25 | 180 | 20 | 950 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | 5 | |||
耆英 | 2 | 60 | 95 | 10 | 290 | 370 | 0 | 13 | 15 | 48 | 760 | 25 | 50 | 20 | 1110 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 50 | 6 | |||
船隻名稱 | 類型 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | ||||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天數 | 強 |
材質 |
目前沒有資料連到「商業用船(大型)」。