|
船隻圖片 |
船艦名稱 |
熟練度 |
|||||||||||
耆英 |
200 |
|||||||||||
基本性能 |
駕船條件 |
|||||||||||
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
冒 |
商 |
戰 |
|||
290 |
370 | 0 | 13 | 15 | 48 | 760 | 60 | 95 | 10 | |||
船艙情報 |
船隻配件 |
|||||||||||
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
|||
25 | 50 |
20 |
1110 | 3 |
5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
造船地點 | 造船相關 | |||
泉州 | 造船等級 | 造船天數 | 強化次數 | 再強化次數 |
50 | 6 | |||
造船分類 | 特殊造船 | |||
造船價格 | ||||
所需船體 | 東亞大型船體 |
FS強化技能 | ||||
圖示 | 技能名稱 | 所需材料 | ||
急加速 | 大型噶弗帆 | 防污塗裝 | ||
南蠻貿易優待 | 儲藏庫 | 東亞貿易船艙 | ||
優質船艙 | 娛樂室 | 特殊船艙 | ||
副官室 | 副官室 | 修理道具一套 | ||
軍船偽裝 | 改良大型砲門 | 司令塔 | ||
強化倉庫 | 金庫 | 特殊船艙 | ||
一般奢侈品保管庫 | 副官室 | 金庫 | ||
上流奢侈品保管保管庫 | 提督居室 | 金庫 |
目前沒有資料連到「耆英」。