|
生產配方快速連結 | |||||||
烹飪技能 | 縫紉技能 | 鑄造技能 | 工藝技能 | 保管技能 | 鍊金術技能 | 語言學技能 | 造船技能 |
船艦資料 | 造船地點 | 改造新造 | 強化複合船 | 船隻重造 | 心得與實驗 |
船艦資料快速連結 | ||
冒險用船(小型) | 冒險用船(中型) | 冒險用船(大型) |
商業用船(小型) | 商業用船(中型) | 商業用船(大型) |
戰鬥用船(小型) | 戰鬥用船(中型) | 戰鬥用船一(大型) |
特製改良船 | NPC&特殊用船(包含學校畢業用船) | 戰鬥用船二(大型) |
船隻名稱 | 類型 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天 數 |
強 |
材質 | ||
軍用輕木帆船 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 10 | 0 | 12 | 1 | 4 | 38 | 4 | 7 | 4 | 44 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 選 |
武裝柯克帆船 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 22 | 0 | 11 | 4 | 6 | 60 | 5 | 10 | 6 | 54 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 選 |
輕型卡拉維爾帆船 | 1 | 2 | 0 | 4 | 135 | 15 | 0 | 12 | 5 | 6 | 100 | 8 | 15 | 8 | 97 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 選 |
加萊排槳輕帆船 | 2 | 0 | 0 | 5 | 110 | 20 | 80 | 11 | 2 | 8 | 135 | 25 | 40 | 10 | 150 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 選 |
軍用卡拉維爾帆船 | 2 | 3 | 0 | 9 | 160 | 25 | 0 | 10 | 4 | 8 | 140 | 20 | 32 | 16 | 132 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 選 |
突擊型阿拉伯帆船 | 2 | 7 | 7 | 10 | 230 | 25 | 0 | 12 | 6 | 8 | 200 | 18 | 28 | 12 | 130 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 選 |
戰鬥用大型高性能北歐帆船 | 2 | 3 | 6 | 11 | 185 | 50 | 0 | 11 | 5 | 14 | 240 | 22 | 32 | 24 | 164 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 選 |
輕型卡瑞克帆船 | 2 | 6 | 0 | 12 | 180 | 35 | 0 | 11 | 5 | 12 | 190 | 20 | 30 | 20 | 210 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 選 |
軍用史路普帆船 | 2 | 12 | 0 | 15 | 257 | 25 | 0 | 14 | 6 | 12 | 276 | 14 | 30 | 16 | 184 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 紅 |
後衛型史路普帆船 | 2 | 0 | 12 | 15 | 249 | 26 | 0 | 14 | 6 | 12 | 225 | 14 | 30 | 16 | 184 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 雪 |
轟炸凱契帆船 | 2 | 12 | 0 | 15 | 199 | 23 | 0 | 12 | 6 | 17 | 336 | 16 | 33 | 16 | 171 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 鐵 |
突擊用風帆船 | 2 | 0 | 10 | 17 | 251 | 25 | 0 | 13 | 5 | 13 | 276 | 16 | 30 | 12 | 183 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 紅 |
後衛型風帆船 | 2 | 0 | 10 | 17 | 243 | 26 | 0 | 13 | 5 | 12 | 220 | 14 | 26 | 10 | 204 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 雪 |
改裝凱契帆船 | 2 | 0 | 10 | 17 | 201 | 24 | 0 | 12 | 6 | 17 | 337 | 16 | 33 | 16 | 161 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 銅 |
後衛型改裝凱契帆船 | 2 | 0 | 10 | 17 | 207 | 26 | 0 | 12 | 6 | 17 | 244 | 16 | 33 | 16 | 161 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 雪 |
砲艇 | 2 | 10 | 0 | 17 | 228 | 23 | 0 | 13 | 6 | 16 | 329 | 15 | 40 | 24 | 141 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 鐵 |
羅馬加萊排槳帆船 | 2 | 0 | 0 | 28 | 15 | 110 | 100 | 9 | 1 | 10 | 185 | 40 | 68 | 22 | 180 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 雪 |
船隻名稱 | 類型 | 駕船條件 | 基本性能 | 船艙情報 | 船隻配件 | 造船相關 | |||||||||||||||||||
冒 |
商 |
戰 |
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
造 |
天數 | 強 |
材質 |
目前沒有資料連到「戰鬥用船(小型)」。