|
船隻圖片 |
船艦名稱 |
熟練度 |
|||||||||||
巡邏型長船 |
200 |
|||||||||||
基本性能 |
駕船條件 |
|||||||||||
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
冒 |
商 |
戰 |
|||
120 |
220 | 100 | 15 | 9 | 43 | 600 | 95 | 20 | 40 | |||
船艙情報 |
船隻配件 |
|||||||||||
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
|||
25 | 180 |
40 |
430 | 2 |
4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
造船地點 | 造船相關 | |||
卑爾根 | 造船等級 | 造船天數 | 強化次數 | 再強化次數 |
30 | 5 | |||
造船分類 | 特殊造船 | |||
造船價格 | ||||
所需船體 | 大型槳船 |
FS強化技能 | ||||
圖示 | 技能名稱 | 所需材料 | ||
軍船偽裝 | 改良大型砲門 | 司令塔 | ||
強化舵 | 司令塔 | 修理道具一套 | ||
拖航輔助 | 繫船索 | 渡繩 | ||
划船輔助 | 輕量特訂槳 | 上質索具 | ||
漂流物搜索 | 投網 | 船桅監視台 | ||
耐風船桅 | 大型船桅 | 修理道具一套 |
目前沒有資料連到「巡邏型長船」。