|
職業 | Lv | Lv | Lv | 合Lv | 職業 | Lv | Lv | Lv | 合Lv | 職業 | Lv | Lv | Lv | 合Lv | ||
見習軍人 | - | - | 1 | 1 | 傭兵 | - | - | 2 | 2 | 保鑣 | - | - | 2 | 2 | ||
地方海盜 | - | - | 3 | 4 | 准軍官 | - | - | 4 | 7 | 海軍軍官 | - | - | 15 | 24 | ||
私掠海盜 | - | - | 15 | 24 | 賞金獵人 | 10 | - | 20 | 36 | 軍醫 | - | 10 | 20 | 36 | ||
船匠 | 18 | 9 | 9 | 42 | 戰術家 | - | - | 28 | 50 | 砲術家 | - | - | 28 | 50 | ||
廣域海盜 | - | - | 28 | 50 | 劍士 | - | - | 28 | 50 | 上級軍官 | - | - | 28 | 50 | ||
補給隊 | - | 16 | 36 | 80 | 斥侯 | 22 | - | 48 | 116 | 熟練劍士 | - | - | 36 | 65 | ||
火槍兵 | - | 25 | 27 | 65 | 守備衛生隊 | - | 10 | 41 | 80 | 大海盜 | 25 | 25 | 54 | - | ||
海軍教官 | 5 |
5 |
32 |
60 |
- |
- |
30 |
60 |
大提督 | 36 |
40 |
76 |
180 |
|||
輕戰士 | 15 | 0 | 30 | 65 | 角鬥士 | 20 | - | 60 | 120 | |||||||
【轉職任務一覽】 |
海事公會任務 | |||||
北歐海事任務 | 西歐海事任務 | 東歐海事任務 | 非洲印度海事任務 | 美洲海事任務 | 亞洲海事任務 |
目前沒有資料連到「軍人專區」。