|
東南亞快速連結 |
|||||||
印度支那 | 勃固 | 嘉定 | 洛布里 | 帝利 | 安汶 | 嵐嶼 | |
馬尼拉 | 和魯 | 達沃 | 特爾納特 | - | - | ||
東南亞 | 亞齊 | 占碑 | 巨港 | 麻六甲 | 北大年 | 古晉 | |
雅加達 | 泗水 | 馬辰 | 望加錫 | 汶萊 | - | ||
大洋洲 | 關島 | 薩馬賴 | - | - | - | - | |
馬尼拉 |
簡介 | 投資回報 |
||||||||
金額 |
500,000 |
|||||||||
位於呂宋島南部的港口城市。存在著馬來人的聚落,並盛行交易。十六世紀後半葉,遭西班牙人萊格斯皮所佔領。 |
||||||||||
座標 |
5575.4270 |
語言 |
經驗 |
360/180 |
種類 |
同盟港 |
||||
備註 |
設有各國執政官,可接取有關東亞的敕命任務。 |
交易所販賣物品 | ||||||||||
名稱 | 旱稻 |
砂糖 |
香蕉 |
蕉麻 |
廣藿香 |
銅礦石 |
珍珠 |
|||
分類 | 食品 | 調味料 | 嗜好品 | 纖維 | 香料 | 礦石 | 寶石 | |||
投資 | ||||||||||
特產 | ★ | ★ | ||||||||
本國 | 35 (99%) |
669 (117%) |
129 (98%) |
134 (105%) |
1,160 (95%) |
668 (101%) |
4,630 (109%) |
|||
外國 | 40 (99%) |
684 (105%) |
147 (98%) |
150 (103%) |
1,320 (95%) |
796 (101%) |
4,840 (100%) |
道具店販賣物品 |
|||||||||||
裝備 |
消耗道具 |
書籍 |
|||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
海盜馬甲 | 18,500 | 強力黏著油 | 200 | ||||||||
袢帶涼鞋 | 7,300 | 砒石之毒 | 400 | ||||||||
短刀 | 9,300 | 漁網 | 300 | ||||||||
調查用單片眼鏡 | 2,500 | 強壯劑 | 300 |
工坊工匠販賣物品 |
|||||||
消耗性物品 |
書籍 |
||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
船隻染料 | 500 | ||||||
船帆染料 | 500 | ||||||
望鄉排鐘 | 200 | ||||||
船歌的樂譜 | 200 |
船隻名稱【造船限定】 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | 船隻名稱【造船限定】 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | |
輕木帆船 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 探險用輕木帆船 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | |
軍用輕木帆船 | 0 | 0 | 1 | 5,100 | 商用輕木帆船 | 0 | 1 | 0 | 5,200 | |
小型阿拉伯帆船 | 10 | 7 | 7 | 360,000 | 突擊型阿拉伯帆船 | 7 | 7 | 10 | 365,000 | |
商用阿拉伯帆船 | 7 | 10 | 7 | 372,000 | 中型阿拉伯帆船 | 22 | 16 | 16 | 1,000,000 | |
武裝中型阿拉伯帆船 | 16 | 16 | 22 | 1,000,000 | 商用中型阿拉伯帆船 | 16 | 22 | 16 | 1,100,000 |
圖示 | 三角帆 | 圖示 | 橫帆 | 圖示 | 三角橫帆 | ||||||||||||
價格 | 耐 | 縱 | 橫 | 轉速 | 價格 | 耐 | 縱 | 橫 | 轉速 | 價格 | 耐 | 縱 | 橫 | 轉速 | |||
小型內三角帆 | 橫帆擴展 | 前桅上支索帆 | |||||||||||||||
500 | 50 | +5 | 0 | 0 | 25,000 | 80 | 0 | +15 | -1 | 22,000 | 70 | +9 | +11 | -1 | |||
內三角帆 | 寬幅橫帆擴展 | 後桅上支索帆 | |||||||||||||||
1,700 | 50 | +6 | 0 | 0 | 38,000 | 80 | 0 | +17 | -1 | 22,000 | 70 | +10 | +10 | -1 | |||
外三角帆 | 前桅頂帆 | ||||||||||||||||
18,000 | 70 | +12 | 0 | -1 | 2,400 | 55 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
內&外三角帆 | 後桅頂帆 | ||||||||||||||||
23,000 | 70 | +13 | 0 | -1 | 4,200 | 55 | 0 | +9 | 0 | ||||||||
外三角飛帆 | 後桅高帆 | ||||||||||||||||
49,000 | 80 | +17 | 0 | -1 | 21,000 | 80 | +2 | +14 | -1 | ||||||||
內三角飛帆 | |||||||||||||||||
58,000 | 80 | +18 | 0 | -1 | |||||||||||||
前桅支索帆 | |||||||||||||||||
8,300 | 60 | +9 | +3 | 0 | |||||||||||||
後桅支索帆 | |||||||||||||||||
11,000 | 60 | +10 | +1 | 0 | |||||||||||||
前桅頂支索帆 | |||||||||||||||||
29,000 | 70 | +14 | +2 | -1 | |||||||||||||
後桅頂支索帆 | |||||||||||||||||
35,000 | 70 | +15 | +1 | -1 |
萊加斯皮 |
|||
學習技能 | 價格 | 發現物嗜好 | 其他 |
兵器技術 | 300,000 | 港口,部落 |
- |
印度諸語 | 30,000 | ||
大洋洲諸語 | 1,000,000 |
NPC | 其他 |
行商人 | 販賣物品 |
目前沒有資料連到「馬尼拉」。